XIII TORNEO INTER-ESCOLAR SUB-10"AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS" A.ROBINET

Clasificación tras ronda 2

Rank SNo. Nombre Elo FED Club Pts BUC
1 32 FERNANDO NIETO JAVIER 0 ESP ASTURIAS 6 ½
2 1 Gallas Gautier 1503 FRA GROS 6 0
3 107 SANCHEZ CORNAGO RAUL 0 ESP ALFAROERRANZ 5 2
4 8 ARTOLA EGUREN IKER 0 ESP GROS 5 1
  56 Juanes Garcia Candela 0 ESP   5 1
6 27 ESPINOSA CANCINO MONICA 0 ESP eus 5 ½
7 7 ARRANZ BARRIO CESAR 0 ESP   5 0
  24 DIAZ PERFECTO JAVIER 0 ESP tudela 5 0
  73 MORENO ROYANO VICTOR 0 ESP GAMBITO 5 0
  75 MUÑOZ AVILA JOSE LUIS 0 ESP GROS 5 0
11 70 MIGUELEZ ALONSO ADRIAN 0 ESP  
  111 Solana Rodriguez Roberto 0 ESP  
13 9 Alcaraz Guillen David 0 ESP ARCE DE LA BODEGA ½
  43 GARRIDO HERNANDEZ PABLO 0 ESP   ½
  50 HERRANZ HERRERO GONZALO 0 ESP   ½
16 51 HERRERO UDIAS FRANCISCO 0 ESP KOSTKA 4 1
  78 NOGALES UNAI 0 ESP   4 1
  81 OTXOA ADURRIAGA IRAIA 0 ESP   4 1
  82 OYARZABAL MANTILLA IZAN 0 ESP KOSTKA 4 1
  87 PARCHA JOSE ANTONIO 0 ESP   4 1
  102 RODOEV TODOR 0 ESP   4 1
  112 Soto Sanchez Luis Miguel 0 ESP   4 1
  115 VEGA PINEDA SERGIO 0 ESP ASTURIAS 4 1
24 36 GALAN DELVALLE MARCOS 0 ESP   4 ½
  47 GRANADO IGLESIAS IKER 0 ESP   4 ½
26 29 FERNANDEZ AGUERRI JAVIER 0 ESP   4 0
  34 Fernandez Beltran Luis Angel 0 ESP Dama Blanca 4 0
  58 LAVIN GANDARA JOSE 0 ESP KOSTKA 4 0
  59 LLATA REMACHA JULIO 0 ESP LAREDO 4 0
  63 MARTIN DARIO 0 ESP   4 0
  71 MIJAITA DIACONESCU RASVAN 0 ESP CAMPOO 4 0
  83 Ordiz Lera Eloy 0 ESP   4 0
33 62 MARTIN CASSO MARIO 0 ESP KOSTKA 2
34 49 HERRANZ HERRERO BEATRIZ 0 ESP LAREDO
  88 PARRA SAIZ MANUEL 0 ESP E.M.CASTRO
36 44 GOBANTES MARTINEZ FABIAN 0 ESP SANTOÑA 1
  48 Garcia Rayon Alvaro 0 ESP   1
38 39 GARCIA PEREZ MARCOS 0 ESP ensidesa ½
39 110 Sanchez Beltran Matias 0 ESP Liebana ½
40 94 PEREDA GONZALO 0 ESP A.ROBINET 0
  106 SAN EMETERIO COBO DIEGO 0 ESP CAMARGO 0
42 2 ADRIAN MORAN SERGIO 0 ESP E.M.CASTRO 3 2
  31 FERNANDEZ SILVA IRMA 0 ESP LASKER 3 2
  53 JAUREGUI BARANDIARAN MIKEL 0 ESP GROS 3 2
  120 Velez Velasco Juan 0 ESP   3 2
46 97 PUJADO LOPEZ NIL 0 ESP SANTOÑA 3
47 13 BUSTILLO GONZALEZ ANGELA 0 ESP ARCE DE LA BODEGA 3 1
  23 DE LUIS RIVERA LEIRE 0 ESP SANTOÑA 3 1
  38 GARCIA MARTINEZ DE LA HIGUERA AL 0 ESP VIZKAYA 3 1
  40 GARCIA PEREZ PEREZ 0 ESP   3 1
  64 MARTINEZ FERNandez ADRIAN 0 ESP   3 1
  74 MORON GUERRA LARA 0 ESP KOSTKA 3 1
  77 Murillo Garcia Manuel 0 ESP   3 1
  99 RABADAN HERRERO MARIA 0 ESP ARCE DE LA BODEGA 3 1
  101 REVILLA ATIENZA JUAN 0 ESP KOSTKA 3 1
  105 Rentero Garcia Ivan 0 ESP Liebana 3 1
57 19 CORNEJO ASENSIO CLARA 0 ESP KOSTKA 3 ½
58 60 MARAÑON BADIA FERNANDO 0 ESP KOSTKA 3 ½
59 86 PALENCIA MARCOS ARIADNA 0 ESP KOSTKA 3 ½
60 28 ESTEBAN GONZALEZ PABLO 0 ESP KOSTKA 3 0
  46 GONZALEZ RUIZ MARIA 0 ESP CAMPOO 3 0
  72 MONTES REAL PABLO 0 ESP A.ROBINET 3 0
  114 VECI LAVIN JUAN 0 ESP TORREVELO 3 0
  118 VIGIL ROBERTO 0 ESP   3 0
65 11 BAQUERIZO AZOFRA CARMELA 0 ESP SANTOÑA 2
  89 PEREZ GUTIERREZ ADRIANA 0 ESP CIRCULO RECREO 2
67 66 MARTINEZ TORRE DIEGO 0 ESP TORREVELO 1
  69 MIGUEL DE CELESTINO PAULA 0 ESP PALENCIA 1
69 55 JORDE COBO RUBEN 0 ESP KOSTKA 0
70 22 CUBILLAS ANTOLIN DANIEL 0 ESP A.ROBINET 2 2
  116 VELASCO PARDO MARIA 0 ESP KOSTKA 2 2
  119 VITORIA CHACON ANJARA 0 ESP   2 2
73 25 DIEZ GUTIERREZ CELIA 0 ESP KOSTKA 2
  108 SANCHEZ PAULA 0 ESP   2
75 93 PEÑA RODRIGO 0 ESP   2
  104 RODRÍGUEZ MARTÍNEZ-ALBORNOZ ALEJ 0 ESP KOSTKA 2
77 6 ARATZ GOITIA PEREZ JON 0 ESP GROS 2 1
  41 GARCIA VERDUGOMOLINO GONZALO 0 ESP   2 1
  79 NUÑEZ PICO HECTOR 0 ESP KOSTKA 2 1
  109 SANCHEZ PEREZ DANIEL 0 ESP KOSTKA 2 1
  113 TORCIDA LIAÑO BERTA 0 ESP KOSTKA 2 1
  117 VIGIL ANGELA 0 ESP   2 1
83 4 ALEGRIA OCAMPO SERGIO 0 ESP KOSTKA 2 ½
84 54 YOLDI ALVARO IRACHE 0 ESP   2 0
  92 GARCIA-VERDUGO GONZALO 0 ESP A.ROBINET 2 0
86 12 BERRIO BALDOR PEDRO 0 ESP A.ROBINET 2
87 3 ALCITURRI IGLESIAS ALEJANDRO 0 ESP KOSTKA 1 1
  10 Alonso Rodriguez Sofia 0 ESP Liebana 1 1
  15 CABANAS LOPEZ MARIO 0 ESP A.ROBINET 1 1
  95 PEÑA SANCHEZ LUIS 0 ESP   1 1
91 21 CRUZ PRADAS DIEGO 0 ESP SANTOÑA 1 0
  30 FERNANDEZ ROMAN AARON 0 ESP A.ROBINET 1 0
  61 MARKANTONATOS LISASO ZOE ATHINA 0 ESP A.ROBINET 1 0
  103 RODRIGUEZ NOIVE 0 ESP   1 0
  122 ZAMORA RODRIGUEZ ASIER 0 ESP TORREVELO 1 0
96 85 PACHECO COTERO MARIO 0 ESP A.ROBINET ½ 1
97 100 RAFAEL SUAREZ NAIA 0 ESP SANTOÑA 0
98 14 Bayo Milagro Alvaro 0 ESP Alfaro 0 1
  33 FIGUEROA FRANCISCO IGNACIO 0 ESP E.M.PIELAGOS 0 1
  37 GARCIA CASUSO NATALIA 0 ESP KOSTKA 0 1
  45 GOMEZ RUIZ ENOLA 0 ESP A.ROBINET 0 1
  57 LANDA COTILLO SERGIO 0 ESP E.M.CASTRO 0 1
  68 MIER NAMETAK DANIEL 0 ESP KOSTKA 0 1
  90 PEREZ MUELA DIEGO 0 ESP A.ROBINET 0 1
105 35 GALAN DEL VALLE MARCOS 0 ESP A.ROBINET 0 ½
  65 MARTINEZ RIBERA GINES 0 ESP SIERO 0 ½
  80 ORTIZ GALVIN PAULA 0 ESP A.ROBINET 0 ½
  96 PIERNAS BILBAO EVA 0 ESP SANTOÑA 0 ½
  121 Viaña Gutierrez Manuel 0 ESP Liebana 0 ½
110 5 ALVAREZ CAMPO ALEJANDRO 0 ESP A.ROBINET 0 0
  16 CALANDRA JIMENEZ ELIAS 0 ESP A.ROBINET 0 0
  17 CASTANEDO GRANDE ANGEL 0 ESP TORREVELO 0 0
  18 COBO ZAMORA GABRIEL 0 ESP TORREVELO 0 0
  20 CORRALES RIANCHO ALVARO 0 ESP A.ROBINET 0 0
  26 DOLSNA RODRIGUEZ 0 ESP   0 0
  42 GARCIA-BERDUGO MOLINO GONZALO 0 ESP E.M.CASTRO 0 0
  52 ITURBE MARTINEZ JAVIER 0 ESP A.ROBINET 0 0
  67 MELENDEZ ORTIZ LETICIA 0 ESP A.ROBINET 0 0
  76 Miguelez Alonso Adrian 0 ESP   0 0
  84 OÑATE VALLEJO ANTONIO 0 ESP A.ROBINET 0 0
  91 PEÑA LOPEZ KEVIN 0 ESP A.ROBINET 0 0
  98 Parcha Barruetabena Jose A 0 ESP   0 0

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com