logo FVA-EXF

           XXVI CIRCUITO VASCO DE RÁPIDAS

           "CIRCUITO DE LA AMISTAD"

Logo del Circuito Vasco de Rápidas (Circuito de la Amistad)


         XXXI TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ "VILLA DE BERGARA"
         15-09-2013 - BERGARA (Gipuzkoa)

           ▪   CAMPEÓN: GRUPO COVADONGA (AST)
           ▪   1ER. CLASIFICADO DEL CIRCUITO: GRUPO CONVADONGA (AST)

   
***
23 XXXXI TORNEO DE BERGARA 2013
CL CLUBES PTS. CVR
1 GRUPO COVADONGA 29 12
2 VENTANUCO 26  
3 ABADIÑO 25 10
4 SALCEDO 24  
5 ALTZAGA LEIOA 19 8
6 SAN JUAN 19  
7 SANTURTZI 19 7
8 CASTRO URDIALES 18 6
9 PIÉLAGOS 16  
10 BERGARA 16 5
11 ZORNOTZA 16 4
12 MIKEL GUREA 16 3
13 ITSAS ZALDUNAK 16 2
14 ZARAUTZ 15 1
15 BEASAIN 15 1
16 ZURI BALTZA 15 1
17 GROS X.T. 15  
18 PORTUGALETE 15 1
19 LARRASOLOETA 13 1
20 CABIECES 11  
21 EIBAR 10 1
22 EASO 10  
23 EMEKUMEAK 4  
24 ZALEAK 0  
25      
26      
27      
28      
29      
30      
---

*Actualizado: 2013/09/18


  ***
CLASIFICACION CVR-2013
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
1 ABADIÑO BIZ 104 0 429,25 10 13 5
2 ITSAS ZALDUNAK BIZ 84 -20 247,95 10 13 1
3 ZORNOTZA BIZ 67 -37 165,30 10 12 2
4 MIKEL GUREA NAV 64 -40 159,90 7 7 4
5 PORTUGALETE BIZ 63 -41 82,00 10 11 1
6 SANTURTZI BIZ 60 -44 100,75 10 10 0
7 ZURI BALTZA BIZ 55 -49 134,80 10 10 0
8 SOLVAY CAN 48 -56 188,00 4 4 4
9 ALTZAGA BIZ 48 -56 178,75 5 5 1
10 F.C.RENTERIA GIP 46 -58 187,00 4 4 3
11 CASTRO URDIALES CAN 44 -60 54,95 7 7 0
12 C.D.EIBAR GIP 34 -70 77,50 6 6 0
13 BERGARA GIP 31 -73 32,25 7 7 0
14 GR. COVADONGA AST 29 -75 106,00 3 3 1
15 ZALDI BALTZA BIZ 29 -75 43,00 5 5 0
16 S.A.LOGROÑESA RIO 28 -76 99,75 3 3 0
17 ARRASATE GIP 22 -82 92,25 2 2 1
18 SALCEDO CAN 21 -83 32,25 4 4 0
19 TOLOSA GIP 21 -83 16,75 4 4 0
20 OBERENA NAV 20 -84 50,25 2 2 0
21 DURANGO BIZ 20 -84 46,45 6 6 0
22 BEASAIN GIP 18 -86 33,50 4 4 0
23 ARRANO NAV 15 -89 24,25 2 2 0
CLASIFICACION CVR-2013
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESEMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
24 GETXO BIZ 12 -92 9,10 2 2 0
25 LIÉBANA CAN 12 -92 8,60 2 2 0
26 SAN VIATOR ARA 11 -93 40,50 2 2 0
27 BERAUN BERA GIP 10 -94 32,25 1 1 0
28 PAZ ZIGANDA NAV 8 -96 18,50 1 1 0
29 CALASANZ ARA 7 -97 11,75 1 1 0
30 ERMUA BIZ 7 -97 9,25 1 1 0
31 C.D.ZARAUTZ GIP 7 -97 4,80 2 2 0
32 ELGOIBAR GIP 7 -97 0,00 3 3 0
33 AZKOITIA GIP 7 -97 0,00 2 2 0
34 DAMA BLANCA RIO 6 -98 4,30 1 1 0
35 DEBA GIP 4 -100 0,00 1 1 0
36 GALLARTA BIZ 3 -101 0,00 1 1 0
37 ARAMBIZAKARRA ARA 2 -102 0,00 1 1 0
38 AZPEITIA GIP 1 -103 0,00 1 1 0
39 LAUDIO ARA 1 -103 0,00 1 1 0
40     0   0,00 0 0 0
___
                    
 

* Coordinador del Circuito de la Amistad:
           José L. Fernández "Txelu"

 logo ajedrecistas jugando






  CALENDARIO| CUADRO | ESTADISTICA | PALMARES | INFORMACION | DESEMPATE | BASES |




  Federación Vasca de Ajedrez - Euskal Xake Federakuntza
  ▪ Dirección: Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)   ▪ Web: www.xake.net - fva@xake.net

  ▪ Edición: AHSI Consulting