CIRCUITO DE LA AMISTAD

XXVI CIRCUITO VASCO DE RÁPIDAS
"CIRCUITO DE LA AMISTAD"

 

XIV TORNEO DE SANTURTZI    - SANTURTZI (BI)

           ▪   05-10-2013
           ▪   CAMPEÓN: ABADIÑO (BI)
           ▪   1ER. CLASIFICADO DEL CIRCUITO: ABADIÑO (Bizkaia)
           ▪   Inicio

27 XIV TORNEO DE SANTURTZI
CL CLUBES PTS. CVR
1 ABADIÑO 54,5 12
2 ALTZAGA 53 10
3 SOLVAY 50,5 8
4 SESTAO 49,5  
5 CONTENEO 48,5  
6 MIKEL GUREA 47,5 7
7 SANTURTZI -A- 45 6
8 ZURI BALTZA 35 5
9 PORTUGALETE 30,5 4
10 SANTURTZI -B- 26,5  
11 UGAUKO DORREA 26  
12 SANTURTZI -C- 20  
13 ENDROKE 19  
14 ZORNOTZA 16 3
15 CASTRO URDIALES 8 2
16 SANTURTZI NESKAK 4,5  
17 SANTURTZI ESKOLA 4,5  
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
---
ABADIÑO TXAPELDUN !!! Sarralde, Ibon Martín y Alain Prieto.

ABADIÑO TXAPELDUN! Sarralde, Ibon y Alain.

*Ir al calendario de los torneos; con los resultados
CLASIFICACION CVR-2013
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
1 ABADIÑO BIZ 108 0 452,00 10 15 6
2 MIKEL GUREA NAV 94 -14 226,15 10 10 6
3 ITSAS ZALDUNAK BIZ 84 -24 243,75 10 14 1
4 PORTUGALETE BIZ 69 -39 118,65 10 13 1
5 SOLVAY CAN 68 -40 258,50 6 6 5
6 ZORNOTZA BIZ 66 -42 154,05 10 14 2
7 SANTURTZI BIZ 64 -44 97,55 10 12 0
8 ALTZAGA BIZ 63 -45 205,65 7 7 1
9 ZURI BALTZA BIZ 62 -46 134,30 10 12 0
10 CASTRO URDIALES CAN 52 -56 60,60 9 9 0
11 F.C.RENTERIA GIP 46 -62 180,25 4 4 3
12 OBERENA NAV 40 -68 89,25 4 4 0
13 SALCEDO CAN 37 -71 87,25 6 6 0
14 C.D.EIBAR GIP 34 -74 77,50 6 6 0
15 BERGARA GIP 30 -78 32,25 7 7 0
16 GR. COVADONGA AST 29 -79 107,00 3 3 1
17 ZALDI BALTZA BIZ 29 -79 39,25 5 5 0
18 S.A.LOGROÑESA RIO 28 -80 98,75 3 3 0
19 ARRANO NAV 23 -85 39,25 3 3 0
20 ARRASATE GIP 22 -86 92,25 2 2 1
21 TOLOSA GIP 21 -87 15,85 4 4 0
22 DURANGO BIZ 20 -88 43,45 6 6 0
23 BEASAIN GIP 18 -90 33,50 4 4 0
CLASIFICACION CVR-2013
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESEMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
24 GETXO BIZ 12 -96 9,10 2 2 0
25 LIÉBANA CAN 12 -96 8,60 2 2 0
26 SAN VIATOR ARA 11 -97 40,50 2 2 0
27 BERAUN BERA GIP 10 -98 32,25 1 1 0
28 PAZ ZIGANDA NAV 8 -100 18,50 1 1 0
29 CALASANZ ARA 7 -101 10,00 1 1 0
30 ERMUA BIZ 7 -101 9,25 1 1 0
31 C.D.ZARAUTZ GIP 7 -101 4,80 2 2 0
32 ELGOIBAR GIP 7 -101 0,00 3 3 0
33 AZKOITIA GIP 7 -101 0,00 2 2 0
34 DAMA BLANCA RIO 6 -102 4,30 1 1 0
35 DEBA GIP 4 -104 0,00 1 1 0
36 GALLARTA BIZ 3 -105 0,00 1 1 0
37 ARAMBIZAKARRA ARA 2 -106 0,00 1 1 0
38 AZPEITIA GIP 1 -107 0,00 1 1 0
39 LAUDIO ARA 1 -107 0,00 1 1 0
___
                    
 

* Coordinador del Circuito de la Amistad:
           José L. Fernández "Txelu"

 logo ajedrecistas jugando






  CALENDARIO| CUADRO | ESTADISTICA | PALMARES | INFORMACION | DESEMPATE | BASES |




  Federación Vasca de Ajedrez - Euskal Xake Federakuntza
  ▪ Dirección: Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)   ▪ Web: www.xake.net - fva@xake.net

  ▪ Edición: AHSI Consulting