FECHA DEL TORNEO:
29 DE MARZO de 2014
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Club | Type | Gr | Pts | BH. | |
1 | 6 | IM | Kovacevic Slobodan | 2359 | SRB | Val | S60 | 7½ | 41½ | |
2 | 5 | FM | Aguera Naredo Javier | 2360 | ESP | 7½ | 41½ | |||
3 | 1 | IM | Andres Gonzalez Alberto | 2537 | ESP | Eus | 7 | 42½ | ||
4 | 8 | FM | Martin Fuentes Alberto | 2342 | ESP | Cnt | 7 | 39½ | ||
5 | 15 | Diaz Herrero Alvaro | 2210 | ESP | Eus | P | 7 | 39½ | ||
6 | 4 | FM | Andres Gonzalez Ivan | 2363 | ESP | Ast | 7 | 37 | ||
7 | 17 | Angulo Martinez Jon | 2201 | ESP | Eus | P | 6½ | 41½ | ||
8 | 21 | Marchena Hurtado Javier | 2137 | ESP | Eus | U18 | P | 6½ | 41½ | |
9 | 12 | Trigo Urquijo Sergio | 2246 | ESP | Eus | P | 6½ | 38 | ||
10 | 9 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | 2307 | ESP | Cnt | 6½ | 36½ | ||
11 | 28 | Garrido Legarreta Jose Javier | 2057 | ESP | Eus | P | 6½ | 35½ | ||
12 | 14 | Lozoya Rodriguez Alberto | 2218 | ESP | Eus | P | 6½ | 35 | ||
13 | 10 | Varas Carlos | 2272 | CHI | Eus | S60 | P | 6 | 43½ | |
14 | 2 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2473 | ESP | Eus | S60 | 6 | 39½ | |
15 | 11 | FM | Nava Pereda Carlos | 2261 | ESP | Eus | 6 | 39½ | ||
16 | 20 | Sarralde Osua Diego | 2143 | ESP | Eus | P | 6 | 39½ | ||
17 | 13 | Galzagorri Uli Yeray | 2218 | ESP | Eus | P | 6 | 38½ | ||
18 | 3 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 2410 | ESP | Eus | 6 | 36½ | ||
19 | 47 | Arrillaga Romero Oscar | 1901 | ESP | Eus | P | 6 | 35½ | ||
20 | 27 | Marchena Hurtado Ander | 2061 | ESP | Eus | P | 6 | 35 | ||
21 | 59 | Peña Ugarte Fco. Jesus | 1786 | ESP | Eus | 1 | 6 | 33½ | ||
22 | 18 | Sanz Rodero Mikel | 2168 | ESP | Eus | D | P | 5½ | 40 | |
23 | 23 | Revilla Rio Francisco | 2130 | ESP | Cnt | 5½ | 39½ | |||
24 | 19 | Alonso Alonso Ivan | 2150 | ESP | Eus | P | 5½ | 37½ | ||
25 | 51 | Barbazan Bilbao Xabier | 1855 | ESP | Eus | U18 | P | 5½ | 37½ | |
26 | 29 | Besga Lopez Jose Angel | 2040 | ESP | Eus | S60 | P | 5½ | 37 | |
27 | 7 | FM | Sarralde Osua Rodrigo | 2343 | ESP | Eus | 5½ | 36½ | ||
28 | 81 | Lagos Lejarraga Jon | 1603 | ESP | Eus | U18 | 1 | 5½ | 36½ | |
29 | 26 | Fernandez Vallejo Luis | 2081 | ESP | Cnt | 5½ | 36½ | |||
30 | 86 | Gonzalez Solabarria Fco. Javi | 2054 | ESP | Eus | P | 5½ | 35½ | ||
31 | 32 | Carasa Del Portillo Mikel | 2018 | ESP | Eus | P | 5½ | 35 | ||
32 | 16 | Pinedo Lerma Juan Ramon | 2202 | ESP | Eus | P | 5½ | 34½ | ||
33 | 31 | Cano Ulanga Miguel Angel | 2024 | ESP | Cnt | 5½ | 33 | |||
34 | 35 | Ochoa De Eribe Martinez Danie | 1991 | ESP | Eus | 3 | 5½ | 32 | ||
35 | 30 | Dura Olmos Gines Raul | 2032 | ESP | Val | P | 5½ | 31½ | ||
36 | 34 | Zubimendi Herranz Julian | 1995 | ESP | Eus | P | 5½ | 30 | ||
37 | 39 | Martin Rengel Jose Maria | 1966 | ESP | And | 5½ | 28½ | |||
38 | 22 | Albaina Alvarez Alvaro Ig. | 2131 | ESP | Eus | P | 5 | 37 | ||
39 | 40 | Urbieta Gabancho Koldo | 1949 | ESP | Eus | P | 5 | 34½ | ||
40 | 24 | Rodriguez Balsategui Javier | 2103 | ESP | Eus | P | 5 | 34½ | ||
41 | 38 | Rodriguez Gonzalez Alex | 1971 | ESP | Eus | P | 5 | 34 | ||
42 | 54 | Berdote Alonso Carlos | 1810 | ESP | Eus | 2 | 5 | 31 | ||
43 | 43 | Galarza Docampo Karmel | 1923 | ESP | Eus | P | 5 | 31 | ||
44 | 50 | Cuero Reid Maximo Javier | 1864 | ESP | Eus | S60 | P | 5 | 29½ | |
45 | 73 | Oriza De Castro Iñigo | 1661 | ESP | Eus | 1 | 5 | 28½ | ||
46 | 69 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 1713 | ESP | Eus | S60 | 1 | 5 | 27 | |
47 | 25 | Sadusea Johnny | 2093 | VEN | Cat | P | 5 | 27 | ||
48 | 113 | Santas Martin Jon Ander | 0 | ESP | U18 | 3 | 5 | 26½ | ||
49 | 37 | Martinez Pelaez David | 1975 | ESP | Eus | P | 4½ | 35 | ||
50 | 53 | Quintana Sanchez Miguel Angel | 1844 | ESP | Eus | 1 | 4½ | 35 | ||
51 | 74 | Santos Reyes Rodrigo | 1656 | ESA | 2 | 4½ | 35 | |||
52 | 48 | Zaballa Zarzosa Jon | 1874 | ESP | Eus | 3 | 4½ | 35 | ||
53 | 96 | Rollan Vallejos Javier | 718 | A | Amurrio | 3 | 4½ | 34½ | ||
54 | 46 | Llano Olabarrieta Joseba | 1904 | ESP | Eus | U18 | P | 4½ | 34 | |
55 | 41 | Fernandez Ferrero Alejandro | 1936 | ESP | Eus | P | 4½ | 33½ | ||
56 | 63 | Vicente Ezeiza Mikel | 1770 | ESP | Eus | 2 | 4½ | 33 | ||
57 | 112 | Santo Perez David | 0 | ESP | 3 | 4½ | 33 | |||
58 | 33 | Segura Del Frago Imanol | 2016 | ESP | Eus | 3 | 4½ | 33 | ||
59 | 93 | Linacero Juan Miguel Angel | 783 | B | Larrasoloeta | 1 | 4½ | 32½ | ||
60 | 89 | Castro Perez Miguel A. | 1870 | ESP | Ext | 4½ | 31½ | |||
61 | 75 | Carrasco Arjona Jagoba | 1653 | ESP | Eus | 1 | 4½ | 30 | ||
62 | 49 | Carrascal Rosal Alberto | 1871 | ESP | Eus | 1 | 4½ | 28½ | ||
63 | 60 | Umaran Del Campo Enrique | 1778 | ESP | Eus | 1 | 4½ | 26 | ||
64 | 42 | Juez Villar Erik | 1926 | ESP | Eus | 3 | 4½ | 24½ | ||
65 | 99 | Santos Gutierrez Manuel | 673 | G | Fortuna | 3 | 4½ | 24 | ||
66 | 36 | Villanueva Arguinberri Bruno | 1984 | ESP | Eus | P | 4 | 40 | ||
67 | 87 | Odriozola Fondado Humberto | 1902 | ESP | Eus | 1 | 4 | 34 | ||
68 | 44 | Barrio Ugidos Ibon | 1917 | ESP | U18 | 1 | 4 | 34 | ||
69 | 84 | Varas Lopez De Echezarreta Ma | 1400 | ESP | Eus | U18 | 2 | 4 | 33½ | |
70 | 92 | Momoitio Garcia Pablo | 902 | B | Gallarta | 2 | 4 | 33 | ||
71 | 88 | Larrabide Fontaneda Iñaki | 1884 | ESP | Eus | 3 | 4 | 32½ | ||
72 | 57 | Gonzalez Sagasti Jon Ander | 1798 | ESP | Eus | 1 | 4 | 29 | ||
73 | 79 | Estebanez Sevilla Unai | 1606 | ESP | Eus | 1 | 4 | 28½ | ||
74 | 65 | Ruiz Baigorrotegui Mikel | 1746 | ESP | Eus | D | 3 | 4 | 28½ | |
75 | 45 | Garjon Modrego Miguel | 1914 | ESP | Nav | 2 | 4 | 28 | ||
76 | 62 | Miranda Castaños Jose Vicente | 1773 | ESP | Eus | 1 | 4 | 27½ | ||
77 | 66 | Gutierrez Renedo Manuel | 1739 | ESP | Eus | 1 | 4 | 26½ | ||
78 | 64 | Hernansanz Lorenzo Iker | 1766 | ESP | Eus | 2 | 4 | 26½ | ||
79 | 111 | Saez de Jauregui Suso Maria Jesus | 0 | ESP | 3 | 4 | 26½ | |||
80 | 95 | Garcia Loira Luis | 723 | B | Derioko Xake T. | 1 | 4 | 25½ | ||
81 | 56 | Mendez Nuñez Jose Antonio | 1798 | ESP | Eus | P | 3½ | 31½ | ||
82 | 55 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1809 | ESP | Eus | S60 | P | 3½ | 30½ | |
83 | 77 | Ciruelos Clerencia Juan Manue | 1628 | ESP | Eus | 1 | 3½ | 29 | ||
84 | 71 | Sedano Rodriguez Ruben | 1682 | ESP | Eus | 2 | 3½ | 25½ | ||
85 | 108 | Moro Saiz Josu | 0 | ESP | 3 | 3½ | 25 | |||
86 | 110 | Naveran Urrutia Luis | 0 | ESP | 3 | 3½ | 25 | |||
87 | 109 | Narganes Gonzalez Valentin | 0 | ESP | 3 | 3½ | 22½ | |||
88 | 106 | Martinez Saiz Aja Alberto | 0 | ESP | 2 | 3 | 33½ | |||
89 | 115 | Tupac Yupanqui Rodas Miguel | 0 | ESP | 2 | 3 | 31 | |||
90 | 76 | Landa Mendibe Erramun | 1635 | ESP | Eus | S60 | 3 | 3 | 30 | |
91 | 52 | Antolin Aguirre Antonio | 1848 | ESP | Eus | 1 | 3 | 29½ | ||
92 | 98 | Aguirre Basauri Jose Javier | 678 | B | Sopelana | 2 | 3 | 29 | ||
93 | 72 | Gallastegui Jon Ander | 1675 | ESP | Eus | 3 | 3 | 29 | ||
94 | 105 | Lopez de Vallejo Cardeñosa Alberto | 0 | ESP | 3 | 3 | 26½ | |||
95 | 94 | Franco Crespo Guillermo | 727 | B | Derioko Xake T. | 1 | 3 | 26½ | ||
96 | 83 | Saiz Lopez Laura | 1459 | B | Independiente | 3 | 3 | 26 | ||
97 | 80 | Marcos Ruiz Uxue | 1604 | ESP | Eus | D | 3 | 3 | 25½ | |
98 | 97 | Bilbao Gaubeka Jon | 703 | B | Independiente | D | 3 | 3 | 24 | |
99 | 102 | Alba Colinas Gerardo | 0 | ESP | 2 | 3 | 23½ | |||
100 | 107 | Morlard Jean-Albert | 0 | ESP | 3 | 3 | 22½ | |||
101 | 104 | Bacigalupe Peio | 0 | ESP | 3 | 3 | 20 | |||
102 | 78 | Gamarra Rodriguez Victor Manu | 1618 | ESP | Eus | 2 | 2½ | 29½ | ||
103 | 70 | Acedo Peña Javier | 1686 | ESP | Eus | 2 | 2½ | 27 | ||
104 | 61 | Cosgaya Garcia Marcelino | 1778 | ESP | Eus | 2½ | 22 | |||
105 | 58 | Salas Martin Javier | 1787 | ESP | Eus | 1 | 2 | 30 | ||
106 | 90 | Trueba Caso Diego | 1257 | ESP | Cnt | U18 | 2 | 27 | ||
107 | 68 | Cerezo Goikolea Pedro Maria | 1725 | ESP | Eus | S60 | 1 | 2 | 25 | |
108 | 67 | Barrutia Etxebarria Xabier | 1730 | ESP | Eus | 1 | 2 | 25 | ||
109 | 100 | Martin Rodriguez Rafael | 500 | ESP | 3 | 2 | 25 | |||
110 | 85 | Urlezaga Mandaluniz Jose A. | 1272 | ESP | Eus | 3 | 2 | 23½ | ||
111 | 114 | Terrazas Lopez Ane | 0 | ESP | 3 | 2 | 22½ | |||
112 | 101 | Becerro Rio Esteban | 336 | B | Ajedrez Once | 3 | 2 | 22 | ||
113 | 82 | Martinez Quintanilla Miguel | 1509 | ESP | Eus | 1 | 1½ | 29 | ||
114 | 103 | Arcos Gaton Aitor | 0 | ESP | 3 | 1 | 24½ | |||
115 | 91 | Ricondo Cueva Alba | 1239 | ESP | Cnt | U18 | 1 | 20½ |
Fecha: Sábado 29 de marzo de 2014
Lugar: Universidad de Deusto (Departamento de Deportes)
Hora de comienzo: 10:00 A.M.
Sistema de juego: Suizo a 8 o 9 rondas, dependiendo de la participación
Ritmo de juego: 25 o 20 minutos por jugador a finish, según nº de rondas
Arbitraje: Colegio de Árbitros de la FVDA (FVA)
Director de Torneo: D. Nicola Lococo
INSCRIPCIÓN:
Modo de inscripción: Del lunes 24 al jueves 27 de marzo. Para formalizar la inscripción es necesario e imprescindible primero ingresar la cuota en la cuenta de la BBK: 2095 0375 10 9107324981 (indicando nombre completo) y una vez realizado el ingreso comunicar a la organización llamando por teléfono al Departamento de Deportes de la Universidad de Deusto (94 413 90 47) de 10:00 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 horas y dar los siguientes datos: Nombre y dos apellidos, ELO, procedencia, haciendo constar que el ingreso ha sido realizado.
Importante: Del 24 al 27 de marzo la organización revisará las inscripciones y los ingresos efectuados, y solo dará por inscritos a quienes hayan realizado correctamente los dos pasos requeridos: de ingresar y notificar su inscripción
Advertencia 1ª: La organización del torneo, aún agradeciendo el gesto, no se hace responsable de cuantas iniciativas particulares se emprendan para canalizar la inscripción a nuestro torneo. Así mismo, el mejor modo de esquivar los posibles fallos humanos en la cadena de inscripción, es hacerlo como anteriormente se ha indicado, es decir, ingresando personalmente la cuota de inscripción a través de la cuenta corriente y llamando personalmente por teléfono a la organización.
Advertencia 2ª: Se recomienda que los interesados se preocupen de que en el ingreso aparezca por lo menos su nombre y un apellido, de lo contrario ni estará inscrito ni podrá reclamar el ingreso.
NOTA: La organización cumplirá escrupulosamente la normativa escolar que rige en la CAPV. En consecuencia los nacidos después del 01-01-01 deberán presentar una autorización de la Diputación para poder participar. Igualmente se requiere que el jugador inscrito esté federado.
COLABORAN:
BBK
Federación Vasca de Ajedrez
Federación Vizcaína de Ajedrez
ORGANIZA: Universidad de Deusto
Web: FVA-EXF - fva@xake.net - Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)