FECHA: 03-07-2014
LUGAR: Arrigorriaga (Bizkaia).
XVIII. XAKE TXAPELKETA ABUSU-ARRIGORRIAGA | |||||||||||||||
Final Ranking crosstable after 7 Rounds | |||||||||||||||
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Alberdi Sololuce Paulo | 2231 | ESP | 18b1 | 22w1 | 26b1 | 3w1 | 2b½ | 9w1 | 6b½ | 6 | 32 | 23 | 0 | |
2 | Trigo Urquijo Sergio | 2258 | ESP | 30w1 | 7b1 | 21w1 | 4b1 | 1w½ | 6b1 | 3w0 | 5,5 | 34 | 25 | 0 | |
3 | Diaz Herrero Alvaro | 2163 | ESP | 14b1 | 20w1 | 6w½ | 1b0 | 23b1 | 10w1 | 2b1 | 5,5 | 32 | 23 | 0 | |
4 | Barbazan Bilbao Xabier | 1855 | ESP | 28b1 | 12w1 | 11b1 | 2w0 | 26b1 | 13w½ | 9b1 | 5,5 | 30 | 21 | 0 | |
5 | Llano Olabarrieta Joseba | 1921 | ESP | -½ | 32b1 | 17w1 | 8w1 | 9b0 | 11w1 | 15b1 | 5,5 | 29 | 21 | 0 | |
6 | FM | Nava Pereda Carlos | 2276 | ESP | 23b1 | 13w1 | 3b½ | 15w1 | 21b1 | 2w0 | 1w½ | 5 | 32 | 23 | 0 |
7 | Rodriguez Gonzalez Alex | 1982 | ESP | 39b1 | 2w0 | 14b1 | 19w1 | 10b0 | 29w1 | 13b1 | 5 | 27 | 19 | 0 | |
8 | Sadusea Johnny | 2109 | VEN | 38w1 | 26b0 | 30w1 | 5b0 | 24w1 | 19b1 | 14w1 | 5 | 26 | 18 | 0 | |
9 | Garrido Legarreta Jose Javier | 2022 | ESP | 40w1 | 17b½ | 16w1 | 35b1 | 5w1 | 1b0 | 4w0 | 4,5 | 29 | 21 | 0 | |
10 | Gonzalez Lopez Raul | 1941 | ESP | 27b0 | 29w1 | 44b1 | -½ | 7w1 | 3b0 | 26w+ | 4,5 | 27 | 19 | 0 | |
11 | Alonso Alonso Ivan | 2148 | ESP | -½ | 36b1 | 4w0 | 25b1 | 35w1 | 5b0 | 16w1 | 4,5 | 26 | 19 | 0 | |
12 | Miguelez Garcia Erlantz | 1988 | ESP | 37w1 | 4b0 | 18w0 | 16b½ | 38w1 | 35b1 | 22w1 | 4,5 | 24 | 17 | 0 | |
13 | Martinez Pelaez David | 1956 | ESP | 46w1 | 6b0 | 24w1 | 18b1 | -½ | 4b½ | 7w0 | 4 | 29 | 22 | 0 | |
14 | Buiza Prieto Eihartze | 1785 | ESP | 3w0 | 33b1 | 7w0 | 27b1 | 17w1 | 21w1 | 8b0 | 4 | 28 | 21 | 0 | |
15 | Carasa Del Portillo Mikel | 2018 | ESP | 29b1 | 27w1 | -½ | 6b0 | -½ | 31w1 | 5w0 | 4 | 27 | 20 | 0 | |
16 | Fernandez Bonet Jon | 1779 | ESP | -½ | 43w1 | 9b0 | 12w½ | 20b1 | 26w1 | 11b0 | 4 | 26 | 20 | 0 | |
17 | Cuero Reid Maximo Javier | 1879 | ESP | 31b1 | 9w½ | 5b0 | 22w½ | 14b0 | 39w1 | 29b1 | 4 | 25 | 17 | 0 | |
18 | Garcinuno Gonzalez David | 1805 | ESP | 1w0 | 46b1 | 12b1 | 13w0 | 31b0 | 32w1 | 28b1 | 4 | 24 | 17 | 0 | |
19 | Fernandez Rivera Igor | 1879 | ESP | 41w1 | 21b0 | 27w1 | 7b0 | 28w1 | 8w0 | 31b1 | 4 | 23 | 17 | 0 | |
20 | Uribe-Etxebarria Arregui Ibon | 1940 | ESP | 45w1 | 3b0 | 38w1 | 21b0 | 16w0 | 40b1 | 27w1 | 4 | 22 | 15 | 0 | |
21 | Gonzalez Pereira Asier | 2060 | ESP | 44b1 | 19w1 | 2b0 | 20w1 | 6w0 | 14b0 | 24w½ | 3,5 | 29 | 21 | 0 | |
22 | Orive Miguel David | 1935 | ESP | 33w1 | 1b0 | 25w½ | 17b½ | -½ | 23w1 | 12b0 | 3,5 | 27 | 19 | 0 | |
23 | Garcia Sanchez Jose Manuel | 1844 | ESP | 6w0 | 37b1 | 41b1 | -½ | 3w0 | 22b0 | 35w1 | 3,5 | 24 | 17 | 0 | |
24 | Salas Martin Javier | 1798 | ESP | 42b0 | 34w1 | 13b0 | 39w1 | 8b0 | 41w1 | 21b½ | 3,5 | 23 | 17 | 0 | |
25 | Martinez Fernandez Adrian | 1704 | ESP | -½ | -½ | 22b½ | 11w0 | 39b0 | 36w1 | 37b1 | 3,5 | 22 | 16 | 0 | |
26 | Arrillaga Romero Oscar | 1947 | ESP | 34b1 | 8w1 | 1w0 | 28b1 | 4w0 | 16b0 | 10b- | 3 | 31 | 22 | 0 | |
27 | Garcia Mtez De La Hidalga Alb | 1547 | ESP | 10w1 | 15b0 | 19b0 | 14w0 | 34b1 | 30w1 | 20b0 | 3 | 26 | 19 | 0 | |
28 | Buiza Bravo Gonzalo | 0 | ESP | 4w0 | 40b1 | 32w1 | 26w0 | 19b0 | 38b1 | 18w0 | 3 | 25 | 17 | 0 | |
29 | Bacigalupe Dehesa Peio | 1642 | ESP | 15w0 | 10b0 | 33w1 | 41b1 | 30w1 | 7b0 | 17w0 | 3 | 24 | 17 | 0 | |
30 | Herran Castro Aitor | 1813 | ESP | 2b0 | 39w1 | 8b0 | 34w1 | 29b0 | 27b0 | 40w1 | 3 | 24 | 16 | 0 | |
31 | Garcia Mtez De La Hidalga Enr | 1461 | ESP | 17w0 | 38b0 | 46w+ | 44w+ | 18w1 | 15b0 | 19w0 | 3 | 23 | 17 | 0 | |
32 | Sanchez Ramiro Jose Javier | 1491 | ESP | -½ | 5w0 | 28b0 | 43w½ | 33b1 | 18b0 | 39w1 | 3 | 22 | 15 | 0 | |
33 | Pajuelo Delgado Juan Angel | 1561 | ESP | 22b0 | 14w0 | 29b0 | -1 | 32w0 | 45b1 | 38w+ | 3 | 19 | 13 | 0 | |
34 | Modenes Prado Josu | 1570 | ESP | 26w0 | 24b0 | 37w1 | 30b0 | 27w0 | 46b1 | 41b1 | 3 | 18 | 14 | 0 | |
35 | Martinez Diez Jose Felix | 0 | ESP | -1 | -½ | 42w+ | 9w0 | 11b0 | 12w0 | 23b0 | 2,5 | 28 | 20 | 0 | |
36 | Soto Rodriguez Jesus | 1505 | ESP | -½ | 11w0 | -½ | 38b0 | 37w½ | 25b0 | 43b1 | 2,5 | 21 | 15 | 0 | |
37 | Fernandez Villanueva Javier | 1440 | ESP | 12b0 | 23w0 | 34b0 | 46w1 | 36b½ | 43w1 | 25w0 | 2,5 | 20 | 14 | 0 | |
38 | Perez Arenas Aitor | 1719 | ESP | 8b0 | 31w1 | 20b0 | 36w1 | 12b0 | 28w0 | 33b- | 2 | 24 | 17 | 0 | |
39 | Gamarra Rodriguez Victor Manu | 1618 | ESP | 7w0 | 30b0 | 45w1 | 24b0 | 25w1 | 17b0 | 32b0 | 2 | 24 | 17 | 0 | |
40 | Alba Colinas Gerardo | 1645 | ESP | 9b0 | 28w0 | 43b1 | -½ | -½ | 20w0 | 30b0 | 2 | 22 | 16 | 0 | |
41 | Urlezaga Mandaluniz Jose A. | 1272 | ESP | 19b0 | -1 | 23w0 | 29w0 | 46b1 | 24b0 | 34w0 | 2 | 21 | 16 | 0 | |
42 | Prieto Aranguren Alain | 2229 | ESP | 24w1 | -½ | 35b- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 25 | 18 | 0 | |
43 | Becerro Rio Esteban | 1331 | ESP | -½ | 16b0 | 40w0 | 32b½ | -½ | 37b0 | 36w0 | 1,5 | 20 | 14 | 0 | |
44 | Martinez Goiriz Jose Manuel | 1665 | ESP | 21w0 | 45b1 | 10w0 | 31b- | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15 | 0 | |
45 | Fernandez Pastor David | 1511 | ESP | 20b0 | 44w0 | 39b0 | -½ | -½ | 33w0 | 46w- | 1 | 17 | 11 | 0 | |
46 | Galdos Sanchez David | 1609 | ESP | 13b0 | 18w0 | 31b- | 37b0 | 41w0 | 34w0 | 45b- | 0 | 19 | 14 | 0 |
*Por Mikel Almansa
Web: FVA-EXF - fva@xake.net - Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)
AHSI Consulting |
---|