Fechas: Del 20 al 27-07-2014
Local de juego: Salones del Gran Hotel Lakua (C/ Tarragona, 8 - 01010 - Vitoria-Gasteiz).
VI Open de Ajedrez Vitoria-Gasteiz 2014 -- CLASIFICACIÓN FINAL -- |
||||||||||||||||||||
Pos | T | NAME | Rtg | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Mgam | Mwns | Buc1 | ARO | DirE | ||
1 | FM | Santos Latasa, Jaime | 2449 | 7.5 | 36 | 18 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 14 | 10 | 9.0 | 7 | 48.5 | 2202.2 | 0.0 | ||
1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
2 | IM | Franco Alonso, Aleja | 2479 | 7.0 | 31 | 21 | 5 | 1 | 7 | 16 | 6 | 3 | 4 | 9.0 | 5 | 50.0 | 2193.0 | 0.5 | ||
1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ||||||||||||
3 | IM | Argandona Riveiro, I | 2420 | 7.0 | 27 | 11 | 7 | 4 | 17 | 32 | 1 | 2 | 6 | 9.0 | 5 | 48.5 | 2138.1 | 0.5 | ||
1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||||||||||
4 | -- | Marchena Hurtado, Ja | 2133 | 6.5 | 22 | 35 | 10 | 3 | 18 | 1 | 13 | 9 | 2 | 9.0 | 5 | 48.5 | 2170.1 | 0.0 | ||
1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||||||||||||
5 | -- | Prieto Aranguren, Al |
|
6.5 | 39 | 25 | 2 | 28 | BYE | 7 | 14 | 30 | 18 | 8.0 | 6 | 41.0 | 2047.9 | 0.0 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | IM | Gonzalez Rodriguez, | VEN 2385 |
6.0 | 33 | 20 | 19 | 14 | 1 | 17 | 2 | 18 | 3 | 9.0 | 6 | 47.5 | 2151.6 | 0.0 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
7 | -- | Marchena Hurtado, An |
|
6.0 | 41 | 12 | 3 | 8 | 2 | 5 | 25 | 15 | 20 | 9.0 | 5 | 47.0 | 2085.9 | 0.0 | ||
1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||||||||||||
8 | -- | Banos, Oscar | ARG
2208 |
6.0 | 48 | 23 | 1 | 7 | 29 | 33 | 11 | 16 | 14 | 9.0 | 5 | 44.0 | 2027.0 | 0.0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||||||||||
9 | FM | Astasio Lopez, David |
|
6.0 | 43 | 30 | 15 | BYE | BYE | BYE | 16 | 4 | 19 | 6.0 | 4 | 30.5 | 2012.5 | 0.0 | ||
1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
10 | -- | Daneri, Martin | ARG 2101 |
5.5 | 55 | 29 | 4 | 56 | 14 | 20 | 32 | 21 | 1 | 9.0 | 5 | 41.5 | 1972.6 | 0.0 | ||
1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
11 | -- | Ochoa De Eribe Marti | 1981 | 5.5 | 42 | 3 | 43 | 35 | 12 | 34 | 8 | 32 | 31 | 9.0 | 5 | 39.5 | 1897.7 | 0.0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | -- | Bergara Ede, Josu | 1830 | 5.5 | 57 | 7 | 21 | 30 | 11 | 39 | 38 | 23 | 15 | 9.0 | 4 | 39.5 | 1732.8 | 0.0 | ||
1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||||||||||
13 | -- | Albaina Alvarez, Alv | 2128 | 5.5 | 49 | 19 | 32 | 31 | 24 | 25 | 4 | 48 | 30 | 9.0 | 4 | 38.0 | 1852.2 | 0.0 | ||
1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
14 | FM | Nava Pereda, Carlos | 2287 | 5.5 | 34 | 28 | BYE | 6 | 10 | 15 | 5 | 1 | 8 | 8.0 | 5 | 46.0 | 2157.8 | 0.0 | ||
1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
15 | -- | Fernandez Madrid, Ca | 2129 | 5.5 | BYE | 37 | 9 | 19 | 30 | 14 | 24 | 7 | 12 | 8.0 | 4 | 41.5 | 1787.3 | 0.0 | ||
½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ||||||||||||
16 | -- | Martinez Fernandez d | 2222 | 5.5 | BYE | 38 | 29 | BYE | 35 | 2 | 9 | 8 | BYE | 6.0 | 3 | 31.5 | 2095.0 | 0.0 | ||
½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||||||||||
17 | FM | Delgado Salcedo, Edu | 2131 | 5.5 | BYE | 50 | 35 | 25 | 3 | 6 | 34 | BYE | BYE | 6.0 | 3 | 29.5 | 1737.7 | 0.0 | ||
½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ||||||||||||
18 | -- | Miguelez Garcia, Erl |
|
5.0 | 26 | 1 | 36 | 23 | 4 | 19 | 35 | 6 | 5 | 9.0 | 5 | 45.0 | 2018.6 | 0.0 | ||
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
19 | -- | Di Candia, Roberto | ITA 1873 |
5.0 | 45 | 13 | 6 | 15 | 22 | 18 | 49 | 37 | 9 | 9.0 | 5 | 40.5 | 1599.9 | 0.0 | ||
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
20 | -- | Gomez Calvo, Jose Ri | 1938 | 5.0 | 40 | 6 | 22 | 32 | 27 | 10 | 36 | 35 | 7 | 9.0 | 5 | 39.0 | 1890.4 | 0.0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
21 | -- | Segura Del Frago, Im | 2016 | 5.0 | 46 | 2 | 12 | 38 | 36 | 35 | 27 | 10 | 39 | 9.0 | 5 | 37.5 | 1880.2 | 0.0 | ||
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
22 | -- | Gallastegui, Jon And | 1675 | 5.0 | 4 | 44 | 20 | 50 | 19 | 31 | 33 | 24 | 35 | 9.0 | 4 | 38.0 | 1469.3 | 0.0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||||||||
23 | -- | Montolio Benedicto, | 1919 | 5.0 | 52 | 8 | 54 | 18 | 48 | 49 | 43 | 12 | 34 | 9.0 | 4 | 34.0 | 1447.0 | 0.0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
24 | -- | Alonso Igual, Ignaci | 1854 | 5.0 | 50 | 56 | BYE | 45 | 13 | BYE | 15 | 22 | 37 | 7.0 | 2 | 30.0 | 1091.0 | 0.0 | ||
½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||||||||||
25 | -- | Gallastegi De La Fue | 1918 | 4.5 | 53 | 5 | 27 | 17 | 44 | 13 | 7 | 31 | 38 | 9.0 | 4 | 39.0 | 1549.8 | 0.0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
26 | -- | Rivero Rivero, Jose | 1551 | 4.5 | 18 | 31 | 44 | 42 | 53 | 36 | 47 | 27 | 43 | 9.0 | 4 | 30.5 | 1358.8 | 0.0 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ||||||||||||
27 | -- | Egana Arruti, Joseba | 1781 | 4.5 | 3 | 42 | 25 | BYE | 20 | 44 | 21 | 26 | 46 | 9.0 | 3 | 36.5 | 1620.3 | 0.0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||||||||||||
28 | -- | Fernandez De Pinedo | 1930 | 4.5 | 51 | 14 | 41 | 5 | 39 | 29 | 30 | 49 | 48 | 9.0 | 3 | 35.5 | 1830.4 | 0.0 | ||
1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||||||||||
29 | -- | Lomas Romero, Benat | 1823 | 4.5 | 54 | 10 | 16 | 48 | 8 | 28 | 37 | 43 | 45 | 9.0 | 2 | 36.0 | 1325.0 | 0.0 | ||
1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ||||||||||||
30 |
-- | Mosquera Ulloa, Fern | 1943 | 4.5 | 47 | 9 | BYE | 12 | 15 | 48 | 28 | 5 | 13 | 8.0 | 3 | 40.5 | 1981.6 | 0.0 | ||
1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | -- | Regillaga Otano, Jon | 1800 | 4.5 | 2 | 26 | BYE | 13 | 40 | 22 | 51 | 25 | 11 | 8.0 | 3 | 39.5 | 1846.0 | 0.0 | ||
0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
32 | -- | Del Cerro Angulo, Al | 1803 | 4.5 | 37 | 58 | 13 | 20 | BYE | 3 | 10 | 11 | 49 | 8.0 | 3 | 37.0 | 1706.3 | 0.0 | ||
½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
33 | -- | Meneses Arenas, Mike | 1772 | 4.5 | 6 | 40 | BYE | 51 | 45 | 8 | 22 | 47 | 41 | 8.0 | 3 | 35.0 | 1558.8 | 0.0 | ||
0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
34 | -- | Cuero Reid, Maximo J | 1849 | 4.5 | 14 | 46 | BYE | BYE | 37 | 11 | 17 | 45 | 23 | 7.0 | 3 | 32.5 | 1413.9 | 0.0 | ||
0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
35 | -- | Vea-Murguia Martin, | 1854 | 4.0 | 44 | 4 | 17 | 11 | 16 | 21 | 18 | 20 | 22 | 9.0 | 3 | 43.0 | 1790.1 | 0.0 | ||
1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
36 | -- | Balsategui Gonzalez, | 1792 | 4.0 | 1 | 47 | 18 | 53 | 21 | 26 | 20 | 39 | BYE | 9.0 | 3 | 37.5 | 1650.6 | 0.0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
37 | -- | Zubizarreta Riego, M | 0 | 4.0 | 32 | 15 | BYE | 55 | 34 | 56 | 29 | 19 | 24 | 8.0 | 3 | 35.0 | 1829.4 | 0.0 | ||
½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
38 | -- | Uranga Iparraguirre, | 1796 | 4.0 | BYE | 16 | 58 | 21 | 51 | 41 | 12 | 42 | 25 | 8.0 | 3 | 32.0 | 1763.1 | 0.0 | ||
½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
39 | -- | Feal Iturralde, Inak | 1710 | 4.0 | 5 | 53 | BYE | 54 | 28 | 12 | 48 | 36 | 21 | 8.0 | 2 | 33.5 | 1433.5 | 0.0 | ||
0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
40 | -- | Arbulu Gallastegi, A | 1522 | 4.0 | 20 | 33 | BYE | 43 | 31 | BYE | 45 | 50 | BYE | 6.0 | 1 | 24.5 | 1214.2 | 0.0 | ||
0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ||||||||||||
41 | -- | Bolos Gimeno, Doming | 1640 | 3.5 | 7 | 57 | 28 | 44 | 58 | 38 | 50 | 51 | 33 | 9.0 | 3 | 32.5 | 1170.9 | 0.0 | ||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ||||||||||||
42 | -- | Varona Iglesias, Bon | 1540 | 3.5 | 11 | 27 | 55 | 26 | 52 | 54 | 53 | 38 | 44 | 9.0 | 3 | 29.0 | 967.6 | 0.0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ||||||||||||
43 | -- | Fernandez Etxaburu, | 1775 | 3.5 | 9 | 51 | 11 | 40 | 55 | 50 | 23 | 29 | 26 | 9.0 | 2 | 36.5 | 1591.0 | 0.0 | ||
0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ||||||||||||
44 | -- | Pancorbo Nuin, Guill | 0 | 3.5 | 35 | 22 | 26 | 41 | 25 | 27 | 46 | BYE | 42 | 9.0 | 2 | 32.5 | 1692.3 | 0.0 | ||
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||||||||||||
45 | -- | Llorente Munoz, Carl | 0 | 3.5 | 19 | 49 | BYE | 24 | 33 | 58 | 40 | 34 | 29 | 8.0 | 3 | 32.0 | 1721.9 | 0.0 | ||
0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
46 | -- | Junquera Ciaurriz, M | 1579 | 3.5 | 21 | 34 | 51 | 47 | 50 | 52 | 44 | BYE | 27 | 8.0 | 3 | 29.0 | 1085.8 | 0.0 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||||||||||||
47 | -- | Feal Fernandez, Alej | 1526 | 3.5 | 30 | 36 | BYE | 46 | 54 | 55 | 26 | 33 | 53 | 8.0 | 3 | 28.5 | 1279.5 | 0.0 | ||
0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
48 | -- | Coullaut Arino, Jose | 1689 | 3.5 | 8 | 52 | BYE | 29 | 23 | 30 | 39 | 13 | 28 | 8.0 | 2 | 36.0 | 1707.6 | 0.0 | ||
0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
49 | -- | Fernandez Losada, Ov | 1657 | 3.5 | 13 | 45 | BYE | 52 | 56 | 23 | 19 | 28 | 32 | 8.0 | 2 | 33.0 | 1419.8 | 0.0 | ||
0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ||||||||||||
50 | -- | Reguillaga Elias, Ma | 0 | 3.5 | 24 | 17 | BYE | 22 | 46 | 43 | 41 | 40 | 52 | 8.0 | 2 | 32.0 | 1522.0 | 0.0 | ||
½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||||||||||||
51 | -- | Susaeta Aramendia, J | 1514 | 3.5 | 28 | 43 | 46 | 33 | 38 | BYE | 31 | 41 | 58 | 8.0 | 2 | 29.0 | 1714.6 | 0.0 | ||
0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
52 | -- | Fernandez de la Cruz | 0 | 2.5 | 23 | 48 | BYE | 49 | 42 | 46 | 58 | BYE | 50 | 8.0 | 1 | 25.5 | 1401.3 | 0.0 | ||
0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
53 | -- | Jimenez Sevilla, Jua | 0 | 2.5 | 25 | 39 | BYE | 36 | 26 | BYE | 42 | 58 | 47 | 7.0 | 1 | 24.5 | 1637.4 | 0.0 | ||
0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
54 | -- | Ugalde Valera, Ra(W) | 0 | 2.0 | 29 | 55 | 23 | 39 | 47 | 42 | BYE | BYE | 9.0 | 1 | 30.0 | 1686.2 | 0.0 | |||
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
55 | -- | Martinez de Butro(W) | 1599 | 2.0 | 10 | 54 | 42 | 37 | 43 | 47 | 56 | BYE | 9.0 | 1 | 29.5 | 1235.3 | 0.0 | |||
0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | |||||||||||||
56 | -- | Marco Catala, Jua(W) | 1705 | 2.0 | BYE | 24 | BYE | 10 | 49 | 37 | 55 | 7.0 | 0 | 27.5 | 1442.2 | 0.0 | ||||
½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ||||||||||||||
57 | -- | Ruiz De Garibay, (W) | 0 | 1.0 | 12 | 41 | BYE | BYE | 9.0 | 0 | 29.5 | 1735.0 | 0.0 | |||||||
0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
58 | -- | Ajubita Torrealdea, | 1425 | 1.0 | BYE | 32 | 38 | BYE | 41 | 45 | 52 | 53 | 51 | 7.0 | 0 | 23.5 | 964.7 | 0.0 | ||
½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Web oficila del VI Open de Ajedrez Vitoria-Gasteiz 2014
*Información por rondas y tableros www.jemchess.com
Web: FVA-EXF - fva@xake.net - Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)
AHSI Consulting |
---|