Fechas: 21 de septiembre 2014 (16 h.)
Lugar: Salón de plenos del Ayto de Bergara (Gipuzkoa)
• Día: 21 de Setiembre de 2014.
• Hora de comienzo: A las 16:30 h.
• SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE BERGARA.
• Sistema de juego: Sistema suizo a 7 rondas.
• Ritmo de juego: 15 minutos por jugador. VALIDO: ELO FIDE
• Desempates: Según el programa informático.
OPEN INTERNACIONAL VILLA DE BERGARA Bergara 21-09-2014 | ||||||||||
Última actualización21.09.2014 22:54:32 | ||||||||||
Clasificación Final después de 7 rondas | ||||||||||
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | IM | Cacho Reigadas Sergio | ESP | 2527 | Cnt | 6,5 | 31,5 | 25 | 27 |
2 | 7 | IM | Huerga Leache Mikel | ESP | 2454 | Nav | 6,5 | 30,5 | 24 | 27 |
3 | 1 | GM | Granda Zuñiga Julio E. | PER | 2663 | Can | 6 | 30 | 23,5 | 25 |
4 | 6 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | CUB | 2465 | 5,5 | 26,5 | 20 | 22,5 | |
5 | 2 | GM | Kogan Artur | ISR | 2579 | Cat | 5 | 30 | 23,5 | 22 |
6 | 14 | FM | Tejedor Fuente Enrique | ESP | 2304 | Cnt | 5 | 29,5 | 23 | 22 |
7 | 13 | FM | Rodriguez Fontecha Marcos | ESP | 2310 | Cnt | 5 | 29 | 22,5 | 22 |
8 | 9 | IM | Cruz Filemon | PER | 2440 | Cat | 5 | 28,5 | 22 | 22 |
9 | 5 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | ESP | 2525 | Eus | 5 | 26 | 21 | 21 |
10 | 18 | Mora Menezo Jesus | ESP | 2211 | Cnt | 5 | 26 | 20 | 19 | |
11 | 15 | Mate Adan Carlos | ESP | 2299 | Cnt | 5 | 24,5 | 18 | 20 | |
12 | 16 | Varas Carlos | CHI | 2272 | Eus | 4,5 | 27 | 20,5 | 20 | |
13 | 27 | Jimenez Almeida Luis David | ESP | 2055 | Nav | 4,5 | 25 | 19,5 | 18,5 | |
14 | 3 | GM | Cruz Cristhian | PER | 2548 | Cat | 4 | 26 | 20,5 | 19 |
15 | 31 | Idiazabal Troyas Aritz | ESP | 1974 | Nav | 4 | 25,5 | 20,5 | 18 | |
16 | 21 | Marchena Hurtado Javier | ESP | 2176 | Eus | 4 | 25 | 19,5 | 17 | |
17 | 19 | CM | Asensio Ferrari Enrique Arnal | ESP | 2204 | Bal | 4 | 25 | 18,5 | 17 |
18 | 17 | Villalta Bustillo Igor | ESP | 2224 | Eus | 4 | 24 | 19 | 17 | |
19 | 11 | FM | Astasio Lopez David | ESP | 2392 | Eus | 4 | 24 | 18,5 | 17 |
20 | 24 | Revilla Rio Francisco | ESP | 2156 | Cnt | 4 | 24 | 17,5 | 16 | |
21 | 20 | Iglesias Leon Francisco Javie | ESP | 2190 | Ast | 4 | 23 | 18 | 17 | |
22 | 30 | Ochoa De Eribe Martinez Danie | ESP | 1979 | Eus | 4 | 23 | 17 | 15 | |
23 | 10 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | ESP | 2395 | Eus | 4 | 22,5 | 18 | 15 |
24 | 29 | Fernandez Zubitur Jokin | ESP | 1991 | Eus | 4 | 22 | 17 | 17 | |
25 | 34 | Osa Astrain Ricardo | ESP | 1889 | Cat | 4 | 22 | 17 | 13 | |
26 | 32 | Barrio Ugidos Ibon | ESP | 1935 | Eus | 4 | 21,5 | 16,5 | 15 | |
27 | 43 | Diez Viera Oscar | ESP | 1791 | Eus | 4 | 18,5 | 13,5 | 12 | |
28 | 12 | IM | Del Rey Diego | ESP | 2362 | Ara | 3,5 | 26 | 20 | 18,5 |
29 | 25 | WFM | Forgas Moreno Yaniela | CUB | 2150 | 3,5 | 25,5 | 20 | 16 | |
30 | 55 | Linacero Juan Miguel Angel | ESP | 779 | 3,5 | 23 | 19 | 13 | ||
31 | 42 | Vicente Ezeiza Mikel | ESP | 1813 | Eus | 3,5 | 18,5 | 13,5 | 11 | |
32 | 28 | Gonzalez Pereira Asier | ESP | 2044 | Eus | 3 | 24 | 19 | 15 | |
33 | 38 | Cuero Reid Maximo Javier | ESP | 1849 | Eus | 3 | 24 | 19 | 13 | |
34 | 35 | Izquierdo Arruferia Joseba | ESP | 1872 | Eus | 3 | 23,5 | 18 | 12 | |
35 | 36 | Navarro Navarro Juan Manuel | ESP | 1864 | Eus | 3 | 23 | 16,5 | 12 | |
36 | 53 | Varas Lopez De Echezarreta Ma | ESP | 1411 | Eus | 3 | 22,5 | 18 | 13 | |
37 | 26 | Martinez Ayesa Aitor | ESP | 2057 | Nav | 3 | 22,5 | 17,5 | 13 | |
38 | 37 | Garcia Martinez Oscar | ESP | 1860 | Rio | 3 | 22 | 17 | 13 | |
39 | 44 | Zubizarreta Riego Mikel | ESP | 1786 | Eus | 3 | 21 | 16 | 11 | |
40 | 49 | Fernandez Zubitur Asier | ESP | 1563 | Eus | 3 | 18 | 14 | 9 | |
41 | 39 | Barrio Ugidos Ainhoa | ESP | 1838 | Ast | 3 | 17 | 13 | 10 | |
42 | 50 | Garrido Dominguez Jose Antoni | ESP | 1534 | Eus | 3 | 15 | 11 | 8 | |
43 | 33 | Vea-Murguia Martin Diego | ESP | 1925 | Eus | 2,5 | 21,5 | 15 | 10 | |
44 | 40 | Villanueva Viton Jose Manuel | ESP | 1824 | Eus | 2,5 | 19,5 | 15 | 10,5 | |
45 | 56 | Elexpe Garcia Aritz Eder | ESP | 626 | 2,5 | 18,5 | 14,5 | 10,5 | ||
46 | 45 | Ruiz Egaña Xabier | ESP | 1699 | Eus | 2,5 | 18,5 | 14 | 7,5 | |
47 | 48 | Feijoo Rubio Jose Jorge | ESP | 1610 | Eus | 2,5 | 18 | 14 | 10 | |
48 | 51 | Gil Provedo Victor | ESP | 1495 | Ara | 2,5 | 15,5 | 12 | 6 | |
49 | 41 | Berdote Alonso Carlos | ESP | 1817 | Eus | 2,5 | 15,5 | 11,5 | 8 | |
50 | 22 | Barrenechea Bahamonde Gustavo | ESP | 2172 | And | 2 | 22 | 17 | 12 | |
51 | 52 | Ugalde Varela Raul | ESP | 1413 | Eus | 2 | 20,5 | 15,5 | 10 | |
52 | 54 | Yecora Entrena Marcos | ESP | 1271 | Rio | 2 | 19,5 | 15,5 | 8 | |
53 | 46 | Velasco Beltran Lurgi | ESP | 1689 | Eus | 2 | 19,5 | 15,5 | 7 | |
54 | 47 | Asensio Ariño Juan Angel | ESP | 1623 | Eus | 2 | 19 | 14 | 6 | |
55 | 57 | Diaz Ruiz Eduardo | ESP | 0 | 2 | 17 | 12,5 | 5 | ||
56 | 59 | Sanz Zubizarreta Ibai | ESP | 0 | 1 | 19,5 | 15,5 | 4 | ||
57 | 58 | Munoz Poza Asier | ESP | 0 | 1 | 16,5 | 13 | 3 | ||
58 | 60 | Vicente Carmen | ESP | 0 | Eus | 1 | 13,5 | 10,5 | 3 | |
59 | 8 | GM | Perez Mitjans Orelvis | ESP | 2446 | Cat | 0 | 16 | 12 | 0 |
23 | Martin Echeandia Ibon | ESP | 2157 | Eus | 0 | 16 | 12 | 0 | ||
Anotación | ||||||||||
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | ||||||||||
Desempate 3: Fide Tie-Break |
• Inscripciones hasta el 20 de Setiembre.
Teléf. 943 763239 .Móvil: 663043500 • Fax: 943 762650 • E-mail: fvajedrez@facilnet.es
• PREMIOS: 500 e., 300, 200, etc.
*Hasta 25 premios + trofeos y distinciones según clasificación y especial de categorías.
*Por
Web: FVA-EXF - fva@xake.net - Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)
AHSI Consulting |
---|