FECHA:
12 DE ABRIL de 2014

| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Pts | BUC | |
| 1 | 2 | Trigo Urquijo Sergio | 2241 | ESP | 9½ | 64½ | |
| 2 | 1 | FM | Sarralde Osua Rodrigo | 2310 | ESP | 8½ | 62½ |
| 3 | 4 | Martin Echeandia Ibon | 2157 | ESP | 7½ | 59½ | |
| 4 | 7 | Olea Martinez Roberto | 2076 | ESP | 7 | 61½ | |
| 5 | 13 | Zabala Perez Aritz | 1991 | ESP | 7 | 58 | |
| 6 | 5 | Sarralde Osua Diego | 2104 | ESP | 7 | 57½ | |
| 7 | 14 | Rodriguez Gonzalez Alex | 1983 | ESP | 6½ | 60½ | |
| 8 | 17 | Martinez Pelaez David | 1956 | ESP | 6½ | 58 | |
| 9 | 26 | Perez Palma Jesus Maria | 1829 | ESP | 6½ | 52½ | |
| 10 | 9 | Gonzalez Solabarria Fco. Javie | 2054 | ESP | 6½ | 51 | |
| 11 | 3 | Prieto Aranguren Alain | 2207 | ESP | 6 | 63½ | |
| 12 | 21 | Llano Olabarrieta Joseba | 1903 | ESP | 6 | 61½ | |
| 13 | 6 | Sadusea Johnny | 2100 | VEN | 6 | 58½ | |
| 14 | 8 | Wu Martin Eneko | 2072 | ESP | 6 | 56½ | |
| 15 | 22 | Odriozola Fondado Humberto | 1902 | ESP | 6 | 53 | |
| 16 | 16 | Valdezate Suarez Fernando | 1970 | ESP | 6 | 53 | |
| 17 | 25 | Barbazan Bilbao Xabier | 1844 | ESP | 6 | 51½ | |
| 18 | 19 | Gonzalez Turza Alexander | 1905 | ESP | 6 | 50½ | |
| 19 | 15 | Peña Ugarte Fco. Jesus | 1970 | ESP | 5½ | 59½ | |
| 20 | 18 | Urbieta Gabancho Koldo | 1940 | ESP | 5½ | 57 | |
| 21 | 37 | Santos Reyes Rodrigo Javier | 1656 | ESA | 5½ | 41½ | |
| 22 | 11 | Ibarretxe Campo Lander | 2025 | ESP | 5 | 61½ | |
| 23 | 12 | Quintana Sanchez Miguel Angel | 2022 | ESP | 5 | 59½ | |
| 24 | 27 | Umaran Del Campo Enrique | 1819 | ESP | 5 | 57 | |
| 25 | 10 | Ballesteros Cainzos Jorge | 2037 | ESP | 5 | 56½ | |
| 26 | 38 | Lagos Lejarraga Jon | 1608 | ESP | 5 | 53½ | |
| 27 | 42 | Lafuente Ollero Alberto | 795 | B | 5 | 53 | |
| 28 | 31 | Cosgaya Garcia Marcelino | 1756 | ESP | 5 | 52½ | |
| 29 | 39 | Hernansanz Lorenzo Iker | 1592 | ESP | 5 | 51½ | |
| 30 | 33 | Sedano Rodriguez Ruben | 1727 | ESP | 5 | 48½ | |
| 31 | 43 | Ruiz Anton Oscar Alvaro | 749 | B | 5 | 47½ | |
| 32 | 23 | Fernandez-Rivera Ortiz Igor | 1899 | ESP | 5 | 45½ | |
| 33 | 34 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 1718 | ESP | 5 | 39 | |
| 34 | 41 | Malkowski Marcin | 819 | B | 4½ | 52½ | |
| 35 | 29 | Gonzalez Sagasti Jon Ander | 1803 | ESP | 4½ | 44 | |
| 36 | 46 | Fernandez Fernandez Alberto | 674 | B | 4½ | 39½ | |
| 37 | 24 | Delgado Eguizabal Jose Luis | 1854 | ESP | 4 | 51½ | |
| 38 | 28 | Sanchez Perez Fco. Javier | 1815 | ESP | 4 | 49 | |
| 39 | 40 | Martinez Quintanilla Miguel | 1582 | ESP | 4 | 45 | |
| 40 | 47 | Cano Ortega Ander | 655 | B | 4 | 44 | |
| 41 | 36 | Delgado Bilbao Jorge | 1674 | B | 4 | 43½ | |
| 42 | 44 | Dominguez Suarez Javier | 725 | B | 4 | 41½ | |
| 43 | 20 | Prieto Galan Antonio | 1905 | ESP | 4 | 38 | |
| 44 | 48 | Martinez Sainz Aja Alberto | 649 | B | 4 | 38 | |
| 45 | 52 | Moro Saiz Iosu | 0 | ESP | 3½ | 40½ | |
| 46 | 51 | Jeringan Warren | 0 | ESP | 3½ | 35½ | |
| 47 | 30 | Caballero Ibarlucea Josu | 1790 | ESP | 3 | 47½ | |
| 48 | 45 | Galindez Fernandez Eneko | 677 | B | 3 | 39½ | |
| 49 | 50 | Del Hoyo Gonzalez Iker | 560 | B | 3 | 36½ | |
| 50 | 35 | Rubio Azkueta Jesus Maria | 1685 | ESP | 3 | 36 | |
| 51 | 53 | Nuñez Rodriguez Daniel | 0 | ESP | 3 | 34½ | |
| 52 | 49 | Velez Nebreda Joel | 603 | B | 2½ | 41½ | |
| 53 | 32 | Cerezo Goikolea Pedro Maria | 1727 | ESP | 1 | 35 |
* Por: José M. Villanueva Vitón
* Foto Internet de: Alain Prieto Aranguren
Web: FVA-EXF - fva@xake.net - Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)
AHSI Consulting |
|---|