FECHA: Domingo, 8 de Junio, a las 10:00
LUGAR: Salón de actos del Ayuntamiento de Bergará.
EUSKADIKO XAKE TXAPELKETA AZKARREAN BAKARKA -CAMPEONATO DE EUSKADI DE RAPIDAS | ||||||||
Bergara 08-06-2014 | ||||||||
Clasificación Final | ||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | |
1 | 2 | FM | Astasio Lopez David | 2397 | ESP | Ala | 8½ | 46½ |
2 | 3 | FM | Alonso Arburu Juan Ignacio | 2362 | ESP | Gip | 8 | 46½ |
3 | 14 | Jimenez Almeida Luis David | 2031 | ESP | Nav | 8 | 45½ | |
4 | 6 | Trigo Urquijo Sergio | 2245 | ESP | Biz | 7 | 47½ | |
5 | 5 | Munoz Perez Ivan | 2274 | ESP | Gip | 6½ | 48 | |
6 | 11 | Guijarro Galan Jose Luis | 2171 | ESP | Gip | 6 | 39 | |
7 | 10 | Diaz Herrero Alvaro | 2171 | ESP | Biz | 6 | 38½ | |
8 | 4 | FM | Cruz-Lopez Claret Carlos | 2301 | ESP | Gip | 5½ | 49½ |
9 | 8 | Serras Uria Antonio | 2202 | ESP | Gip | 5 | 31 | |
10 | 1 | GM | Gomez Esteban Mario | 2466 | ESP | Biz | 4½ | 47 |
11 | 13 | Alonso Alonso Ivan | 2148 | ESP | Biz | 4½ | 44½ | |
12 | 7 | Villalta Bustillo Igor | 2238 | ESP | Ala | 4½ | 42½ | |
13 | 18 | Zabala Perez Aritz | 1971 | ESP | Biz | 4½ | 41 | |
14 | 17 | Rodriguez Gonzalez Alex | 1982 | ESP | Biz | 4½ | 37 | |
15 | 9 | Olaizola Ortega Luis | 2195 | ESP | Gip | 4½ | 36½ | |
16 | 12 | Martin Echeandia Ibon | 2165 | ESP | Biz | 4 | 31 | |
17 | 19 | Vea-Murguia Martin Diego | 1841 | ESP | Ala | 3½ | 30½ | |
18 | 16 | Idiazabal Troyas Aritz | 1982 | ESP | Nav | 2½ | 35 | |
19 | 20 | Enterrios Carballo Pablo | 1645 | ESP | Nav | 1½ | 34½ | |
20 | 15 | Forjan Jimenez Pedro | 2011 | ESP | Nav | 1 | 33 |
Fotos: http://alexakechess.blogspot.com.es/2014/06/astasio-y-batalla-campeones-de-euskadi.html
Web: FVA-EXF - fva@xake.net - Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)
AHSI Consulting |
---|