XXVII CIRCUITO VASCO DE RÁPIDAS
"CIRCUITO DE LA AMISTAD"


II MEMORIAL DOROTEO DEL RIO

           ▪   LUGAR: SANTURTZI (BI)
           ▪   FECHA: 01-11-2014
           ▪   CAMPEÓN: SALCEDO
           ▪   1ER. CLASIFICADO DEL CIRCUITO: SALCEDO (Cantabria)
           ▪   Inicio


 
.
28 II MEMORIAL DOROTEO DEL RIO
CL CLUBES PTS. CVR
1 SALCEDO 56 12
2 ALTZAGA 52 *
3 SESTAO 50  
4 SANTURTZI -A- 48,5 10
5 ABADIÑO 41,5 8
6 CASTRO 41 7
7 PORTUGALETE 34,5 6
8 SANTURTZI -B- 34,5  
9 ENDROKE 32  
10 ZORNOTZA 28,5 5
11 CONTENEO 26,5  
12 SANTURTZI -D- 25,5  
13 GALLARTA 24 4
14 ZURI BALTZA 21,5 3
15 SANTURTZI ESKOLA 15,5  
16 SANTURTZI -C- 12,5  
17 EMAKUME XAKELARIAK 1  
18      
 
* Ir al calendario de los torneos con los resultados...

.
CLASIFICACION CVR-2014
CL. EQUIPO PRV PTS. DIF. DESMP. EV. Nº.T. Nº.1º.
1 SALCEDO CAN 114 0 430,75 10 13 7
2 ABADIÑO BIZ 108 -6 451,25 10 16 4
3 ITSAS ZALDUNAK BIZ 89 -25 290,25 10 18 2
4 SANTURTZI BIZ 81 -33 186,55 10 13 1
5 PORTUGALETE BIZ 60 -54 76,60 10 11 1
6 ZURI BALTZA BIZ 58 -56 94,35 10 11 0
7 ZORNOTZA BIZ 58 -56 47,20 10 14 0
8 ALTZAGA BIZ 53 -61 164,30 6 6 2
9 SOLVAY CAN 46 -68 133,00 5 5 2
10 MIKEL GUREA NAV 42 -72 130,50 4 4 2
11 ZALDI BALTZA BIZ 31 -83 88,00 6 6 0
12 S.A.LOGROÑESA RIO 31 -83 79,20 5 5 1
13 F.C.RENTERIA GIP 31 -83 78,75 3 3 2
14 GETXO BIZ 31 -83 53,25 6 6 0
15 CASTRO URDIALES CAN 31 -83 22,50 8 8 0
16 AZKOITIA GIP 30 -84 81,50 4 4 0
17 GR.COVADONGA AST 28 -86 89,00 3 3 1
18 DURANGO BIZ 25 -89 26,75 6 6 0
19 EIBAR GIP 25 -89 3,60 7 7 0
20 OBERENA NAV 22 -92 46,50 2 2 1
21 SAN VIATOR ARA 22 -92 44,00 3 3 1
22 BEASAIN GIP 21 -93 20,80 4 4 0
23 MARTINTXO ARA 20 -94 31,50 6 6 0
24 AZPEITIA GIP 16 -98 0,00 4 4 0
25 ERMUA GIP 13 -101 27,00 3 3 0
26 LIÉBANA CAN 13 -101 15,30 2 2 0
27 ELGOIBAR GIP 13 -101 5,50 5 5 0
28 CALASANZ ARA 13 -101 5,20 4 4 0
29 ARRASATE GIP 12 -102 55,00 1 1 1
30 ZARAUTZ GIP 11 -103 32,25 2 2 0
31 GALLARTA BIZ 11 -103 10,75 2 2 0
32 ARAMBIZKARRA ARA 11 -103 5,20 2 2 0
33 PAZ ZIGANDA NAV 10 -104 39,00 1 1 0
34 ASTILLERO CAN 10 -104 32,25 1 1 0
35 BERGARA GIP 9 -105 4,40 2 2 0
36 ARRANO NAV 8 -106 15,00 1 1 0
37 SANTIKUTZ GIP 7 -107 0,00 2 2 0
38 AL MAS-ODI CAN 5 -109 0,00 1 1 0
39 DEBA GIP 5 -109 0,00 1 1 0
40 DAMA BLANCA RIO 5 -109 0,00 1 1 0
41 TOLOSA GIP 1 -113 0,00 1 1 0
42 E4-BILBAO BIZ 1 -113 0,00 1 1 0
43     0   0,00 0 0 0
___




 .   -- *
 

* Coordinador del Circuito de la Amistad:
           José L. Fernández "Txelu"

 logo ajedrecistas jugando






 INICIO | CALENDARIO| CUADRO | ESTADISTICA | PALMARES | BASES |




  Federación Vasca de Ajedrez - Euskal Xake Federakuntza
  ▪ Dirección: Koldo Elizalde, 20 1º ¤ Bergara - 20570 (Gipuzkoa)   ▪ Web: www.xake.net - fva@xake.net

  ▪ Edición: Euskal Xake Federakuntza