| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | |
| 1 | 1 | Prieto Aranguren Alain | 2168 | ESP | Abadiño XT | 7 | 38½ | |
| 2 | 10 | Segura Del Frago Imanol | 1973 | ESP | Ugao Dorrea | 6½ | 41½ | |
| 3 | 3 | Sadusea Johnny | 2151 | VEN | Haitzak Conteneo | 6½ | 39 | |
| 4 | 16 | Gonzalez Pabollet Jesus Maria | 1872 | ESP | Nav | 6 | 34½ | |
| 5 | 11 | Garrido Legarreta Jose Javier | 1955 | ESP | Zuri Baltza | 6 | 34 | |
| 6 | 2 | Diez Fraile David | 2155 | ESP | Zornotza | 6 | 34 | |
| 7 | 5 | Llano Olabarrieta Joseba | 2091 | ESP | Altzaga | 5½ | 40 | |
| 8 | 9 | Goiria Egidazu Jon Asel | 1987 | ESP | Zornotza | 5½ | 37 | |
| 9 | 7 | Garcia Rodriguez Inaki | 2050 | ESP | Zuri Baltza | 5½ | 34½ | |
| 10 | 4 | Besga Lopez Jose Angel | 2148 | ESP | Zuri Baltza | 5½ | 32½ | |
| 11 | 14 | Urbieta Gabancho Koldo | 1906 | ESP | Barakaldo | 5½ | 32 | |
| 12 | 25 | Fernandez Almeida Joseba | 1768 | ESP | Getxo | 5½ | 32 | |
| 13 | 22 | Rocillo Mateo Josu Eder | 1817 | ESP | Endroke | 5½ | 32 | |
| 14 | 6 | Buiza Prieto Aizbeltz | 2078 | ESP | Endroke | 5 | 37½ | |
| 15 | 17 | Fernandez Rivera Igor | 1867 | ESP | Barakaldo | 5 | 35 | |
| 16 | 37 | Gutierrez Bolado Juan Antonio | 1671 | ESP | Cantabria | 5 | 33 | |
| 17 | 15 | Aguirre Maiz Aitor | 1886 | ESP | P. Athletic Zalla | 5 | 32 | |
| 18 | 38 | Sedano Rodriguez Ruben | 1671 | ESP | Xake Gurutzeta | 5 | 31½ | |
| 19 | 24 | Reguillaga Elias Manex | 1773 | ESP | Zaldi Baltza | 5 | 31 | |
| 20 | 44 | Martinez Goiriz Jose Manuel | 1615 | ESP | Endroke | 5 | 30½ | |
| 21 | 29 | Cano Ortega Ander | 1737 | ESP | Haitzak Conteneo | 5 | 30½ | |
| 22 | 26 | Oriza De Castro Inigo | 1752 | ESP | Sestao | 5 | 30 | |
| 23 | 20 | Perez Palma Jesus Maria | 1832 | ESP | Barakaldo | 4½ | 33 | |
| 24 | 21 | Salas Martin Javier | 1826 | ESP | Zuri Baltza | 4½ | 32½ | |
| 25 | 28 | Pereira Lopez Aketza | 1739 | ESP | Zuri Baltza | 4½ | 32½ | |
| 26 | 45 | Villegas Palacio Adrian | 1593 | ESP | Cantabria | 4½ | 32½ | |
| 27 | 31 | Lafuente Ollero Alberto | 1706 | ESP | Santurtzi | 4½ | 32½ | |
| 28 | 13 | Uria Ramirez Aitor | 1913 | ESP | Erandio | 4½ | 32 | |
| 29 | 36 | Perez Novoa Miguel | 1676 | ESP | Cantabria | 4½ | 30 | |
| 30 | 27 | Rodriguez Cordero Jose Manuel | 1751 | ESP | Torres Quevedo | 4½ | 30 | |
| 31 | 19 | Martinez De Sor Gordon Jose M | 1855 | ESP | Rey Ardid | 4½ | 30 | |
| 32 | 74 | Ruiz Anton Oscar Alvaro | 776 | ESP | 4½ | 29½ | ||
| 33 | 56 | Delgado Bilbao Jorge | 1481 | ESP | Haitzak Conteneo | 4½ | 28½ | |
| 34 | 65 | Calleja Gonzalez Unai | 1374 | ESP | Barakaldo | 4½ | 28 | |
| 35 | 39 | Piris Gonzalez Asier | 1664 | ESP | Zornotza | 4½ | 28 | |
| 36 | 49 | Sanchez Ramiro Jose Javier | 1573 | ESP | Endroke | 4½ | 26½ | |
| 37 | 12 | Garcia Ugarriza Antonio | 1954 | ESP | Cantabria | 4 | 34½ | |
| 38 | 30 | Regillaga Otano Jon | 1720 | ESP | Zaldi Baltza | 4 | 31 | |
| 39 | 23 | Jauregui Quintana Eduardo | 1777 | ESP | Barakaldo | 4 | 30 | |
| 40 | 70 | Velez Nebreda Joel | 1293 | ESP | Haitzak Conteneo | 4 | 29½ | |
| 41 | 41 | Ciruelos Clerencia Juan Manue | 1634 | ESP | Xake Gurutzeta | 4 | 29½ | |
| 42 | 34 | Delgado Macua J. Alvaro | 1689 | ESP | Barakaldo | 4 | 28 | |
| 43 | 35 | Lopez De Vallejo Cardenosa Al | 1686 | ESP | Xake Gurutzeta | 4 | 28 | |
| 44 | 61 | Velilla Baltanas Jon | 1415 | ESP | Santurtzi | 4 | 28 | |
| 45 | 67 | Montes Gimenez Mencia | 1364 | ESP | Haitzak Conteneo | 4 | 24½ | |
| 46 | 18 | Ruiz Ruiz Guillermo | 1866 | ESP | Torres Quevedo | 3½ | 31 | |
| 47 | 59 | Gonzalez Guzman Gabriel | 1455 | ESP | Xake Gurutzeta | 3½ | 30 | |
| 48 | 76 | Cabanellas Basabe Iñaki | 677 | B | Itsas Zaldunak | 3½ | 29½ | |
| 49 | 52 | De Andres Romero Miguel | 1555 | ESP | Xake Gurutzeta | 3½ | 29 | |
| 50 | 69 | Caballero Acosta Erlantz | 1296 | ESP | Altzaga | 3½ | 29 | |
| 51 | 50 | Rivas Bermudez Pedro | 1569 | ESP | Cantabria | 3½ | 28½ | |
| 52 | 40 | Villate Montes Juan Francisco | 1653 | ESP | Cantabria | 3½ | 28 | |
| 53 | 54 | Gamarra Rodriguez Victor Manu | 1543 | ESP | Haitzak Conteneo | 3½ | 27½ | |
| 54 | 42 | Acedo Pena Javier | 1623 | ESP | Santurtzi | 3½ | 26½ | |
| 55 | 46 | Eguia Abad Jon | 1582 | ESP | P. Athletic Zalla | 3½ | 25½ | |
| 56 | 82 | San Mamed Sotelo Manuel | 584 | ESP | Gorliz | 3½ | 24 | |
| 57 | 85 | Gomez Vales Daniel | 0 | ESP | Independiente | 3½ | 23½ | |
| 58 | 48 | Prior Rojo Felix | 1573 | ESP | Santurtzi | 3 | 32½ | |
| 59 | 73 | Chico Carmona Ismael | 1585 | ESP | Independiente | 3 | 31½ | |
| 60 | 66 | Ortiz Gay Inigo | 1365 | ESP | Rey Ardid | 3 | 30 | |
| 61 | 79 | Luis Cejudo Gaizka | 633 | ESP | Barakaldo | 3 | 29½ | |
| 62 | 47 | Sevillano Lopez Jose Ramon | 1580 | ESP | Ugao Dorrea | 3 | 29 | |
| 63 | 68 | Martinez Diez Jose Felix | 1342 | ESP | Haitzak Conteneo | 3 | 27½ | |
| 64 | 33 | Lopez Rementeria Jordan | 1691 | ESP | Barakaldo | 3 | 26 | |
| 65 | 86 | Lima Naranjo Juan Manuel | 0 | ESP | Endroke | 3 | 24½ | |
| 66 | 71 | San Miguel Torre Saul | 1220 | ESP | Cantabria | 3 | 24½ | |
| 67 | 81 | Hernandez Almaraz Unai | 630 | ESP | Barakaldo | 3 | 24½ | |
| 68 | 80 | Campos Cejudo Xabier | 631 | ESP | Barakaldo | 3 | 24½ | |
| 69 | 72 | Urlezaga Mandaluniz Jose A. | 1192 | ESP | Santurtzi | 3 | 24 | |
| 70 | 53 | Vinuesa Cerezo Benito | 1552 | ESP | Getxo | 3 | 23 | |
| 71 | 83 | Becerro Rio Esteban | 349 | ESP | Endroke | 3 | 23 | |
| 72 | 51 | Asensio Arino Juan Angel | 1569 | ESP | Xake Gurutzeta | 2½ | 27 | |
| 73 | 60 | Garmendia Manero Jose Maria | 1454 | ESP | Itsas Zaldunak | 2½ | 25½ | |
| 74 | 63 | Soto Rodriguez Jesus | 1410 | ESP | Zuri Baltza | 2½ | 25 | |
| 75 | 55 | Dominguez Jambrina Francisco | 1543 | ESP | Independiente | 2 | 26½ | |
| 76 | 62 | Torres Marquez Raul | 1412 | ESP | Barakaldo | 2 | 25½ | |
| 77 | 75 | Manso Cordoba Jorge | 686 | ESP | Barakaldo | 2 | 25 | |
| 78 | 77 | Gonzalez Marcos Iker | 676 | ESP | Barakaldo | 2 | 23½ | |
| 79 | 57 | Rueda Iturrate Angel | 1462 | ESP | Barakaldo | 2 | 23½ | |
| 80 | 84 | Acosta Martinez Juan Maria | 0 | ESP | Barakaldo | 1½ | 26½ | |
| 81 | 78 | Acosta Fernandez Aimar | 672 | ESP | Barakaldo | 1½ | 20½ | |
| 82 | 87 | Wachowiak Frederic | 0 | ESP | Independiente | 1 | 24 | |
| 83 | 8 | Barbazan Bilbao Xabier | 2042 | ESP | Altzaga | 0 | 21 | |
| 32 | Miguel Burgos Jose Luis | 1701 | ESP | Xake Gurutzeta | 0 | 21 | ||
| 43 | AFM | Estebanez Sevilla Unai | 1622 | ESP | Erandio | 0 | 21 | |
| 58 | Monreal Arjona Andres | 1461 | ESP | Independiente | 0 | 21 | ||
| 64 | Hirgma Elmaati | 1385 | ESP | Zuri Baltza | 0 | 21 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com