Federaciķn Vasca de Ajedrez - Euskal Xake Federakuntza

Basque Chess Federation

Tel. +34 943 763239 - Fax. +34 943 762650

           

w
w
w
.
x
a
k
e
.
n
e
t
 
    

 

X OPEN ABUSU ENDROKE

ARRIGORRIAGA,  20-06-2006 al 29-06-2006

 

 Ajedrecista                      Cat Ptos  1ĒR   2ĒR   3ĒR   4ĒR   5ĒR   6ĒR   7ĒR   BUC_T BUC_R ACUM
1. ( 1)Gomez Esteban, Juan Mario M 6.0 26b+ 14n+ 7b+ 5n+ 3b+ 9n+ 10b 29.5 21.5 27.0

2. ( 3)Limeres Guiance, Cristobal 5.0 28b+ 18n+ 9b+ 11n+ 1n- 7b+ 8n 29.0 20.5 24.0

3. ( 10)Rodriguez Gonzalez, Alex " 35n+ 23b+ 5n- 21b+ 25n+ 12b+ 1n 28.5 19.0 22.0

4. ( 8)Trigo Urquijo, Sergio " 33n= 27b+ 17n+ 2b+ 5b= 6n+ 3b 28.0 20.0 22.0

5. ( 5)Prieto Aranguren, Alain 4.5 30b+ 20n+ 10b+ 1b- 8n= 35n+ 2b 29.5 20.5 21.5

6. ( 2)Varas Gonzalez, Carlos " 27n+i 13b+ d= 8n- 14b+ 18n+ 5n 27.0 19.0 20.5

7. ( 7)Arce Balluerca, Jorge 4.0 32b+ 22n+ 1n- 17b+ 11b+ 3n- 21b 29.0 20.0 20.0

8. ( 9)(ONCE)Lococo Cobo, Nicola " 34b+ 24n+ 3n- 19b+ 15n+ 1b- 17n 26.5 19.0 20.0

9. ( 14)Martinez Pelaez, David " 39n+ 1b- 29n+ 23b+ 2n- 24b+ 6b 25.5 18.0 18.0

10. ( 6)Angulo Martinez, Jon " 31n+ 19b+ 11n- 12b+ 13n+ 8b- 14n 25.0 17.5 20.0

 

11. ( 11)Fernandez De Betoņo, Carlos " 36b+ 46n+ 6b+ 3b- 7n- 19b+ 4n 24.5 17.5 20.0

12. ( 17)Valdezate Suarez, Fernando " 42b+ 4n+ 8b- 7n- 26b+ 30n+ 9b 24.5 17.5 18.0

13. ( 21)Rodriguez Gilbaja, Alberto " 46b- 40n+ 34b+ 10n- 39b+ 13b+ 7n 19.5 13.0 16.0

14. ( 12)Hernandez Garcia, Maximo 3.5 37n+ 25b+ d= 6n- 4b+ 10n- 18b 25.0 18.0 18.5

15. ( 35)Perez Arenas, Aitor " 10b- 48n+ 20b+ d= 33n+ 5b- 15n 24.5 17.5 16.0

16. ( 4)Fernandez Hernandez, Gerardo " 29n+ 17b- 33n+ 18b= 12n- 31b+ 11b 23.5 17.0 16.0

17. ( 23)Vivanco Revuelta, Jesus " 48b+ 10n- 36b+ 14n- d= 29b+ 25b 23.0 16.0 15.5

18. ( 15)Ruiz Ruiz, Guillermo " 40b+ d= d= 46n+ 9b- 25n= 35b 22.5 17.0 17.5

19. ( 18)Miguelez Garcia, Erlantz " 43n+ 3b- 31n+ 4n= 16b+ 2b- 12n 22.0 15.5 17.0

20. ( 25)Gonzalez Pereira, Asier " 50b+ 12n- 38b+ 16n+ 10b- 15b= 23n 21.0 15.0 17.0

 

21. ( 13)Saez Gabikagogeaskoa, Oscar 3.0 38b+ 2n- 30b+ 22n+ 6b- 21n- 27b 24.0 17.5 16.0

22. ( 33)Hinojal Oquendo, Javier " 8b= 26n+ 4b- 39n+ 35b- 27n= 22b 23.0 16.5 14.5

23. ( 27)Garmendia Manero, Jose Maria " 2b-i 8n- 45b+ 36n+ d= 33b= 13n 22.0 15.5 11.5

24. ( 29)Sanabria, Oskar " 4b- 42n+ 14b- 38n+ 22b+ 23n- 20b 21.5 15.5 13.0

25. ( 19)Carasa Del Portillo, Mikel " 44b+ 6n- 32b+ 9n- 28b+ 11n- 46b 21.0 16.5 15.0

26. ( 26)Fernandez Amezaga, Carmelo " 1n- 33b- 43n+ 34b+ 17n- 47b+ 32n 21.0 13.5 11.0

27. ( 46)Orive Miguel, David " 21n+ 11b- 41n+ 15b- 24n- 40b+ 19n 20.5 15.5 14.0

28. ( 24)Salaverri Garcia, Juan Carlos " 49n+ 9b- 39n-i 32n+ 46b+ 14n- 30b 20.0 14.5 14.0

29. ( 30)Lopez Castillejo, Eduardo " 5n- 41b+ 13n- 48b+ 40n+ 17b- 24n 19.5 14.0 13.0

30. ( 32)Barbarias Argoitia, Julen " 7n- 43b+ 19n- 24b- 37n+ 16n+ 26b 19.0 13.5 11.0

 

31. ( 20)Burgos Sanchez, Aitor " 45n+ 5b- 35n- 31b- 42n+ 36b+ 29n 19.0 13.0 12.0

32. ( 22)Aginako, Eneko " 47n+ 7b- 37n+ 13b- 29n- 39b+ 33n 18.5 13.0 14.0

33. ( 31)Rodriguez Cordero, Jose Manuel 2.5 6b- 44n+ 18b- 20n+ d= 4n- 28b 20.5 16.0 11.5

34. ( 48)Saez Gil, Joseba " 23n- 35b- d+ 30n- d= 41b+ 38n 20.5 16.0 8.5

35. ( 28)De Andres Barrena, Raimundo " 3n- 39b- 47n+ 37b+ 19n- 38b= 31n 18.5 12.0 10.0

36. ( 38)Salas Martín, Javier " 13n- 49b+ 25n- 29b- 34n+ 28n= 48b 17.0 12.0 10.0

37. ( 39)Diaz Arriolabengoa, Julian 2.0 14b- 28n+ 24b+i 33b- 21n- 22n- 16b 22.0 16.0 11.0

38. ( 16)Ruiz Baigorrotegi, Mikel " 41n+ d= d= 25b- 18n- 32b- 39n 19.5 15.0 12.5

39. ( 36)Gamarra Rodriguez, Victor " 11n- 47b+ 23n- 27b- 43n+ 20n- 45b 19.0 13.5 9.0

40. ( 34)Fernandez Bonet, Jon " 9n- 45b+ 21n- 26n- 38b- 49b+i 43b 18.0 12.5 8.0

 

41. ( 43)Carrascal Diez, Javier " 18b- 32n- 26b- 50n+ 36b- d+ 34n 17.5 13.0 6.0

42. ( 45)Guenaga Garate, Ugutz " 20b- 34n- 27n- 47b- d+ 50b+ 36n 16.5 12.0 5.0

43. ( 37)Arce Cordero, Javier " 12b- 50n+ 22b- 28n- 32b- 44n+ 47b 15.5 11.5 8.0

44. ( 47)Perez Casado, Jorge " 22b- 36n- 28b- 45n+ 44b+ 26n- 37n 14.5 11.0 7.0

45. ( 42)(ONCE)Martin Rodriguez, Rafael 1.5 17n- 29b- d= 49n+ 20b- d- 40n 20.0 14.5 6.5

46. ( 40)(ONCE)Urlezaga, Jose Andres " 15n- 21b- d= 44n+ 30b- 46n- 42b 19.5 15.0 6.5

47. ( 41)Basaņez Barrio, Jose Manuel 1.0 16b- 30n- 46b- d= d= 48n- 49b 18.5 13.5 3.5

48. ( 49)Saez Martin, Gorka " 24b- 38n- d= 42b- d= 34n-i 41n 17.5 13.0 4.0

49. ( 50)(ONCE)Ruiz, Vicente " 25n- 37b- d= 43b- d= 45n- 44b 16.0 12.0 4.0

50. ( 44)(ONCE)Curto, Begoņa 0.5 19n- 31b- d= 40b- 47n- 37b- 50n 15.5 11.0 2.5

 

 

 

EXF

FVA

   
   
   
   
   
   
   
   

EXF

FVA

   
   
   
   
   
   
   
   

Mapa Web

Inicio

Agenda

FVA Informa

Escuela

Contactar

Organigrama

Recuerdos

Utilidades

Link

Š Copyright  Aire Domotic s.l.