OPEN INTERNACIONAL VILLA DE BERGARA

19 DE SEPTIEMBRE DE 2006

 

Clasificación final

 

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Club       Score M-Buch. Buch. Progr.

 

  1   Mirzoev, Azer                    AZE   2523      AZERBAYAN  6.5      31.0  35.0   26.5

  2   Zhang, Pengxiang                 CHI   2622      China      5.5      30.0  33.5   24.5

      Lazarev, Vladimir                RUS   2522      RUSIA      5.5      30.0  33.5   24.5

  4   Del Rey, Diego                   ESP   2422                 5.5      29.5  32.5   22.5

  5   Cruz-Lopez, Carlos               EUS   2314 2290 P EUS      5.5      25.5  27.5   21.5

  6   Cifuentes Parada, Roberto        EUS   2488 2533 P EUS      5        30.5  34.0   24.0

  7   Franco Alonso, Alejandro         ESP   2420                 5        29.0  31.0   22.5

  8   Galzagorri Uli, Yerai                  2227 2213 P Eus      5        28.0  30.0   22.0

  9   Urbieta, Koldo                   EUS   2014 2048 P EUS      5        28.0  30.0   19.0

 10   Ruiz, Alejandro                        2353      Cnt        5        26.5  30.0   23.0

 11   Lorente, Diego                   ESP   2119                 5        26.5  29.5   21.0

 12   Bolado, Sergio                   CNT   2290 2290 Cnt        5        26.5  29.5   20.0

 13   Alonso Arburu, Juan I            EUS   2346 2342 P EUS      5        24.5  26.5   17.0

 14   Molina Viña, Marcos                    2090 2000 Ast        5        24.0  26.5   20.0

 15   Iglesias Leon, Fco Javier              2175 2159 Ast        5        22.5  24.5   19.0

 16   Gomez Esteban, Mario             EUS   2491 2460 P EUS      4.5      26.0  29.0   20.5

 17   Astasio, David                   EUS   2139 2120 1 EUS      4.5      26.0  28.5   21.0

 18   Perez De Miguel, Alvaro          EUS   2110 2081 2 EUS87    4.5      26.0  28.0   20.0

 19   Ladron De Guevara, Fco J         EUS   2120 2099 P EUS      4.5      25.0  28.0   17.5

 20   Ortiz Fdez De La Vega, Alejandro       2175 2158 Ast        4.5      23.5  26.0   17.0

 21   Busto Prendes, Abel                    2022 1997 Ast        4.5      21.5  22.0   17.5

 22   Alonso Alonso, Ivan              EUS   2225 2158 P EUS      4        29.0  32.0   20.0

 23   Garcia Del Rey, Senen            ESP   2278 2232 Ast        4        27.5  31.0   18.0

 24   Serras, Anton                    EUS   2193 2171 P EUS      4        26.5  29.0   19.0

 25   Rodriguez Fontecha, Marcos             2193 2165 Cnt        4        25.0  26.5   17.0

 26   Ceballos, Daniel                 ESP   2178                 4        24.5  26.5   18.0

 27   Martin Allende, Jorge            EUS   2168 1928 P Eus      4        24.5  26.5   17.0

 28   Angulo, Jon                      EUS   2134 2112 P EUS88    4        24.5  26.0   17.5

 29   Villalta Bustillo, Igor                2073 2004 3eus88     4        24.0  26.0   17.5

 30   Limeres Guiance, Cristobal       EUS   2263 2205 P Eus 1974 4        24.0  26.0   16.5

 31   Diez, Oscar                                 1562 3 Irun Juv 4        23.5  25.5   15.5

 32   Varas, Carlos                          2290      Eus        4        23.0  25.0   18.0

 33   Martinez Pelaez, David           EUS   1986 1960 1 EUS      4        22.5  24.5   13.0

 34   Garcia Sanmartin, Alberto              1963 1811 3 EUS90    4        22.0  24.0   14.0

 35   Martin Fuentes, Alberto                2019 1795 CNT 92     4        21.5  24.0   16.0

 36   Juez, Erik                       EUS   1781 1836 3 EUS      4        21.5  23.0   14.0

 37   Fernandez Palacios, Eduardo            2023 1989 Ast        4        19.5  21.0   15.0

 38   Zulaika, Ander                   EUS   2037 1981 P EUS89    3.5      22.0  23.5   15.0

 39   Hung Tung, Siu                   EUS   2022 1952 1 EUS      3.5      21.5  22.0   15.0

 40   Sardon, Eduardo                             1873 2 EUS      3.5      20.5  21.0   10.5

 41   Gallastegui Arregui, Aitor                  1929 1 Eus      3.5      19.5  21.0   12.5

 42   Beitia, Ernesto                  EUS   2018 1981 1 EUS      3.5      17.5  19.0    9.5

 43   Ming Tung, Kai                   EUS   2080 2069 P EUS      3        25.5  26.0   15.0

 44   Mate, Carlos                           2294      Cnt        3        24.5  28.0   17.0

 45   Arabiotorre, Aitor               EUS        1900 Eus        3        24.5  25.0   12.0

 46   Iglesias Gomez, Jose Luis        EUS             3 Eus 37   3        23.0  24.5   12.0

 47   Guilarte Simon, Ricardo                2154 2093 P Eus      3        22.0  24.0   13.0

 48   Irure, Egoitz                    EUS   1958 1933 1 EUS      3        21.5  23.5   12.0

 49   Garcia Alvarez, Juan Bautista          1918 1854 AST        3        21.5  23.5   11.0

 50   Izquierdo, Joseba                           1661 2 EUS89    3        21.0  23.0   11.0

 51   Mate, Jose                       ESP   2207      CNT        3        21.0  22.5   17.0

 52   Sampedro, Jose Luis                         1655 3 EUS91    3        20.5  22.5   10.0

 53   Cue, Ramon                                  1813 CNT        3        17.5  18.0   10.0

 54   Sanchez, Hector                             1525 3 Eus93    3        17.0  18.5   10.0

 55   Fernandez, Anibal                EUS   1752 1720 2 EUS      3        17.0  18.5    9.0

 56   Betelu, Jose Miguel                         1628 2 NAV      3        16.5  18.5    6.0

 57   Artola, Iraitz                              1685 2 EUS      3        16.0  17.5    7.0

OPEN INTERNACIONAL VILLA DE BERGARA

19 DE SEPTIEMBRE DE 2006

 

Clasificación final

 

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Club       Score M-Buch. Buch. Progr.

 

 58   Villate, Juan F                             1787 CNT        2.5      22.0  24.0   12.5

 59   Gonzalez Fernandez, Jorge                   1884 RIO        2.5      20.0  21.5   10.5

 60   Otano, Joseba                               1868 P NAVARRA  2        22.0  22.5    9.0

 61   Pozueta, Adrian                             1856 1cnt93     2        21.5  23.0   10.0

 62   Sardon, Alberto                             1933 2 EUS      2        21.0  23.0    9.0

 63   Mendizabal, Ekaitz                          1774 2 EUS73    2        20.5  21.0    5.0

 64   Hernandez, Iñaki                            1721 2 EUS      2        19.0  21.0    7.0

 65   Arrizibita, Iñaki                           1776 1 NAV      2        19.0  19.5    5.0

 66   Cuende, Jon                      EUS   1892 1917 1 EUS      2        18.5  19.0    7.0

      Fernandez Losada, Ovidio                    1774 3 EUS58    2        18.5  19.0    7.0

 68   Buiza, Aizbeltz                             1666 3 Eus 95   2        18.0  18.5    3.0

 69   Etxagibel, Asier                            1700 2 EUS92    2        17.5  19.5    8.0

 70   Gonzalez Santamartina, Jorge                1797 3riojuv    1.5      19.5  21.0    7.0

 71   Martin Fuentes, Paula                       1563 CNT 94     1.5      15.5  17.0    6.0

 72   Sanchez, Carlos                             1200 3 Eus97    1        18.0  19.5    5.0

 73   Gonzalez Nebreda, Ruben                     1611 3 EUS      1        17.0  19.0    4.0

 74   Virto, Aingeru                   EUS   1951 1904 1 EUS      0         4.5   4.5    0.0

 75   Cañon Iturrieta, Alberto                    1639 3 Eus 91   0         4.0   4.0    0.0

 76   Bolibar, Ander                              1667 3 EUS      0         3.5   6.5    0.0

 77   Del Rio, Gabriel                 ESP   2514      España     0         3.5   3.5    0.0

      Fernandez Martin, Sergio                    1745 1 EUS91    0         3.5   3.5    0.0

      Barquero De La Cruz, Mikel                  1564 3 EUS      0         3.5   3.5    0.0

 80   Prieto, Alain                    EUS   2135 2084 P EUS86    0         3.0   5.0    0.0