XXII Open Internacional de Ajedrez Sestao

Final Ranking

Rank SNo.   Name Rtg FED Pts BH.
1 1 GM KORNEEV Oleg 2671 RUS 35
2 4 IM KHAMRAKULOV Ibragim S 2513 ESP 32½
3 9 GM GOMEZ ESTEBAN Juan Mario 2495 ESP 32½
4 8 IM PAUNOVIC Dragan 2495 SCG 31½
5 2 GM MIRZOEV Azer 2532 AZE 30
6 13 FM DEL REY Diego 2431 ESP 28
7 6 GM STRIKOVIC Aleksa 2501 SCG 6 33
8 14 IM BARRIA Daniel 2428 CHI 6 31
9 3   DEL RIO DE ANGELIS Salvador G 2516 ESP 6 28
10 12 GM HOFFMAN Alejandro 2444 ARG 31½
11 15 FM RECUERO GUERRA David 2392 ESP 30½
12 16 WGM KONONENKO Tatiana 2383 UKR 29½
13 10   KOMLJENOVIC Davor 2468 ESP 29
14 34   ANGULO MARTINEZ Jon 2130 ESP 28
15 18   VARAS Carlos 2310 CHI 27½
16 21   ALVAREZ FERNANDEZ Enrique 2257 ESP 27½
17 25   ALONSO ALONSO Ivan 2208 ESP 26½
18 19 FM SANDE EDREIRA Jose Antonio 2286 ESP 26
19 17 FM RUIZ GOMEZ Alejandro 2352 ESP 5 32½
20 20   HUERGA LEACHE Mikel 2266 ESP 5 31
21 45   WU MARTIN Eneko 2056 ESP 5 30
22 22   LIMERES Cristobal 2254 ESP 5 28½
23 36   BLAZQUEZ GOMEZ Miguel 2126 ESP 5 27½
24 26   FERNANDEZ GARCIA Juan Carlos 2204 ESP 5 27½
25 23   MOLINA Jorge 2240 ESP 5 26½
26 38   FERNANDEZ FERNANDEZ Juan C 2105 ESP 5 25½
27 43   TUNG Ka Ming 2065 ESP 5 25
28 49   GONZALEZ MERINO Alberto 2030 ESP 5 24½
29 29   AGUIRRE CANFLANCA Josu 2166 ESP 5 23½
30 27   CORRAL SIERRA Javier 2180 ESP 5 23½
31 40   TRIGO URQUIJO Sergio 2092 ESP 29½
32 39   ASTASIO LOPEZ David 2100 ESP 29
33 56   JIMENEZ SERNA Alvaro 1971 ESP 28½
34 24   RODRIGUEZ BALSATEGUI Javier 2208 ESP 27
35 11 GM FERNANDEZ GARCIA Jose Luis 2452 ESP 25½
36 41   LOCOCO COBO Nicola 2077 ESP 25½
37 35   GALARZA DOCAMPO Karmel 2129 ESP 24½
38 47   RUIZ MARTINEZ Isidro 2040 ESP 24
39 72   RAMOS FLORES Julio 1847 ESP 23
40 51   IGLESIAS GASCON Albanta 2013 ESP 22
41 48   HERNANDEZ GARCIA Maximo 2038 ESP 4 28½
42 28   IGLESIAS LEON Francisco Javier 2175 ESP 4 27
43 44   RODRIGUEZ GONZALEZ Alex 2060 ESP 4 26½
44 42   HERNANDEZ PEREZ Jesus 2073 ESP 4 25½
45 68   DIAZ HERRERO Alvaro 1898 ESP 4 25
46 31 WFM TRUJILLO DELGADO Dafnae 2145 ESP 4 24½
47 73   IGLESIAS GASCON David 1835 ESP 4 24
48 71   POZUETA Adrian 1856 ESP 4 23½
49 65   BUSTAMANTE VILLAR Rafael 1997 ESP 4 23½
50 63   QUINTANA SANCHEZ Miguel Angel 2037 ESP 4 23
51 32   ALBERDI SOLOLUCE Paulo 2142 ESP 4 23
52 52   URBIETA GABANCHO Koldo 2006 ESP 4 22½
  54   MARTINEZ PELAEZ David 1986 ESP 4 22½
54 30 FM CRUZ CONDORI Alfredo 2153 BOL 4 21½
55 60   LARRANAGA ALDALUR Jose Joaquin 1863 ESP 4 21½
56 58   VIRTO ALUSTIZA Aingeru 1951 ESP 4 21
57 62   PAREDES MACARRO Manuel 2064 ESP 26½
58 85   RUBIO RODRIGUEZ Luis 720 ESP 25
59 37   GUILARTE SIMON Ricardo 2123 ESP 24½
60 79   OLMO VEGA Diego 819 ESP 23½
61 92   DE LA FUENTE Alberto 0 ESP 22½
62 100   RIOS Pedro 0 ESP 22
63 67   ALONSO VALLE Hector 1944 ESP 21
64 50   VILLALTA BUSTILLO Igor 2025 ESP 21
65 99   RENILLA Andres 0 ESP 16
66 5 GM ROMERO HOLMES Alfonso 2501 ESP 3 26
67 75   GUTIERREZ BOLADO Juan Antonio 1771 ESP 3 25
68 53   TUNG Siu Hung 2003 ESP 3 24½
69 59   VILLANUEVA ARGUINBERRI Bruno 1949 ESP 3 24½
70 82   GARRO BERAZA Haritz 740 ESP 3 22½
71 46   MATIARENA Eneko 2050 ESP 3 21
72 90   ARROITIAJAURGI LEGUNBERRI Aitor 554 ESP 3 20½
73 74   SEDANO RODRIGUEZ Ruben 1786 ESP 3 20
74 97   MARTINEZ MARTINEZ Francisco 0 ESP 3 20
75 64   RODRIGUEZ VAZQUEZ Feliciano 2020 ESP 3 20
76 96   HERRAN Aitor 0 ESP 3 18
77 70   GALAN GUTIERREZ Antonio 1867 ESP 3 18
78 78   ARCE CALVA Elvira 1643 ESP 3 17½
79 86   ORAA ALBAINA Iņaki 708 ESP 21
80 69   CIRUELOS CLERENCIA Juan M. 1878 ESP 19½
81 98   PRIETO MUŅOZ Joseba 0 ESP 18½
82 83   CHICO CARMONA Ismael 736 ESP 17
83 33   MORETO QUINTANA Alex 2133 ESP 2 21
84 95   GONZALEZ HERVAS Jose Antonio 0 ESP 2 20½
85 89   OLABE ODRIOZOLA Eduardo 611 ESP 2 17½
86 88   GARRO BERAZA Julen 617 ESP 2 16½
87 93   GARCIA ZURDO Juan Carlos 0 ESP 2 16
88 94   GONZALEZ Federico 0 ESP 2 16
89 77   EGUIA NEIRA Jose Luis 1667 ESP 2 14
90 81   RUIZ ANTON Oscar Alvaro 761 ESP 1 22½
91 80   RODRIGUEZ CORDERO Jose Manuel 777 ESP 1 20
92 84   RUBIO AZKUETA Jesus Maria 726 ESP 1 18½
93 87   BAENA SALADO Mikel 700 ESP 1 17
94 66   BURGOS SANCHEZ Aitor 1949 ESP 0 24
95 76   GERRIKABEITIA URIARTE Antzoka 1757 ESP 0 24
96 7 GM RIVAS PASTOR Manuel 2500 ESP 0 24
  55   ZUBIMENDI HERRANZ Julian 1981 ESP 0 24
  57   JIMENEZ SERNA Alvaro 1971 ESP 0 24
  61   VIQUEIRA FERNANDEZ Juan 2070 ESP 0 24
100 91   BASAŅEZ BARRIO Jose Manuel 550 ESP 0 23½

This page was created by program Swiss-Manager