Federaciķn Vasca de Ajedrez - Euskal Xake Federakuntza

Basque Chess Federation

Tel. +34 943 763239 - Fax. +34 943 762650

           

w
w
w
.
x
a
k
e
.
n
e
t
 
     
IX Open Villa de Zumarraga 
Zumarraga, 25-06-2006 - Cuadro del torneo
                      

Clasif.

 Ajedrecista

Ptos  1ĒR   2ĒR   3ĒR   4ĒR   5ĒR   ACUM  
1. ( 1) Galzagorri Uli, Ieray 4.5 10b+ 6n= 3b+ 7n+ 2b+ 13.0  
2. ( 2) Prieto Aranguren, Alain 4.0 11n+ 5b+ 8n+ 4b+ 1n- 14.0  
3. ( 4) Larraņaga, Jose Joaquin 4.0 13n+ 7b+ 9n+ 2n- 6b+ 13.0  
4. ( 11) Iturrioz, Aitor 4.0 2b- 16n+ 18b+ 15n+ 9n+ 10.0  
5. ( 6) Sardon Arriolabengoa, Alberto 3.5 15n+ 1b= 5n+ 8b+ 4n- 12.0  
6. ( 9) Mendigure, Urko 3.0 18b+ 10n+ 4b- 17n+ 11b- 11.0  
7. ( 7) Oses, Iņaki 3.0 16b+ 4n- 15b+ 1b- 8n+ 9.0  
8. ( 3) Zubia Aramburu, Mikel 3.0 12b+ 8n- 1n- 10b+ 16b+ 8.0  
9. ( 5) Axpe Balenciaga, Iņigo 3.0 14b+ 2n- 6b- 16n+ 17b+ 8.0  
10. ( 8) Arabiotorre Arbulu, Aitor 2.0 17n+ 3b+ 2b- 6n- 7b- 9.0  
11. ( 17) Segura, Jose Julian 2.0 8b- 14n+ 12b+ 9b- 5n- 7.0  
12. ( 15) Carballo, Julio 2.0 6b- 12n+ 7n- 11b- 13n+ 5.0  
13. ( 10) Mendizabal Guridi, Erkaitz 2.0 1n- 9b- 14n+ 3n- 18b+ 4.0  
14. ( 14) Alustiza, Ander 2.0 5n- 17b- 10b- 18n+ 12b+ 3.0  
15. ( 18) Inza, Imanol 1.0 9n- 13b+ 11n- 14b- 10n- 4.0  
16. ( 16) Larraņaga, Imanol 1.0 7n- 11b- 13n+ 5b- 3n- 3.0  
17. ( 12) Aguirrezabal, Manex 1.0 3n- 15b- 17n- 13b+ 14n- 2.0  
18. ( 13) Alberdi, Imanol 0.0 4b- 18n- 16b- 12n- 15b- 0.0  
       
       
 
EXF

FVA

   
   
   
   
   
   
   
   

EXF

FVA

   
   
   
   
   
   
   
   

Mapa Web

Inicio

Agenda

FVA Informa

Escuela

Contactar

Organigrama

Recuerdos

Utilidades

Link

Š Copyright  Aire Domotic s.l.