CAMPEONATO DE EUSKADI ABSOLUTO DE AJEDREZ

ZORNOTZA DEL 24 AL 30 DE MARZO DEL 2008

 

                                                                       TIT.                             FIDE   FEDA  FVA

 

01. MARIO GOMEZ ESTEBAN                   gm       BIZKAIA        2496    2478    2445

02. ALEJANDRO FRANCO ALONSO       mi        BIZKAIA        2445    2436    2410

03. MIKEL HUERGA LEACHE                    mi        NAVARRA     2440    2410    2205

04. IŅIGO ARGANDOŅA RIVERO            mi        GIPUZKOA    2404    2386    2357

05. SANTI GONZALEZ DE LA TORRE      mf        GIPUZKOA    2389    2354    2345

06. RAFAEL ALVAREZ IBARRA                mi        BIZKAIA        2371    2344    2338

07. ALEJANDRO RUIZ GOMEZ                 mf        ALAVA          2365    2343    2327

08. CARLOS NAVA PEREDA                     mf        BIZKAIA        2293    2301    2286

09. CARLOS VARAS GONZALEZ              mf        BIZKAIA        2255    2266    2247

10. DAVID ASTASIO LOPEZ                                  ALAVA          2215    2197    2152

11. IŅIGO MARTIN ALVAREZ                              GIPUZKOA    2189    2177    2161

12. ALAIN PRIETO ARANGUREN             BIZKAIA        2177    2161    2120

13. SERGIO TRIGO URQUIJO                                BIZKAIA        2169    2172    2165

14. AITOR ALCAIDE LUQUE                                 GIPUZKOA    2169    2166    2123

15. IŅIGO AXPE BALENCIAGA                            BIZKAIA        2167    2096    2074

16. JON ANGULO MARTINEZ                               BIZKAIA        2165    2171    2170

17. EDUARDO SANZ PEREZ                                  GIPUZKOA    2161    2154    2138

18. DAVID DIEZ FRAILE                                        BIZKAIA        2150    2134    2136

19. ALVARO PEREZ DE MIGUEL                          ALAVA          2123    2112    2124

20. IGOR VILLALTA BUSTILLO                            ALAVA          2119    2069    2084

21. LANDER IBARRETXE CAMPO                        BIZKAIA        2113    2052    2043

22. MODESTO PEREZ FERNANDEZ                     BIZKAIA        2109    1936    2004

23. JESUS HERNANDEZ PEREZ                            BIZKAIA        2043    2009    2062

24. FERNANDO CRUZ ARTANDUAGA                BIZKAIA                    1894    1785   

25. (*) Clasificado de Navarra

26. (*) Jugador Local