XV TORNEO OPEN INTERNACIONAL DE AJEDREZ
AYUNTAMIENTO DE PIELAGOS
“TROFEO VIRGEN DE VALENCIA”
|
LUGAR: CENTRO ANTONIO ROBINET/ C. DEPORTIVO VIMENOR - VIOÑO (CANTABRIA)
FECHAS: 29 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2009
SISTEMA: SUIZO A 9 R. Comienzo día 29.08.2009 a las 18 h.
CONTROL DE JUEGO: 90´+30´´.VALIDO: Normas y Elo FIDE, FEDA y FVA-EXF. |
INSCRIPCIONES: C.SALCEDO nº 40-PIELAGOS;e-mail: mam@facilnet.esTeléfono: 942570585 (Kakel) 616959642 y 663043500 (Michel), HASTA el 28.08.2009
ESTANCIAS: Hotel Renedo y H.Restaurante El Capricho.
PREMIOS: 1º 1250 Euros, 2º 925, 3º 620, etc. hasta 25 premios + trofeos y distinciones según clasificación, categorías y tramos de Elo.
(NOTA: - Se concederá un máximo de 2 byes/descanso máx. 1 h. - Control Tecnico: Mikel Almansa y Nikola. Con asesoramiento de M.A. Muela y Lukas. - Durante el torneo se desarrollará una interesante concentración tca de nuestros jóvenes promocionables. |
|
Tº OPEN INTERNACIONAL V.V. PIELAGOS-09 Last update 05.09.2009 00:08:12 CLASIFICACIÓN FINAL - Final Ranking crosstable after 9 Rounds |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Franco Ocampos Zenon | 2505 | PAR | 39w1 | 26s1 | 16w1 | 8s½ | 9w1 | 2s½ | 4w½ | 5s1 | 3w½ | 7 | 55 | 44 | 41,5 |
| 2 | GM | Dgebuadze Alexandre | 2516 | BEL | 38s1 | 27w1 | 13s1 | 6w½ | 20s1 | 1w½ | 5s½ | 9w½ | 16s1 | 7 | 54 | 42 | 40,5 |
| 3 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 2539 | ESP | -½ | 54w1 | 35s1 | 12w0 | 31s1 | 13w1 | 8s1 | 6w1 | 1s½ | 7 | 53 | 42 | 36 |
| 4 | GM | Moskalenko Viktor | 2558 | UKR | 82w1 | 29s1 | 10w0 | 30s1 | 28w1 | 8s½ | 1s½ | 14w1 | 9s1 | 7 | 49 | 39 | 36 |
| 5 | FM | Bolado Saez Sergio | 2326 | ESP | 48w1 | -½ | 22s1 | 15w1 | -½ | 10s1 | 2w½ | 1w0 | 20s1 | 6,5 | 55 | 43 | 31 |
| 6 | IM | Guerra Bastida Diego | 2419 | ESP | 40w1 | 37s1 | 21w1 | 2s½ | 10w½ | 12s1 | 9w½ | 3s0 | 22w1 | 6,5 | 53 | 41 | 36,5 |
| 7 | IM | Argandoña Riveiro Iñigo | 2364 | ESP | 44w1 | 32s1 | 18w1 | 9s0 | 8w½ | 11s½ | 28w½ | 33s1 | 21w1 | 6,5 | 49 | 38 | 34 |
| 8 | IM | Alvarez Ibarra Rafael | 2384 | ESP | 41s1 | 25w1 | 14s1 | 1w½ | 7s½ | 4w½ | 3w0 | 29s½ | 26w1 | 6 | 54 | 42 | 33,8 |
| 9 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2478 | ESP | 53s1 | 49w1 | 28s1 | 7w1 | 1s0 | 27w1 | 6s½ | 2s½ | 4w0 | 6 | 53 | 42 | 32,3 |
| 10 | Astasio Lopez David | 2273 | ESP | 60w1 | 33s1 | 4s1 | 11w½ | 6s½ | 5w0 | 18w1 | 21s½ | 12w½ | 6 | 53 | 42 | 34 | |
| 11 | Mate Adan Carlos | 2277 | ESP | 85s1 | -½ | 34w1 | 10s½ | -½ | 7w½ | 15s½ | 37w½ | 30s1 | 6 | 49 | 39 | 25,3 | |
| 12 | Gonzalez Merino Alberto | 2192 | ESP | 67s1 | -½ | 65w1 | 3s1 | -½ | 6w0 | 54s1 | 20w½ | 10s½ | 6 | 49 | 38 | 24,8 | |
| 13 | Martin Alvarez Inigo | 2239 | ESP | 61w1 | 58s1 | 2w0 | 33s1 | 18w½ | 3s0 | 35w1 | 15w½ | 27s1 | 6 | 49 | 38 | 28,5 | |
| 14 | Ceballos Hornero Daniel | 2183 | ESP | 59w1 | 24s1 | 8w0 | -½ | 47s1 | 54w1 | -½ | 4s0 | 31w1 | 6 | 48 | 37 | 23 | |
| 15 | Ruiz Maraña Alejandro | 2184 | ESP | 57s1 | -½ | 69w1 | 5s0 | -½ | 38w1 | 11w½ | 13s½ | 29w1 | 6 | 48 | 38 | 23 | |
| 16 | FM | Nava Pereda Carlos | 2258 | ESP | 71s1 | 46w1 | 1s0 | 32w1 | 27s0 | 22w1 | 23s1 | 34w1 | 2w0 | 6 | 48 | 37 | 28,5 |
| 17 | Rodriguez Fontecha Marcos | 2226 | ESP | 56s½ | -½ | 24w1 | 47s½ | -½ | 36w1 | 34s0 | 46w1 | 37s1 | 6 | 46 | 36 | 24,5 | |
| 18 | Salinero De Prado Juan Manuel | 2174 | ESP | 87s1 | 55w1 | 7s0 | 46w1 | 13s½ | 20w½ | 10s0 | 51w1 | 34s1 | 6 | 45 | 36 | 26,3 | |
| 19 | Roqueñi Canal Ramon | 2108 | ESP | 63w1 | 72s1 | -½ | 20w0 | -½ | 26s0 | 55w1 | 58s1 | 36w1 | 6 | 42 | 33 | 19,5 | |
| 20 | Varas Gonzalez Carlos | 2253 | CHI | 42w½ | 88s1 | 31w1 | 19s1 | 2w0 | 18s½ | 26w1 | 12s½ | 5w0 | 5,5 | 48 | 39 | 26,3 | |
| 21 | Trigo Urquijo Sergio | 2245 | ESP | 66s1 | 51w1 | 6s0 | 36w1 | 54s0 | 32w1 | 27s1 | 10w½ | 7s0 | 5,5 | 47 | 36 | 26,5 | |
| 22 | Sanchez Ruesga Hector | 1827 | ESP | 91w1 | 23s1 | 5w0 | 26s½ | 29w1 | 16s0 | 43w1 | 28s1 | 6s0 | 5,5 | 45 | 38 | 23,8 | |
| 23 | Fernandez Fernandez Juan Carlo | 2099 | ESP | 74s1 | 22w0 | -½ | 72s1 | 35w½ | 44s1 | 16w0 | 24s½ | 52w1 | 5,5 | 43 | 34 | 20,8 | |
| 24 | Garro Beraza Julen | 1821 | ESP | 90s1 | 14w0 | 17s0 | 78w0 | 67s1 | 59w1 | 69s1 | 23w½ | 43w1 | 5,5 | 38 | 30 | 20,8 | |
| 25 | Urbieta Gabancho Koldo | 2010 | ESP | 78w1 | 8s0 | 48w0 | 42s0 | 63s1 | 56w½ | 87s1 | 55w1 | 47s1 | 5,5 | 37 | 29 | 19,8 | |
| 26 | Sanz Rodero Mikel | 2015 | ESP | 73s+ | 1w0 | 41s1 | 22w½ | 57s½ | 19w1 | 20s0 | 38w1 | 8s0 | 5 | 49 | 38 | 24,3 | |
| 27 | Garcia Ortega Jesus Angel | 2091 | ESP | 62w1 | 2s0 | 40w1 | 73s1 | 16w1 | 9s0 | 21w0 | 35s1 | 13w0 | 5 | 48 | 38 | 23,5 | |
| 28 | Diaz Herrero Alvaro | 2187 | ESP | 76w1 | 47s1 | 9w0 | 48s1 | 4s0 | 46w1 | 7s½ | 22w0 | 33w½ | 5 | 47 | 37 | 22,8 | |
| 29 | Perez Ordoñez Joaquin | 2043 | ESP | 75s1 | 4w0 | 53s1 | 55w½ | 22s0 | 48w1 | 47s1 | 8w½ | 15s0 | 5 | 46 | 35 | 22 | |
| 30 | Revilla Rio Francisco | 2094 | ESP | -½ | 56w1 | 70s1 | 4w0 | -½ | 35s0 | 39w1 | 44s1 | 11w0 | 5 | 45 | 35 | 17 | |
| 31 | Iglesias Gascon Albanta | 1991 | ESP | 89w1 | -½ | 20s0 | 56w1 | 3w0 | 39s½ | 66s1 | 57w1 | 14s0 | 5 | 45 | 35 | 18,5 | |
| 32 | Teran Pereda Luis | 1934 | ESP | 80w+ | 7w0 | 42s1 | 16s0 | 40w1 | 21s0 | 44w0 | 76s1 | 60w1 | 5 | 44 | 34 | 20 | |
| 33 | Arce Calva Elvira | 1933 | ESP | 83s1 | 10w0 | 59s1 | 13w0 | 41s1 | 57w½ | 50s1 | 7w0 | 28s½ | 5 | 44 | 35 | 20,5 | |
| 34 | Yastrebova Tatiana | 2031 | UKR | 69s½ | 79w1 | 11s0 | 66w1 | 55s1 | -½ | 17w1 | 16s0 | 18w0 | 5 | 44 | 35 | 19 | |
| 35 | Valiña Martinez Ramiro | 1849 | ESP | 64s1 | -½ | 3w0 | 87w1 | 23s½ | 30w1 | 13s0 | 27w0 | 57s1 | 5 | 43 | 34 | 17,3 | |
| 36 | Iglesias Gascon David | 1933 | ESP | -½ | -½ | 67s1 | 21s0 | 60w1 | 17s0 | 71w1 | 54w1 | 19s0 | 5 | 43 | 34 | 15,5 | |
| 37 | San Emeterio Rubio Jose | 2005 | ESP | 68s1 | 6w0 | 71s1 | 54w0 | -½ | 52s1 | 70w1 | 11s½ | 17w0 | 5 | 42 | 33 | 17,5 | |
| 38 | Pordomingo Rodriguez Jose Anto | 1810 | ESP | 2w0 | -½ | 62s1 | 90w1 | -½ | 15s0 | 78w1 | 26s0 | 68w1 | 5 | 40 | 31 | 12 | |
| 39 | Lopez Zunzunegui Ruben | 1810 | ESP | 1s0 | 87w½ | 79s½ | 64w1 | 49s½ | 31w½ | 30s0 | 59w1 | 63s1 | 5 | 38 | 29 | 18,5 | |
| 40 | Buiza Prieto Aizbeltz | 1787 | ESP | 6s0 | 75w1 | 27s0 | 91w1 | 32s0 | 74w1 | 49s½ | 65w1 | 46s½ | 5 | 37 | 30 | 16,5 | |
| 41 | Marchena Hurtado Javier | 1785 | ESP | 8w0 | 78s1 | 26w0 | 89s1 | 33w0 | 62s0 | 84w1 | 80s1 | 58w1 | 5 | 35 | 26 | 15 | |
| 42 | Quirce Teja Javier | 1507 | ESP | 20s½ | -½ | 32w0 | 25w1 | -½ | 43s0 | 45s½ | 69w1 | 51s½ | 4,5 | 42 | 34 | 16 | |
| 43 | Jimenez Serna Alvaro | 1969 | ESP | 79s½ | 69w- | -½ | 67w1 | -½ | 42w1 | 22s0 | 50w1 | 24s0 | 4,5 | 42 | 34 | 14,5 | |
| 44 | Gutierrez Bolado Juan Antonio | 1784 | ESP | 7s0 | 68w1 | -½ | 69s1 | -½ | 23w0 | 32s1 | 30w0 | 45s½ | 4,5 | 42 | 33 | 13,5 | |
| 45 | Cue Garcia Ramon | 2034 | ESP | 70w- | -½ | -½ | 50w1 | -½ | 55s0 | 42w½ | 61s1 | 44w½ | 4,5 | 42 | 33 | 13 | |
| 46 | Acero Solis Alberto | 1926 | ESP | 92w1 | 16s0 | 61w1 | 18s0 | 80w1 | 28s0 | 60w1 | 17s0 | 40w½ | 4,5 | 41 | 33 | 15,5 | |
| 47 | Marchena Hurtado Ander | 1883 | ESP | 50s1 | 28w0 | 91s1 | 17w½ | 14w0 | 61s1 | 29w0 | 70s1 | 25w0 | 4,5 | 40 | 33 | 15,5 | |
| 48 | Martinez Gonzalez Francisco | 1692 | ESP | 5s0 | 83w1 | 25s1 | 28w0 | -½ | 29s0 | 61w0 | 75s1 | 77w1 | 4,5 | 40 | 31 | 15 | |
| 49 | Soler Di Benedetto Sandra | 2029 | BRA | 77w1 | 9s0 | 72w½ | 60s½ | 39w½ | 70s½ | 40w½ | 52s0 | 54s1 | 4,5 | 38 | 29 | 17,5 | |
| 50 | Barrio Ungidos Ainhoa | 1467 | ESP | 47w0 | 60s½ | 76w1 | 45s0 | 72w1 | 65s1 | 33w0 | 43s0 | 71s1 | 4,5 | 38 | 30 | 16 | |
| 51 | Chausal Martinez Jose R. | 1852 | ESP | 81w1 | 21s0 | 73w0 | 61s½ | 59w1 | 78s½ | 62w1 | 18s0 | 42w½ | 4,5 | 37 | 29 | 16,5 | |
| 52 | Espasa Gonzalez Jaime | 1837 | ESP | 54s0 | 57w½ | 63s1 | 70w0 | 79s1 | 37w0 | 73s1 | 49w1 | 23s0 | 4,5 | 37 | 28 | 17 | |
| 53 | Gonzalez Santamartina Jorge | 1793 | ESP | 9w0 | 77s1 | 29w0 | 59s0 | 64w0 | 91s1 | 75w½ | 79s1 | 70w1 | 4,5 | 32 | 25 | 12,3 | |
| 54 | Diaz Rojo Ricardo | 0 | ESP | 52w1 | 3s0 | 58w1 | 37s1 | 21w1 | 14s0 | 12w0 | 36s0 | 49w0 | 4 | 47 | 37 | 18,5 | |
| 55 | Ruiz Abad Juan Manuel | 1838 | ESP | 86w1 | 18s0 | 89w1 | 29s½ | 34w0 | 45w1 | 19s0 | 25s0 | 62w½ | 4 | 42 | 34 | 15 | |
| 56 | Plaza Lopez Pedro | 1896 | ESP | 17w½ | 30s0 | 74w1 | 31s0 | -½ | 25s½ | -½ | 68w- | 78w1 | 4 | 41 | 33 | 11,8 | |
| 57 | Carrancho Dosal Manuel | 1745 | ESP | 15w0 | 52s½ | 81w1 | 65s1 | 26w½ | 33s½ | 58w½ | 31s0 | 35w0 | 4 | 41 | 32 | 15,8 | |
| 58 | Balado Kareaga Iñaki | 1890 | ESP | 96s+ | 13w0 | 54s0 | 75w1 | 71s½ | 73w1 | 57s½ | 19w0 | 41s0 | 4 | 39 | 30 | 15,3 | |
| 59 | Martinez Gonzalez Enrique | 1744 | ESP | 14s0 | 82s1 | 33w0 | 53w1 | 51s0 | 24s0 | 81w1 | 39s0 | 86w1 | 4 | 39 | 30 | 12,5 | |
| 60 | Barrio Ungidos Ibon | 1626 | ESP | 10s0 | 50w½ | 84s1 | 49w½ | 36s0 | 80w1 | 46s0 | 74w1 | 32s0 | 4 | 39 | 30 | 14 | |
| 61 | Roqueñi Canal Alejandro | 1936 | ESP | 13s0 | 64w1 | 46s0 | 51w½ | 90s1 | 47w0 | 48s1 | 45w0 | 65s½ | 4 | 38 | 30 | 13,8 | |
| 62 | Pordomingo Sedano Diego | 1694 | ESP | 27s0 | -½ | 38w0 | 81s1 | -½ | 41w1 | 51s0 | 71w½ | 55s½ | 4 | 38 | 30 | 11,8 | |
| 63 | Valiña Martinez Teresa | 1704 | ESP | 19s0 | -½ | 52w0 | 68s1 | 25w0 | 81s½ | 64w1 | 85s1 | 39w0 | 4 | 38 | 29 | 11,5 | |
| 64 | Alonso Gonzalez Miguel | 0 | ESP | 35w0 | 61s0 | 77w1 | 39s0 | 53s1 | 66w0 | 63s0 | 89w+ | 85w+ | 4 | 37 | 29 | 14,5 | |
| 65 | Sampedro Garcia Jose Luis | 1887 | ESP | 84w1 | -½ | 12s0 | 57w0 | 87s1 | 50w0 | 77s1 | 40s0 | 61w½ | 4 | 37 | 28 | 11 | |
| 66 | Arbulu Gallastegi Arkaitz | 1463 | ESP | 21w0 | 81s½ | 80w1 | 34s0 | 69w½ | 64s1 | 31w0 | 78s1 | 0 | 4 | 35 | 27 | 11,5 | |
| 67 | Gonzalez Fernandez Jorge | 1797 | ESP | 12w0 | 86s1 | 36w0 | 43s0 | 24w0 | 82s0 | 91w1 | 81s1 | 80w1 | 4 | 34 | 27 | 9,5 | |
| 68 | Garcia Carrera Fco. Javier | 0 | ESP | 37w0 | 44s0 | -½ | 63w0 | 91s1 | 90w1 | -½ | 56s+ | 38s0 | 4 | 32 | 26 | 7,5 | |
| 69 | Calvo Fernandez Isabel | 1639 | ESP | 34w½ | 43s+ | 15s0 | 44w0 | 66s½ | 85s1 | 24w0 | 42s0 | 76w½ | 3,5 | 40 | 31 | 15 | |
| 70 | Soto Gandara Jose | 1659 | ESP | 45s+ | -½ | 30w0 | 52s1 | -½ | 49w½ | 37s0 | 47w0 | 53s0 | 3,5 | 37 | 29 | 11,8 | |
| 71 | Calvo Ruiz Rub+n | 1606 | ESP | 16w0 | 92s1 | 37w0 | 83s1 | 58w½ | -½ | 36s0 | 62s½ | 50w0 | 3,5 | 36 | 28 | 8,25 | |
| 72 | Vieito Ribelles Ariadna | 1731 | ESP | 93w+ | 19w0 | 49s½ | 23w0 | 50s0 | 89w½ | 80s0 | 90w1 | 74s½ | 3,5 | 35 | 27 | 12 | |
| 73 | Madrazo Muela Jorge | 1602 | ESP | 26w- | 93s+ | 51s1 | 27w0 | -½ | 58s0 | 52w0 | -1 | 0 | 3,5 | 35 | 27 | 9 | |
| 74 | Quirce Teja Alejandro | 1703 | ESP | 23w0 | -½ | 56s0 | 84w1 | -½ | 40s0 | 82w1 | 60s0 | 72w½ | 3,5 | 35 | 27 | 7 | |
| 75 | Rivas Bermudez Pedro | 1688 | ESP | 29w0 | 40s0 | 86w1 | 58s0 | -½ | 83w½ | 53s½ | 48w0 | 87s1 | 3,5 | 34 | 26 | 8,5 | |
| 76 | San Juan Berzosa Jose Antonio | 1776 | ESP | 28s0 | 90w½ | 50s0 | 79w½ | -½ | -½ | 89s1 | 32w0 | 69s½ | 3,5 | 32 | 25 | 7 | |
| 77 | Calvo Ruiz Sergio | 1630 | ESP | 49s0 | 53w0 | 64s0 | 88w1 | 82s1 | -½ | 65w0 | 87w1 | 48s0 | 3,5 | 32 | 25 | 7,5 | |
| 78 | Tejera Ruiz Joseba | 1601 | ESP | 25s0 | 41w0 | 94s+ | 24s1 | -½ | 51w½ | 38s0 | 66w0 | 56s0 | 3 | 40 | 32 | 12,3 | |
| 79 | Carrancho Dosal Ruben | 1576 | ESP | 43w½ | 34s0 | 39w½ | 76s½ | 52w0 | 87w0 | 88s1 | 53w0 | 83s½ | 3 | 35 | 28 | 10,5 | |
| 80 | Fernandez Cantalapiedra Isabel | 1576 | ESP | 32s- | 94s+ | 66s0 | 85w1 | 46s0 | 60s0 | 72w1 | 41w0 | 67s0 | 3 | 35 | 27 | 11 | |
| 81 | Lomas Romero Benat | 1445 | ESP | 51s0 | 66w½ | 57s0 | 62w0 | 88s1 | 63w½ | 59s0 | 67w0 | 90s1 | 3 | 34 | 27 | 8,75 | |
| 82 | Iglesias Vidal Jose Luis | 1819 | ESP | 4s0 | 59w0 | 90s0 | 92w+ | 77w0 | 67w1 | 74s0 | 83w½ | 84s½ | 3 | 32 | 23 | 8,75 | |
| 83 | Arce Del Rio Jose Maria | 1542 | ESP | 33w0 | 48s0 | 95w+ | 71w0 | -½ | 75s½ | 85w0 | 82s½ | 79w½ | 3 | 31 | 23 | 9 | |
| 84 | Hernando Sainz Tomas | 1498 | ESP | 65s0 | -½ | 60w0 | 74s0 | 92w1 | -½ | 41s0 | -½ | 82w½ | 3 | 30 | 23 | 3,25 | |
| 85 | Aretxabaleta Saez Julen | 1639 | ESP | 11w0 | 89s0 | 92w1 | 80s0 | 86s1 | 69w0 | 83s1 | 63w0 | 64s- | 3 | 30 | 22 | 7 | |
| 86 | Carmona Villegas Alvaro | 0 | ESP | 55s0 | 67w0 | 75s0 | -1 | 85w0 | -½ | 90s½ | 88w1 | 59s0 | 3 | 29 | 23 | 8 | |
| 87 | Gonzalez Quijano Leopoldo | 1734 | ESP | 18w0 | 39s½ | 88w1 | 35s0 | 65w0 | 79s1 | 25w0 | 77s0 | 75w0 | 2,5 | 38 | 30 | 8 | |
| 88 | Corral Saiz Pedro | 0 | ESP | -½ | 20w0 | 87s0 | 77s0 | 81w0 | 92s1 | 79w0 | 86s0 | 91w1 | 2,5 | 26 | 19 | 3 | |
| 89 | Monje Garcia Daniel | 1586 | ESP | 31s0 | 85w1 | 55s0 | 41w0 | -½ | 72s½ | 76w0 | 64s- | 0 | 2 | 33 | 25 | 5 | |
| 90 | Cabareda Diaz Ibai | 0 | ESP | 24w0 | 76s½ | 82w1 | 38s0 | 61w0 | 68s0 | 86w½ | 72s0 | 81w0 | 2 | 33 | 25 | 5,5 | |
| 91 | Velasco Garcia Jaime | 0 | ESP | 22s0 | -1 | 47w0 | 40s0 | 68w0 | 53w0 | 67s0 | 92s+ | 88s0 | 2 | 32 | 25 | 6,5 | |
| 92 | Garcia Montes Juan Pablo | 1514 | ESP | 46s0 | 71w0 | 85s0 | 82s- | 84s0 | 88w0 | -1 | 91w- | 0 | 1 | 25 | 19 | 4,5 | |
| 93 | IM | Marholev Dimitar | 2364 | BUL | 72s- | 73w- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 32 | 0 |
| 94 | Martinez Gonzalez Crescencio | 2213 | ESP | 95w- | 80w- | 78w- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 32 | 0 | |
| 95 | Ruiz Diaz Alejandro | 1855 | ESP | 94s- | 96w- | 83s- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 32 | 0 | |
| 96 | Marcos Ruiz Uxue | 1501 | ESP | 58w- | 95s- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 32 | 0 | |
| You find all details to this tournament under http://chess-results.com/tnr24924.aspx?lan=1Chess-Tournament-Results-Server: Chess-Results | |||||||||||||||||
|
Tº OPEN INTERNACIONAL V.V. PIELAGOS-09 Last update 30.08.2009 01:03:09 |
||||||||||
| Ranking crosstable after Round 1 | ||||||||||
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Sanz Rodero Mikel | 2015 | ESP | 94s+ | 8w | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| 2 | Teran Pereda Luis | 1934 | ESP | 95w+ | 12w | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| 3 | Balado Kareaga Iñaki | 1890 | ESP | 96s+ | 18w | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| 4 | Vieito Ribelles Ariadna | 1731 | ESP | 90w+ | 24w | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| 5 | Soto Gandara Jose | 1659 | ESP | 92s+ | -½ | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
| 6 | GM | Moskalenko Viktor | 2558 | UKR | 55w1 | 27s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | GM | Dgebuadze Alexandre | 2516 | BEL | 56s1 | 26w | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | GM | Franco Ocampo Zenon | 2505 | PAR | 57w1 | 1s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2478 | ESP | 58s1 | 28w | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | IM | Guerra Bastida Diego | 2419 | ESP | 59w1 | 30s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | IM | Alvarez Ibarra Rafael | 2384 | ESP | 60s1 | 29w | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | IM | Argandoña Riveiro Iñigo | 2364 | ESP | 61w1 | 2s | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | FM | Bolado Saez Sergio | 2326 | ESP | 62w1 | -½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mate Adan Carlos | 2277 | ESP | 63s1 | -½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Astasio Lopez David | 2273 | ESP | 64w1 | 32s | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | FM | Nava Pereda Carlos | 2258 | ESP | 65s1 | 33w | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Trigo Urquijo Sergio | 2245 | ESP | 66s1 | 36w | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Martin Alvarez Inigo | 2239 | ESP | 67w1 | 3s | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Gonzalez Merino Alberto | 2192 | ESP | 68s1 | -½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Diaz Herrero Alvaro | 2187 | ESP | 69w1 | 35s | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Ruiz Maraña Alejandro | 2184 | ESP | 70s1 | -½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Ceballos Hornero Daniel | 2183 | ESP | 71w1 | 40s | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Salinero De Prado Juan Manuel | 2174 | ESP | 72s1 | 38w | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Roqueñi Canal Ramon | 2108 | ESP | 73w1 | 4s | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Fernandez Fernandez Juan Carlo | 2099 | ESP | 74s1 | 39w | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Garcia Ortega Jesus Angel | 2091 | ESP | 75w1 | 7s | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Perez Ordoñez Joaquin | 2043 | ESP | 76s1 | 6w | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Soler Di Benedetto Sandra | 2029 | BRA | 77w1 | 9s | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Urbieta Gabancho Koldo | 2010 | ESP | 78w1 | 11s | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | San Emeterio Rubio Jose | 2005 | ESP | 79s1 | 10w | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Iglesias Gascon Albanta | 1991 | ESP | 80w1 | -½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Arce Calva Elvira | 1933 | ESP | 81s1 | 15w | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Acero Solis Alberto | 1926 | ESP | 82w1 | 16s | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Sampedro Garcia Jose Luis | 1887 | ESP | 83w1 | -½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Marchena Hurtado Ander | 1883 | ESP | 84s1 | 20w | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Chausal Martinez Jose R. | 1852 | ESP | 85w1 | 17s | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Valiña Martinez Ramiro | 1849 | ESP | 86s1 | -½ | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Ruiz Abad Juan Manuel | 1838 | ESP | 88w1 | 23s | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Sanchez Ruesga Hector | 1827 | ESP | 89w1 | 25s | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Garro Beraza Julen | 1821 | ESP | 87s1 | 22w | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Diaz Rojo Ricardo | 0 | ESP | 54w1 | 50s | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Varas Gonzalez Carlos | 2253 | CHI | 46w½ | 53s | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,3 | |
| 43 | Rodriguez Fontecha Marcos | 2226 | ESP | 47s½ | -½ | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,3 | |
| 44 | Yastrebova Tatiana | 2031 | UKR | 48s½ | 49w | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,3 | |
| 45 | Jimenez Serna Alvaro | 1969 | ESP | 49s½ | 48w | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,3 | |
| 46 | Quirce Teja Javier | 1507 | ESP | 42s½ | -½ | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,3 | |
| 47 | Plaza Lopez Pedro | 1896 | ESP | 43w½ | 51s | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,3 | |
| 48 | Calvo Fernandez Isabel | 1639 | ESP | 44w½ | 45s | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,3 | |
| 49 | Carrancho Dosal Ruben | 1576 | ESP | 45w½ | 44s | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,3 | |
| 50 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 2539 | ESP | -½ | 41w | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 51 | Revilla Rio Francisco | 2094 | ESP | -½ | 47w | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | |
| 52 | Iglesias Gascon David | 1933 | ESP | -½ | -½ | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | |
| 53 | Corral Saiz Pedro | 0 | ESP | -½ | 42w | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | |
| 54 | Espasa Gonzalez Jaime | 1837 | ESP | 41s0 | 70w | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 55 | Iglesias Vidal Jose Luis | 1819 | ESP | 6s0 | 71w | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 56 | Pordomingo Rodriguez Jose Anto | 1810 | ESP | 7w0 | -½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 57 | Lopez Zunzunegui Ruben | 1810 | ESP | 8s0 | 72w | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 58 | Gonzalez Santamartina Jorge | 1793 | ESP | 9w0 | 77s | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 59 | Buiza Prieto Aizbeltz | 1787 | ESP | 10s0 | 76w | 0 | 1 | 0 | 0 | |
