-

CAMPEONATO ABSOLUTO DE EUSKADI 2.017
Euskadiko Xake Banakako Txapelketa
APIRILAren 17tik 23ra

Amorebieta-Etxano, Centro Zelaieta(Amorebieta-Etxano)
Del 17 al 23 de abril 2017

Clasificación y resultados
Por rondas: 1ªR. | 2ªR. | 3ªR. | 4ªR. | 5ªR. | 6ªR. | 7ªR. |

Inicio / Hasiera


Salvador Del Rio Txapeldun


Clasificación final
Clasificación   Final - 23/04/2017
P. R. Tít. Nombre Pts. BucM BucT Cmlt FIDE Nac. Origen/Club
1 1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 5,5 20.0 27.0 23.0 2524 2534 EUS
2 2 IM Huerga Leache, Mikel 5,5 18.0 25.0 20.0 2449 2449 NAV
3 3 FM Trigo Urquijo, Sergio 4,5 20.5 29.0 19.5 2397 2390 EUS
4 4 FM Marchena Hurtado, Javier 4,5 19.0 27.5 17.5 2352 2331 EUS
5 6 Prieto Aranguren, Alain 4,5 19.0 27.0 20.0 2224 2227 EUS
6 5 FM Ortega Lopez, Mikel 4,0 18.0 25.5 17.0 2272 2278 NAV
7 11 WFM Buiza Prieto, Eihartze 4,0 17.5 24.5 15.5 2120 2137 EUS
8 14 Axpe Balenciaga, Inigo 4,0 17.5 24.5 13.5 2110 2095 EUS
9 15 Abalia Patino, Aritz 4,0 16.5 23.5 15.5 2032 2030 EUS
10 12 Gonzalez Martinez, Miguel Angel 4,0 15.0 22.0 11.5 2115 2150 EUS
11 7 Perez Pacheco, Ricardo 3,5 21.5 29.5 18.0 2192 2179 EUS
12 10 Ortin Blanco, Inigo 3,5 16.5 22.5 13.5 2127 2150 NAV
13 13 Perez Fernandez, Modesto 3,0 22.0 31.0 16.5 2114 2114 EUS
14 16 Fernandez Zubitur, Jokin 3,0 19.0 25.0 12.5 2019 2020 EUS
15 22 f Laseca Arana, Irati 3,0 17.5 24.0 10.0 1823 1802 NAV
16 9 Diez Fraile, David 3,0 17.0 24.0 13.0 2149 2148 EUS
17 20 Gomez Fernandez, Fulgencio 3,0 12.5 18.0 7.0 1874 1913 EUS
18 18 Hernandez Perez, Jesus 2,5 16.5 22.0 9.0 1994 1986 EUS
19 17 Torres Garcia, Koldo 2,5 16.0 22.0 11.0 2004 2000 EUS
20 19 Sanchez Ruesga, Carlos 2,5 14.0 21.0 8.5 1948 1924 EUS
21 21 Fernandez De Pinedo Orive, Jose 1,5 16.0 23.0 6.5 1856 1888 EUS
22 8 Olaizola Ortega, Luis 1,5 15.5 23.5 9.5 2163 2180 EUS




Emparejamiento de la ronda 7 el 23/04/2017 a las 09:30   
M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 IM Huerga Leache, Mikel 4,5 2449 1-0 FM Trigo Urquijo, Sergio 4,5 2397
2 Abalia Patino, Aritz 4,0 2032 0-1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 4,5 2524
3 Prieto Aranguren, Alain 4,0 2224 ½-½ FM Marchena Hurtado, Javier 4,0 2352
4 Perez Pacheco, Ricardo 3,0 2192 ½-½ FM Ortega Lopez, Mikel 3,5 2272
5 Axpe Balenciaga, Inigo 3,0 2110 1-0 Diez Fraile, David 3,0 2149
6 Perez Fernandez, Modesto 3,0 2114 0-1 WFM Buiza Prieto, Eihartze 3,0 2120
7 Gonzalez Martinez, Miguel Angel 3,0 2115 1-0 Fernandez Zubitur, Jokin 3,0 2019
8 Hernandez Perez, Jesus 2,5 1994 0-1 Ortin Blanco, Inigo 2,5 2127
9 Torres Garcia, Koldo 2,0 2004 ½-½ Laseca Arana, Irati 2,5 1823
10 Gomez Fernandez, Fulgencio 2,0 1874 1-0 Fernandez De Pinedo Orive, Jose 1,5 1856
11 Sanchez Ruesga, Carlos 1,5 1948 +
12 Olaizola Ortega, Luis 1,5 2163 0




Emparejamiento de la ronda 6 el 22/04/2017 a las 16:00   
M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 4,0 2524 ½-½ IM Huerga Leache, Mikel 4,0 2449
2 FM Ortega Lopez, Mikel 3,5 2272 0-1 FM Trigo Urquijo, Sergio 3,5 2397
3 FM Marchena Hurtado, Javier 3,0 2352 1-0 Perez Fernandez, Modesto 3,0 2114
4 WFM Buiza Prieto, Eihartze 3,0 2120 0-1 Prieto Aranguren, Alain 3,0 2224
5 Perez Pacheco, Ricardo 3,0 2192 0-1 Abalia Patino, Aritz 3,0 2032
6 Diez Fraile, David 2,5 2149 ½-½ Gonzalez Martinez, Miguel Angel 2,5 2115
7 Ortin Blanco, Inigo 2,0 2127 ½-½ Axpe Balenciaga, Inigo 2,5 2110
8 Fernandez Zubitur, Jokin 2,0 2019 1-0 Torres Garcia, Koldo 2,0 2004
9 Hernandez Perez, Jesus 1,5 1994 1-0 Fernandez De Pinedo Orive, Jose 1,5 1856
10 Laseca Arana, Irati 1,5 1823 1-0 Sanchez Ruesga, Carlos 1,5 1948
11 Gomez Fernandez, Fulgencio 1,0 1874 +
12 Olaizola Ortega, Luis 1,5 2163 0



Clasificación   5 Ronda
Pos. Ran. Tít. Nombre Pts. FIDE Nac. Origen/Club
1 1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 4,0 2524 2534 EUS
2 2 IM Huerga Leache, Mikel 4,0 2449 2449 NAV
3 3 FM Trigo Urquijo, Sergio 3,5 2397 2390 EUS
4 5 FM Ortega Lopez, Mikel 3,5 2272 2278 NAV
5 13 Perez Fernandez, Modesto 3,0 2114 2114 EUS
6 7 Perez Pacheco, Ricardo 3,0 2192 2179 EUS
7 6 Prieto Aranguren, Alain 3,0 2224 2227 EUS
8 4 FM Marchena Hurtado, Javier 3,0 2352 2331 EUS
9 11 WFM Buiza Prieto, Eihartze 3,0 2120 2137 EUS
10 15 Abalia Patino, Aritz 3,0 2032 2030 EUS
11 14 Axpe Balenciaga, Inigo 2,5 2110 2095 EUS
12 9 Diez Fraile, David 2,5 2149 2148 EUS
13 12 Gonzalez Martinez, Miguel Angel 2,5 2115 2150 EUS
14 16 Fernandez Zubitur, Jokin 2,0 2019 2020 EUS
15 10 Ortin Blanco, Inigo 2,0 2127 2150 NAV
16 17 Torres Garcia, Koldo 2,0 2004 2000 EUS
17 22 Laseca Arana, Irati 1,5 1823 1802 NAV
18 18 Hernandez Perez, Jesus 1,5 1994 1986 EUS
19 8 Olaizola Ortega, Luis 1,5 2163 2180 EUS
20 21 Fernandez De Pinedo Orive, Jose 1,5 1856 1888 EUS
21 19 Sanchez Ruesga, Carlos 1,5 1948 1924 EUS
22 20 Gomez Fernandez, Fulgencio 1,0 1874 1913 EUS



Emparejamiento de la ronda 5 el 21/04/2017 a las 16:00   
M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 FM Trigo Urquijo, Sergio 3,0 2397 ½-½ GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 3,5 2524
2 IM Huerga Leache, Mikel 3,0 2449 1-0 Perez Pacheco, Ricardo 3,0 2192
3 Prieto Aranguren, Alain 3,0 2224 0-1 FM Ortega Lopez, Mikel 2,5 2272
4 Perez Fernandez, Modesto 2,5 2114 ½-½ Abalia Patino, Aritz 2,5 2032
5 Fernandez Zubitur, Jokin 2,0 2019 0-1 FM Marchena Hurtado, Javier 2,0 2352
6 Torres Garcia, Koldo 2,0 2004 0-1 WFM Buiza Prieto, Eihartze 2,0 2120
7 Gonzalez Martinez, Miguel Angel 1,5 2115 1-0 Ortin Blanco, Inigo 2,0 2127
8 Diez Fraile, David 1,5 2149 1-0 Hernandez Perez, Jesus 1,5 1994
9 Axpe Balenciaga, Inigo 1,5 2110 1-0 Laseca Arana, Irati 1,5 1823
10 Sanchez Ruesga, Carlos 1,0 1948 ½-½ Gomez Fernandez, Fulgencio 0,5 1874
11 Fernandez De Pinedo Orive, Jose 0,5 1856 +
12 Olaizola Ortega, Luis 1,5 2163 0




Clasificación   4ª Ronda
Pos. Ran. Tít. Nombre Pts.
1 1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 3,5
2 6 Prieto Aranguren, Alain 3,0
3 7 Perez Pacheco, Ricardo 3,0
4 3 FM Trigo Urquijo, Sergio 3,0
5 2 IM Huerga Leache, Mikel 3,0
6 13 Perez Fernandez, Modesto 2,5
7 5 FM Ortega Lopez, Mikel 2,5
8 15 Abalia Patino, Aritz 2,5
9 4 FM Marchena Hurtado, Javier 2,0
10 16 Fernandez Zubitur, Jokin 2,0
11 10 Ortin Blanco, Inigo 2,0
12 11 WFM Buiza Prieto, Eihartze 2,0
13 17 Torres Garcia, Koldo 2,0
14 8 Olaizola Ortega, Luis 1,5
15 14 Axpe Balenciaga, Inigo 1,5
16 22 Laseca Arana, Irati 1,5
17 18 Hernandez Perez, Jesus 1,5
18 9 Diez Fraile, David 1,5
19 12 Gonzalez Martinez, Miguel Angel 1,5
20 19 Sanchez Ruesga, Carlos 1,0
21 21 Fernandez De Pinedo Orive, Jose 0,5
22 20 Gomez Fernandez, Fulgencio 0,5


Emparejamiento de la ronda 4 el 20/04/2017 a las 16:00   
M. Blancas Pts. Res. Negras Pts.
1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 2,5 1-0 Perez Fernandez, Modesto 2,5
2 Perez Pacheco, Ricardo 2,5 ½-½ Prieto Aranguren, Alain 2,5
3 FM Marchena Hurtado, Javier 2,0 0-1 IM Huerga Leache, Mikel 2,0
4 Ortin Blanco, Inigo 2,0 0-1 FM Trigo Urquijo, Sergio 2,0
5 FM Ortega Lopez, Mikel 1,5 1-0 Axpe Balenciaga, Inigo 1,5
6 Abalia Patino, Aritz 1,5 1-0 Olaizola Ortega, Luis 1,5
7 WFM Buiza Prieto, Eihartze 1,5 ½-½ Fernandez Zubitur, Jokin 1,5
8 Torres Garcia, Koldo 1,5 ½-½ Diez Fraile, David 1,0
9 Hernandez Perez, Jesus 0,5 1-0 Sanchez Ruesga, Carlos 1,0
10 Fernandez De Pinedo Orive, Jose 0,5 0-1 Gonzalez Martinez, Miguel Angel 0,5
11 Gomez Fernandez, Fulgencio 0,5 0-1 Laseca Arana, Irati 0,5




Emparejamiento de la ronda 3 el 19/04/2017 a las 16:00   
M. Blancas Pts. Res. Negras Pts.
1 Prieto Aranguren, Alain 2,0 ½-½ GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 2,0
2 FM Trigo Urquijo, Sergio 1,5 ½-½ Perez Pacheco, Ricardo 2,0
3 Perez Fernandez, Modesto 1,5 1-0 FM Ortega Lopez, Mikel 1,5
4 FM Marchena Hurtado, Javier 1,0 1-0 WFM Buiza Prieto, Eihartze 1,5
5 IM Huerga Leache, Mikel 1,0 1-0 Sanchez Ruesga, Carlos 1,0
6 Olaizola Ortega, Luis 1,0 ½-½ Torres Garcia, Koldo 1,0
7 Ortin Blanco, Inigo 1,0 1-0 Diez Fraile, David 1,0
8 Axpe Balenciaga, Inigo 0,5 1-0 Hernandez Perez, Jesus 0,5
9 Laseca Arana, Irati 0,5 0-1 Abalia Patino, Aritz 0,5
10 Fernandez Zubitur, Jokin 0,5 1-0 Fernandez De Pinedo Orive, Jose 0,5
11 Gonzalez Martinez, Miguel Angel 0,0 ½-½ Gomez Fernandez, Fulgencio 0,0



Emparejamiento de la ronda 2 el 18/04/2017 a las 16:00   
M. Blancas Pts. Res. Negras Pts.
1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 1,0 1-0 Olaizola Ortega, Luis 1,0
2 Perez Pacheco, Ricardo 1,0 1-0 FM Marchena Hurtado, Javier 1,0
3 Diez Fraile, David 1,0 0-1 Prieto Aranguren, Alain 1,0
4 Perez Fernandez, Modesto 1,0 ½-½ Ortin Blanco, Inigo 0,5
5 FM Trigo Urquijo, Sergio 0,5 1-0 Fernandez Zubitur, Jokin 0,5
6 FM Ortega Lopez, Mikel 0,5 1-0 Laseca Arana, Irati 0,5
7 WFM Buiza Prieto, Eihartze 0,5 1-0 Axpe Balenciaga, Inigo 0,5
8 Fernandez De Pinedo Orive, Jose 0,5 0-1 IM Huerga Leache, Mikel 0,0
9 Sanchez Ruesga, Carlos 0,0 1-0 Gonzalez Martinez, Miguel Angel 0,0
10 Abalia Patino, Aritz 0,0 ½-½ Hernandez Perez, Jesus 0,0
11 Torres Garcia, Koldo 0,0 1-0 Gomez Fernandez, Fulgencio 0,0





Campeonato de Euskadi Absoluto 2017

Clasificación 1ª Ronda. Zornotza, 2017-04-17  
Pos. Ran. Tít. Nombre Pts. FIDE Nac. T. Origen
1 1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 1,0 2524 2534 EUS
2 4 FM Marchena Hurtado, Javier 1,0 2352 2331 EUS
3 6   Prieto Aranguren, Alain 1,0 2224 2227 EUS
4 7   Perez Pacheco, Ricardo 1,0 2192 2179 EUS
5 8   Olaizola Ortega, Luis 1,0 2163 2180 EUS
6 9   Diez Fraile, David 1,0 2149 2148 EUS
7 13   Perez Fernandez, Modesto 1,0 2114 2114 EUS
8 3 FM Trigo Urquijo, Sergio 0,5 2397 2390 EUS
9 5 FM Ortega Lopez, Mikel 0,5 2272 2278 NAV
10 10   Ortin Blanco, Inigo 0,5 2127 2150 NAV
11 11 WFM Buiza Prieto, Eihartze 0,5 2120 2137 EUS
12 14   Axpe Balenciaga, Inigo 0,5 2110 2095 EUS
13 16   Fernandez Zubitur, Jokin 0,5 2019 2020 EUS
14 21   Fernandez De Pinedo Orive, Jose 0,5 1856 1888 EUS
15 22   Laseca Arana, Irati 0,5 1823 1802 NAV
16 2 IM Huerga Leache, Mikel 0,0 2449 2449 NAV
17 12   Gonzalez Martinez, Miguel Angel 0,0 2115 2150 EUS
18 15   Abalia Patino, Aritz 0,0 2032 2030 EUS
19 17   Torres Garcia, Koldo 0,0 2004 2000 EUS
20 18   Hernandez Perez, Jesus 0,0 1994 1986 EUS
21 19   Sanchez Ruesga, Carlos 0,0 1948 1924 EUS
22 20   Gomez Fernandez, Fulgencio 0,0 1874 1913 EUS

Resultados de la ronda 1 el 17/04/2017 a las 16:00
M. Blancas FIDE Res. Negras FIDE
1 Gonzalez Martinez, Miguel Angel 2115 0-1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 2524
2 IM Huerga Leache, Mikel 2449 0-1 Perez Fernandez, Modesto 2114
3 Axpe Balenciaga, Inigo 2110 ½-½ FM Trigo Urquijo, Sergio 2397
4 FM Marchena Hurtado, Javier 2352 1-0 Abalia Patino, Aritz 2032
5 Fernandez Zubitur, Jokin 2019 ½-½ FM Ortega Lopez, Mikel 2272
6 Prieto Aranguren, Alain 2224 1-0 Torres Garcia, Koldo 2004
7 Hernandez Perez, Jesus 1994 0-1 Perez Pacheco, Ricardo 2192
8 Olaizola Ortega, Luis 2163 1-0 Sanchez Ruesga, Carlos 1948
9 Gomez Fernandez, Fulgencio 1874 0-1 Diez Fraile, David 2149
10 Ortin Blanco, Inigo 2127 ½-½ Fernandez De Pinedo Orive, Jose 1856
11 Laseca Arana, Irati 1823 ½-½ WFM Buiza Prieto, Eihartze 2120



Ranking inicial

    Campeonato de Euskadi Absoluto
Ranking inicial
Zornotza, 2017-04-17..23
       
Ran. Tít. Nombre FIDE Nac. FIDE ID T.
1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 2524 2534 2203138 EUS
2 IM Huerga Leache, Mikel 2449 2449 2268795 NAV
3 FM Trigo Urquijo, Sergio 2397 2390 2262436 EUS
4 FM Marchena Hurtado, Javier 2352 2331 2271583 EUS
5 FM Ortega Lopez, Mikel 2272 2278 22252878 NAV
6   Prieto Aranguren, Alain 2224 2227 2268906 EUS
7   Perez Pacheco, Ricardo 2192 2179 32018274 EUS
8   Olaizola Ortega, Luis 2163 2180 2207435 EUS
9   Diez Fraile, David 2149 2148 2229285 EUS
10   Ortin Blanco, Inigo 2127 2150 32010125 NAV
11 WFM Buiza Prieto, Eihartze 2120 2137 22250220 EUS
12   Gonzalez Martinez, Miguel Angel 2115 2150 22244204 EUS
13   Perez Fernandez, Modesto 2114 2114 2284588 EUS
14   Axpe Balenciaga, Inigo 2110 2095 2272148 EUS
15   Abalia Patino, Aritz 2032 2030 22284605 EUS
16   Fernandez Zubitur, Jokin 2019 2020 22222316 EUS
17   Torres Garcia, Koldo 2004 2000 2220083 EUS
18   Hernandez Perez, Jesus 1994 1986 2255189 EUS
19   Sanchez Ruesga, Carlos 1948 1924 22284699 EUS
20   Gomez Fernandez, Fulgencio 1874 1913 22273700 EUS
21   Fernandez De Pinedo Orive, Jose 1856 1888 2272415 EUS
22   Laseca Arana, Irati 1823 1802 32007833 NAV


* info64: Emparejamientos, resultados, clasificación... »...


Zornotzako X.E. - C.A. Zornotza (Web del Club Organizador)...