CAMPEONATOS DE EUSKADI DE AJEDREZ CADETE Y JUVENIL
.Inicio/Asiera.Bases/Oinarraiak.Jugadores/Xakelariak.Partidas/Partidak.Fotos/Argazkiak .

CAMPEONATOS DE EUSAKDI DE AJEDREZ CADETE Y JUVENIL

EIBAR del 03 al 07 de Abril de 2018 - APRIRILAren 03tik 07ra


Ajedrecistas / Xakelariak


2018: Sub 18

Cto Euskadi Juvenil EIBAR del 03 al 07 de Abril de 2018 - APIRILAren 03tik 07ra
Última actualización28.03.2018 22:17:13
Ranking inicial
No. Nombre FIDE-ID Elo Club/Ciudad
1 Munoz Avila Jose Luis  32090692 2055 G - 2107
2 Garralda Ruiz Ander  32044917 1987 N - 1779
3 Morante Rafael Aritz  32081405 1977 A - 1979
4 Pereira Lopez Aketza  24544167 1731 B - 1831
5 Pomares Munoz Ruben  24524760 1698 A - 1771
6 Kerexeta Zabala Markel  32077874 1688 G - 1734
7 Ruiz Macias Javier  24522635 1620 B - 1741
8 Carazo Fernandez Constantin  24513075 1601 B - 1804
9 Salvatierra Alzorriz Haizea  32066074 1593 N - 1715
10 Salazar Gomez Guzman  24508292 1381 A - 1426
11 Carazo Fernandez Aleksandr  24544132 1331 B - 1655
12 Ruiz Bonito Imanol  54507081 1239 B - 1669
13 Palomo Tamayo Jose Maria  24508357 1188 A - 1552
14 Valganon Setien Irati    1 B - 1602
15 Nichei Anatoli  24599751 0 B - 1555

2018: Sub 18

José Luis Muñoz txapeldun 2017


Chess-Results Sub-18...


.Inicio/Asiera.Bases/Oinarraiak.Jugadores/Xakelariak.Partidas/Partidak.Fotos/Argazkiak .

CAMPEONATO EUSKADI DE AJEDREZ CADETE
EUSKADIKO XAKE TXAPELKETA KADETEAK

2018: Sub 16

Cto Euskadi Cadete EIBAR del 04 al 07 de Abril de 2018 - APIRILAren 03tik 07ra
Última actualización29.03.2018 15:28:02
Ranking inicial
No. Nombre FIDE-ID Elo Club/Ciudad
1 Moreno Estebanez Patxi  24538663 2190 G - 2087
2 Reguillaga Elias Manex  24516341 1876 B - 1995
3 Toledo Sanz Imanol  24557927 1826 B - 1930
4 Zoco Gallardo Ignacio  24533556 1803 B - 1857
5 Martin Ibisate Xabier  24557951 1784 B - 1818
6 Tafall Villanueva Ander  24540781 1765 G - 1839
7 Lacruz Ochoa Oier  32008074 1755 N - 1820
8 Manterola Ubillos Josu  24519316 1707 G - 1806
9 Calleja Gonzalez Unai  24564206 1687 B - 1781
10 Berasategui Morillo Alberto  24557935 1648 B - 1761
11 Dorregarai Iparraguirre Leire  24518760 1630 N - 1727
12 Singh Ahumada Karan  24564109 1604 B - 1683
13 Elexpe Garcia Aritz Eder  24533386 1593 B - 1610
14 Caballero Acosta Erlantz  24536954 1574 B - 1754
15 Montes Gimenez Mencia  24562564 1493 B - 1644
16 Vesga Izeta Markel  54544866 1473 G - 1747
17 Martinez Adarraga Inko  24586420 1470 G - 1707
18 Pelegrin Gomez Hugo  54501342 1384 A - 1759
19 Odriozola Coscolin Alex  54550343 1370 G - 1736
20 Apellaniz Perez Estibaliz  24562254 1354 G - 1757
21 Garcia Bolanos Irene  24544140 1351 B - 1648
22 Cretu Vacarita Cristian  24590282 1295 B - 1769
23 Crespo Berganza Asier  24567051 1263 A - 1616
24 Calvo Gomez Unai  24599735 1258 B - 1834
25 Arenzana Garcia Oier  54501350 1173 A - 1655
26 Vara Del Bosque Adrian  24527432 1056 A - 1631
27 Dunaiturria Uribezubia Paulo    8 B - 1730
28 Alvarez Etxarri Aimar  54551552 7 G - 1691
29 Crespo Marea Oier  54546850 6 A - 1685
30 Azkarate Martin Lorea  54520185 5 A - 1656
31 Ocio Martinez De Luna Markel  54546834 4 A - 1655
32 Apellaniz Perez Miriam  54538092 3 G - 1619
33 Arzak Gato Asier  54547954 2 G - 1612
34 Barcala Arcauz Ayala  54536979 1 A - 1598
35 Ortega Ventura Izaro    0 B

2018: Sub 16


Adrián Martínez txapeldun 2017



Chess-results Sub-16...

CAMPEONES - 2016 - TXAPELDUNAK

JUVENIL / JUBENILAK

CADETES / KADETEAK

Jon Lagos Txapelun

Adrian Martinez Txapelun

 

JUVENIL-Chess-results 2016...

 

SU16-CADETES-Chess-results 2016...

 
.Inicio/Asiera.Bases/Oinarraiak.Jugadores/Xakelariak.Partidas/Partidak.Fotos/Argazkiak .