-

CAMPEONATO ABSOLUTO DE EUSKADI 2.016
Euskadiko Xake Banakako Txapelketa
MARTXOAREN 28tik APIRILAren 3ra

Amorebieta-Etxano, Centro Zelaieta(Amorebieta-Etxano)
Del 28/03 a 03/04

Clasificación y resultados
Por rondas: 1ªR. | 2ªR. | 3ªR. | 4ªR. | 5ªR. | 6ªR. | 7ªR. |

Inicio / Hasiera



7Ronda. (03/04/2016)


Campeonato de Euskadi Absoluto 2016
Zornotza, 2016-03-28 - 2016-04-03
Clasificación   
Pos. Ran. Tít. Sex. Nombre Pts. BucM BucT Cmlt FIDE Nac. O/C
1 4 IM m Gonzalez De La Torre, Santiago 5,5 21.5 29.5 23.0 2428 2425 EUS
2 1 GM m Del Rio De Angelis, Salvador G. 5,0 22.5 30.5 23.0 2556 2552 EUS
3 5 FM f Astasio Lopez, David 5,0 21.0 28.0 20.5 2399 2395 EUS
4 2 IM m Huerga Leache, Mikel 4,5 22.5 30.5 18.5 2450 2452 NAV
5 6 FM m Trigo Urquijo, Sergio 4,5 20.5 28.5 19.0 2381 2350 EUS
6 3 IM f Franco Alonso, Alejandro 4,5 19.5 27.0 17.5 2434 2475 EUS
7 12 m Perez Pacheco, Ricardo 4,0 19.5 27.5 17.5 2141 2097 EUS
8 11 m Jimenez Almeida, Luis David 4,0 19.5 27.0 17.0 2179 2153 NAV
9 7 FM m Ortega Lopez, Mikel 4,0 17.5 24.5 15.5 2332 2332 NAV
10 13 m Ladron De Guevara Galar, Fco J. 4,0 16.5 24.0 14.5 2135 2137 EUS
11 23 m Garro Beraza, Julen 4,0 15.5 21.0 12.0 1962 2005 EUS
12 15 WFM f Buiza Prieto, Eihartze 3,5 20.0 27.5 16.5 2110 2110 EUS
13 9 m Villalta Bustillo, Igor 3,5 18.5 26.0 16.0 2223 2217 EUS
14 16 m Perez Fernandez, Modesto 3,0 17.0 24.5 13.0 2091 2077 EUS
15 22 m Martin Iribar, Ander 3,0 16.0 22.5 14.5 1974 2002 EUS
16 24 m Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 3,0 15.0 21.0 10.5 1930 1881 EUS
17 19 m Juez Villar, Erik 3,0 14.5 20.5 9.0 2001 1976 EUS
18 8 m Prieto Aranguren, Alain 2,5 17.0 24.5 12.5 2251 2245 EUS
19 14 m Axpe Balenciaga, Inigo 2,5 16.5 23.5 11.0 2127 2109 EUS
20 18 m Rodriguez Gonzalez, Alex 2,5 15.5 21.5 8.5 2005 2001 EUS
21 20 m Hernandez Perez, Jesus 2,5 13.5 19.0 7.5 1995 1974 EUS
22 10 f Diez Fraile, David 2,5 13.0 19.0 7.5 2190 2182 EUS
23 21 m Garrido Legarreta, Jose Javier 2,0 14.0 19.0 6.5 1988 1997 EUS
24 17 m Arce Balluerca, Jorge 1,5 14.5 21.5 5.0 2023 2053 EUS


Campeonato de Euskadi Absoluto 2016
Zornotza, 2016-03-28 - 2016-04-03
Pairings of round 7 2016-04-03 09:30
M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 IM Gonzalez De La Torre, Santiago 5,0 2428 ½-½ IM Huerga Leache, Mikel 4,0 2450
2 IM Franco Alonso, Alejandro 4,0 2434 ½-½ GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 4,5 2556
3 FM Astasio Lopez, David 4,0 2399 1-0 Villalta Bustillo, Igor 3,5 2223
4 WFM Buiza Prieto, Eihartze 3,5 2110 0-1 FM Trigo Urquijo, Sergio 3,5 2381
5 Perez Pacheco, Ricardo 3,5 2141 ½-½ Garro Beraza, Julen 3,5 1962
6 Perez Fernandez, Modesto 3,0 2091 0-1 FM Ortega Lopez, Mikel 3,0 2332
7 Martin Iribar, Ander 3,0 1974 0-1 Jimenez Almeida, Luis David 3,0 2179
8 Ladron De Guevara Galar, Fco J. 3,0 2135 1-0 Prieto Aranguren, Alain 2,5 2251
9 Juez Villar, Erik 2,5 2001 ½-½ Diez Fraile, David 2,0 2190
10 Axpe Balenciaga, Inigo 2,0 2127 ½-½ Hernandez Perez, Jesus 2,0 1995
11 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 2,0 1930 1-0 Garrido Legarreta, Jose Javier 2,0 1988
12 Rodriguez Gonzalez, Alex 1,5 2005 1-0 Arce Balluerca, Jorge 1,5 2023



6Ronda. (02/04/2016)




Campeonato de Euskadi Absoluto 2016 Clasificación tras la 6ª ronda | round 6 2016-04-02 16:00
Zornotza, 2016-03-28 - 2016-04-03
Clasificación   
Pos. Ran. Tít. Nombre Pts. BucM BucT Cmlt FIDE Nac. O/C
1 4 IM Gonzalez De La Torre, Santiago 5,0 14.5 22.0 17.5 2428 2425 EUS
2 1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 4,5 14.5 22.0 18.0 2556 2552 EUS
3 5 FM Astasio Lopez, David 4,0 15.0 21.5 15.5 2399 2395 EUS
4 2 IM Huerga Leache, Mikel 4,0 14.0 20.5 14.0 2450 2452 NAV
5 3 IM Franco Alonso, Alejandro 4,0 12.0 18.0 13.0 2434 2475 EUS
6 6 FM Trigo Urquijo, Sergio 3,5 15.0 21.5 14.5 2381 2350 EUS
7 15 WFM Buiza Prieto, Eihartze 3,5 13.0 20.0 13.0 2110 2110 EUS
8 9 Villalta Bustillo, Igor 3,5 12.5 19.5 12.5 2223 2217 EUS
9 12 Perez Pacheco, Ricardo 3,5 12.5 19.0 13.5 2141 2097 EUS
10 23 Garro Beraza, Julen 3,5 9.0 13.5 8.0 1962 2005 EUS
11 11 Jimenez Almeida, Luis David 3,0 14.5 21.0 13.0 2179 2153 NAV
12 7 FM Ortega Lopez, Mikel 3,0 12.5 18.5 11.5 2332 2332 NAV
13 13 Ladron De Guevara Galar, Fco J. 3,0 12.0 18.5 10.5 2135 2137 EUS
14 16 Perez Fernandez, Modesto 3,0 12.0 18.5 10.0 2091 2077 EUS
15 22 Martin Iribar, Ander 3,0 11.0 16.5 11.5 1974 2002 EUS
16 8 Prieto Aranguren, Alain 2,5 11.5 18.0 10.0 2251 2245 EUS
17 19 Juez Villar, Erik 2,5 10.0 15.5 6.0 2001 1976 EUS
18 14 Axpe Balenciaga, Inigo 2,0 11.0 17.0 8.5 2127 2109 EUS
19 24 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 2,0 11.0 16.5 7.5 1930 1881 EUS
20 21 Garrido Legarreta, Jose Javier 2,0 9.0 14.0 4.5 1988 1997 EUS
21 20 Hernandez Perez, Jesus 2,0 9.0 13.5 5.0 1995 1974 EUS
22 10 Diez Fraile, David 2,0 8.5 14.0 5.0 2190 2182 EUS
23 18 Rodriguez Gonzalez, Alex 1,5 12.0 17.5 6.0 2005 2001 EUS
24 17 Arce Balluerca, Jorge 1,5 9.5 15.5 3.5 2023 2053 EUS


Pairings of round 6 2016-04-02 16:00
M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 4,5 2556 0-1 IM Huerga Leache, Mikel 3,0 2450
2 FM Trigo Urquijo, Sergio 3,5 2381 0-1 IM Gonzalez De La Torre, Santiago 4,0 2428
3 IM Franco Alonso, Alejandro 3,0 2434 1-0 Ladron De Guevara Galar, Fco J. 3,0 2135
4 Jimenez Almeida, Luis David 3,0 2179 0-1 FM Astasio Lopez, David 3,0 2399
5 Perez Pacheco, Ricardo 3,0 2141 ½-½ WFM Buiza Prieto, Eihartze 3,0 2110
6 Garro Beraza, Julen 2,5 1962 1-0 Perez Fernandez, Modesto 3,0 2091
7 Villalta Bustillo, Igor 2,5 2223 1-0 Prieto Aranguren, Alain 2,5 2251
8 Martin Iribar, Ander 2,5 1974 ½-½ Juez Villar, Erik 2,0 2001
9 FM Ortega Lopez, Mikel 2,0 2332 1-0 Axpe Balenciaga, Inigo 2,0 2127
10 Hernandez Perez, Jesus 1,5 1995 ½-½ Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 1,5 1930
11 Arce Balluerca, Jorge 1,0 2023 ½-½ Diez Fraile, David 1,5 2190
12 Garrido Legarreta, Jose Javier 1,0 1988 1-0 Rodriguez Gonzalez, Alex 1,5 2005





5Ronda. (01/04/2016)



Clasificación   tras la 5ª ronda 
Pos. Ran. Tít. Sex. Nombre Pts. BucM BucT Cmlt FIDE Nac. O/C
1 1 GM m Del Rio De Angelis, Salvador G. 4,5 9.5 16.0 13.5 2556 2552 EUS
2 4 IM m Gonzalez De La Torre, Santiago 4,0 9.0 16.0 12.5 2428 2425 EUS
3 6 FM m Trigo Urquijo, Sergio 3,5 8.5 14.5 11.0 2381 2350 EUS
4 5 FM f Astasio Lopez, David 3,0 10.0 15.5 11.5 2399 2395 EUS
5 11 m Jimenez Almeida, Luis David 3,0 8.5 14.5 10.0 2179 2153 NAV
6 2 IM m Huerga Leache, Mikel 3,0 8.0 13.0 10.0 2450 2452 NAV
7 15 WFM f Buiza Prieto, Eihartze 3,0 8.0 13.0 9.5 2110 2110 EUS
8 3 IM f Franco Alonso, Alejandro 3,0 7.5 12.5 9.0 2434 2475 EUS
9 13 m Ladron De Guevara Galar, Fco J. 3,0 6.5 12.5 7.5 2135 2137 EUS
10 12 m Perez Pacheco, Ricardo 3,0 6.5 12.0 10.0 2141 2097 EUS
11 16 m Perez Fernandez, Modesto 3,0 6.5 11.5 7.0 2091 2077 EUS
12 9 m Villalta Bustillo, Igor 2,5 9.5 14.5 9.0 2223 2217 EUS
13 22 m Martin Iribar, Ander 2,5 8.5 13.0 8.5 1974 2002 EUS
14 8 m Prieto Aranguren, Alain 2,5 7.5 13.5 7.5 2251 2245 EUS
15 23 m Garro Beraza, Julen 2,5 5.0 9.0 4.5 1962 2005 EUS
16 7 FM m Ortega Lopez, Mikel 2,0 9.0 14.0 8.5 2332 2332 NAV
17 14 m Axpe Balenciaga, Inigo 2,0 7.5 12.0 6.5 2127 2109 EUS
18 19 m Juez Villar, Erik 2,0 5.5 9.0 3.5 2001 1976 EUS
19 18 m Rodriguez Gonzalez, Alex 1,5 8.5 13.5 4.5 2005 2001 EUS
20 24 m Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 1,5 7.5 11.5 5.5 1930 1881 EUS
21 20 m Hernandez Perez, Jesus 1,5 6.0 10.0 3.0 1995 1974 EUS
22 10 f Diez Fraile, David 1,5 5.5 9.5 3.0 2190 2182 EUS
23 21 m Garrido Legarreta, Jose Javier 1,0 6.0 10.0 2.5 1988 1997 EUS
24 17 m Arce Balluerca, Jorge 1,0 5.5 9.5 2.0 2023 2053 EUS


Pairings of round 5 2016-04-01 16:00
M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 FM Astasio Lopez, David 3,0 2399 0-1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 3,5 2556
2 IM Gonzalez De La Torre, Santiago 3,0 2428 1-0 Perez Pacheco, Ricardo 3,0 2141
3 IM Huerga Leache, Mikel 2,5 2450 ½-½ IM Franco Alonso, Alejandro 2,5 2434
4 FM Trigo Urquijo, Sergio 2,5 2381 1-0 Villalta Bustillo, Igor 2,5 2223
5 WFM Buiza Prieto, Eihartze 2,5 2110 ½-½ Jimenez Almeida, Luis David 2,5 2179
6 Perez Fernandez, Modesto 2,0 2091 1-0 Martin Iribar, Ander 2,5 1974
7 Ladron De Guevara Galar, Fco J. 2,0 2135 1-0 FM Ortega Lopez, Mikel 2,0 2332
8 Prieto Aranguren, Alain 1,5 2251 1-0 Axpe Balenciaga, Inigo 2,0 2127
9 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 1,5 1930 0-1 Garro Beraza, Julen 1,5 1962
10 Diez Fraile, David 1,0 2190 ½-½ Rodriguez Gonzalez, Alex 1,0 2005
11 Juez Villar, Erik 1,0 2001 1-0 Garrido Legarreta, Jose Javier 1,0 1988
12 Arce Balluerca, Jorge 0,5 2023 ½-½ Hernandez Perez, Jesus 1,0 1995

4Ronda. (31/03/2016)


Pairings of round 4 2016-03-31 16:00
M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 2,5 2556 1-0 FM Trigo Urquijo, Sergio 2,5 2381
2 FM Astasio Lopez, David 2,5 2399 ½-½ IM Gonzalez De La Torre, Santiago 2,5 2428
3 Jimenez Almeida, Luis David 2,0 2179 ½-½ IM Huerga Leache, Mikel 2,0 2450
4 FM Ortega Lopez, Mikel 2,0 2332 0-1 Perez Pacheco, Ricardo 2,0 2141
5 Villalta Bustillo, Igor 2,0 2223 ½-½ WFM Buiza Prieto, Eihartze 2,0 2110
6 IM Franco Alonso, Alejandro 1,5 2434 1-0 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 1,5 1930
7 Martin Iribar, Ander 1,5 1974 1-0 Prieto Aranguren, Alain 1,5 2251
8 Axpe Balenciaga, Inigo 1,5 2127 ½-½ Ladron De Guevara Galar, Fco J. 1,5 2135
9 Rodriguez Gonzalez, Alex 1,0 2005 0-1 Perez Fernandez, Modesto 1,0 2091
10 Garrido Legarreta, Jose Javier 0,5 1988 ½-½ Diez Fraile, David 0,5 2190
11 Garro Beraza, Julen 0,5 1962 1-0 Arce Balluerca, Jorge 0,5 2023
12 Hernandez Perez, Jesus 0,5 1995 ½-½ Juez Villar, Erik 0,5 2001

3Ronda. (30/03/2016)

Campeonato de Euskadi Absoluto 2016
Zornotza, 2016-03-28 - 2016-04-03
Pairings of round 3
2016-03-30 16:00
M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 IM Gonzalez De La Torre, Santiago 2,0 2428 ½-½ GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 2,0 2556
2 IM Huerga Leache, Mikel 1,5 2450 ½-½ FM Astasio Lopez, David 2,0 2399
3 FM Trigo Urquijo, Sergio 1,5 2381 1-0 IM Franco Alonso, Alejandro 1,5 2434
4 WFM Buiza Prieto, Eihartze 1,5 2110 ½-½ FM Ortega Lopez, Mikel 1,5 2332
5 Prieto Aranguren, Alain 1,0 2251 ½-½ Jimenez Almeida, Luis David 1,5 2179
6 Perez Fernandez, Modesto 1,0 2091 0-1 Villalta Bustillo, Igor 1,0 2223
7 Perez Pacheco, Ricardo 1,0 2141 1-0 Rodriguez Gonzalez, Alex 1,0 2005
8 Ladron De Guevara Galar, Fco J. 1,0 2135 ½-½ Martin Iribar, Ander 1,0 1974
9 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 1,0 1930 ½-½ Axpe Balenciaga, Inigo 1,0 2127
10 Diez Fraile, David 0,0 2190 ½-½ Hernandez Perez, Jesus 0,0 1995
11 Arce Balluerca, Jorge 0,0 2023 ½-½ Garrido Legarreta, Jose Javier 0,0 1988
12 Juez Villar, Erik 0,0 2001 ½-½ Garro Beraza, Julen 0,0 1962



2Ronda. (29/03/2016)


Campeonato de Euskadi Absoluto 2016
Zornotza, 2016-03-28 - 2016-04-03
Pairings of round 2
2016-03-29 16:00
M. Blancas Pts. FIDE Res. Negras Pts. FIDE
1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 1,0 2556 1-0 Prieto Aranguren, Alain 1,0 2251
2 FM Ortega Lopez, Mikel 1,0 2332 ½-½ IM Huerga Leache, Mikel 1,0 2450
3 Villalta Bustillo, Igor 1,0 2223 0-1 IM Gonzalez De La Torre, Santiago 1,0 2428
4 FM Astasio Lopez, David 1,0 2399 1-0 Perez Pacheco, Ricardo 1,0 2141
5 Jimenez Almeida, Luis David 1,0 2179 ½-½ FM Trigo Urquijo, Sergio 1,0 2381
6 Martin Iribar, Ander 1,0 1974 0-1 WFM Buiza Prieto, Eihartze 0,5 2110
7 IM Franco Alonso, Alejandro 0,5 2434 1-0 Diez Fraile, David 0,0 2190
8 Hernandez Perez, Jesus 0,0 1995 0-1 Ladron De Guevara Galar, Fco J. 0,0 2135
9 Axpe Balenciaga, Inigo 0,0 2127 1-0 Juez Villar, Erik 0,0 2001
10 Perez Fernandez, Modesto 0,0 2091 1-0 Garrido Legarreta, Jose Javier 0,0 1988
11 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 0,0 1930 1-0 Arce Balluerca, Jorge 0,0 2023
12 Rodriguez Gonzalez, Alex 0,0 2005 1-0 Garro Beraza, Julen 0,0 1962




1Ronda. (28/03/2016)

Campeonato de Euskadi Absoluto 2016
Zornotza, 2016-03-28 - 2016-04-03
Pairings of round 1
2016-03-28 16:00
Brd. White Pts. FIDE Res. Black Pts. FIDE
1 Ladron De Guevara Galar, Fco J. 0.0 2135 0-1 GM Del Rio De Angelis, Salvador G. 0.0 2556
2 IM Huerga Leache, Mikel 0.0 2450 1-0 Axpe Balenciaga, Inigo 0.0 2127
3 WFM Buiza Prieto, Eihartze 0.0 2110 ½-½ IM Franco Alonso, Alejandro 0.0 2434
4 IM Gonzalez De La Torre, Santiago 0.0 2428 1-0 Perez Fernandez, Modesto 0.0 2091
5 Arce Balluerca, Jorge 0.0 2023 0-1 FM Astasio Lopez, David 0.0 2399
6 FM Trigo Urquijo, Sergio 0.0 2381 1-0 Rodriguez Gonzalez, Alex 0.0 2005
7 Juez Villar, Erik 0.0 2001 0-1 FM Ortega Lopez, Mikel 0.0 2332
8 Prieto Aranguren, Alain 0.0 2251 1-0 Hernandez Perez, Jesus 0.0 1995
9 Garrido Legarreta, Jose Javier 0.0 1988 0-1 Villalta Bustillo, Igor 0.0 2223
10 Diez Fraile, David 0.0 2190 0-1 Martin Iribar, Ander 0.0 1974
11 Garro Beraza, Julen 0.0 1962 0-1 Jimenez Almeida, Luis David 0.0 2179
12 Perez Pacheco, Ricardo 0.0 2141 1-0 Alfaro Garcia del Cerro, Juan L 0.0 1930




Ranking inicial

Campeonato de Euskadi Absoluto 2016

Jugadores registrados

N

Nombre

Título

Origen

FRtg

NRtg

1

Del Rio De Angelis, Salvador G.

GM

EUS

2556

2552

2

Huerga Leache, Mikel

IM

NAV

2450

2452

3

Franco Alonso, Alejandro

IM

EUS

2434

2475

4

Gonzalez De La Torre, Santiago

IM

EUS

2428

2425

5

Astasio Lopez, David

FM

EUS

2399

2395

6

Trigo Urquijo, Sergio

FM

EUS

2381

2350

7

Marchena Hurtado, Javier

FM

EUS

2344

2307

8

Ortega Lopez, Mikel

FM

NAV

2332

2332

9

Prieto Aranguren, Alain

 

EUS

2251

2245

10

Villalta Bustillo, Igor

 

EUS

2223

2217

11

Diez Fraile, David

 

EUS

2190

2182

12

Jimenez Almeida, Luis David

 

NAV

2179

2153

13

Ladron De Guevara Galar, Fco J.

 

EUS

2135

2137

14

Axpe Balenciaga, Inigo

 

EUS

2127

2109

15

Buiza Prieto, Eihartze

WFM

EUS

2110

2110

16

Perez Fernandez, Modesto

 

EUS

2091

2077

17

Arce Balluerca, Jorge

 

EUS

2023

2053

18

Rodriguez Gonzalez, Alex

 

EUS

2005

2001

19

Juez Villar, Erik

 

EUS

2001

1976

20

Hernandez Perez, Jesus

 

EUS

1995

1974

21

Garrido Legarreta, Jose Javier

 

EUS

1988

1997

22

Martin Iribar, Ander

 

EUS

1974

2002

23

Garro Beraza, Julen

 

EUS

1962

2005

24

Alfaro Garcia del Cerro, Juan L

 

EUS

1930

1881



* info64 »...