CIRCUITO DE LA AMISTAD - CIRCUITO VASCO DE RÁPIDAS
|
CALENDARIO |
▪ 3. Marzo/Martxoa ▪ 4. Abril/Apirila ▪ 5. Mayo/Maiatza ▪ 6. Junio/Ekaina ▪ 7. Julio/Uztaila ▪ 8. Agosto/Abustua ▪ 9. Septiembre/Iraila ▪ 10. Octubre/Urria ▪ 11. Noviembre/Azaroa ▪ 12. Diciembre/Abendua |
Nº | Fecha | Hora | Torneo | Localidad | Vencedor | Equ. | Jug.E. | J.T. | P.D. | OK |
1/3 | 17/03 | 10:30 | ▪ Torneo de San José | Astillero (Can) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
Nº | Fecha | Hora | Torneo | Localidad | Vencedor | Equ. | Jug.E. | J.T. | P.D. | OK |
1/4 | 13/04 | 16:30 | ▪ Tº de Ajedrez de Liébana | Potes (CANT) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
2/4 | 14/04 | 10:15 | ▪ XXXII Tº San Viator Mem. Jesús María Carrera Vea-Murguía |
Vitoria (Ara) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | OK |
3/4 | 27/04 | 15:00 | ![]() “Ciudad de Torrelavega” |
Torrelavega (CANT) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | OK |
Nº | Fecha | Hora | Torneo | Localidad | Vencedor | Equ. | Jug.E. | J.T. | P.D. | OK |
1/5 | 04/05 | 10:00 | ▪ II Tº Juan Sebastián Elkano. | Getaria (Gip) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
2/5 | 13/05 | 10:00 | ▪ XLIX Torneo San Martín Loinaz | Beasain (Gip) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
3/5 | 18/05 | 10:00 | ▪ V Torneo Ibai Morante - Martintxo | La Puebla de Arganzón (BU) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | OK |
4/5 | 25/05 | 16:30 | ▪ Torneo de Rápidas de Elgoibar | Elgoibar (Gip) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
Nº | Fecha | Hora | Torneo | Localidad | Vencedor | Equ. | Jug.E. | J.T. | P.D. | OK |
1/6 | 01/06 | 18:30 | ▪ Antonio Rico de Gijón | Gijón (Ast) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
2/6 | 08/06 | 10:00 | ▪ XXII Open Abanto - Zierbena | Gallarta (Biz) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
3/6 | 16/06 | 10:00 | ▪ XII Torneo de Altzaga | Leioa (Biz) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | OK |
4/6 | 22/06 | 16:00 | ▪ XVIII San Balentin de Berrio-Otxoa | Elorrio (Biz) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
5/6 | 29/06 | (00:00) | ▪ XXIII Torneo Ciudad de Eibar | Eibar (Gip) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
Nº | Fecha | Hora | Torneo | Localidad | Vencedor | Equ. | Jug.E. | J.T. | P.D. | OK |
1/7 | 07/07 | ▪ Torneo de Deba - San Roke | Deba (Gip) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. | |
2/7 | 20/07 | 16:30 | ▪ Memorial Agustin Zamacona | Zornotza (Biz) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
3/7 | 20/07 | 12:00 | ▪ Torneo Endroke de la Amistad | Abusu y Arrigorriaga (Biz) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | OK |
4/7 | 21/07 | 10:30 | ▪ Ermuko Santixau Txapelketa | Ermua (Biz) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
5/7 | 27/07 | 10:00 | ▪ VIII Torneo de Arrano | Iruñea (Nav) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
Nº | Fecha | Hora | Torneo | Localidad | Vencedor | Equ. | J.E. | J.T. | P.D. | OK |
1/8 | 21/07 | 00:00 | ▪ Tº RGC Covadonga de la Amistad | Gijon | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | OK |
2/8 | 11/08 | 00:00 | ▪ II. Lekittoko Xake Txapelketa | Lekeitio (Biz) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
3/8 | 22/08 | 10:00 | ▪ Tº De la Amistad de Zuri-Baltza (Semana Grande de Bilbao) |
Bilbao (Biz) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
4/8 | 31/08 | 10:30 | ▪ VI Torneo Itsas Zaldunak (Mamariga) | Santurtzi (Biz) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
Nº | Fecha | Hora | Torneo | Localidad | Vencedor | Equ. | J.E. | J.T. | P.D. | OK |
1/9 | 01/09 | 10:30 | ▪ XVII Cpa de La Rioja - SAL | Navarrte (Rio) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
2/9 | 07/09 | 10:00 | ▪ Torneo de la Amistad de Getxo | Getxo (Biz) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
3/9 | 07/09 | 17:30 | ▪ Tºde Santurtzi (Mm. Doroteo del Rio) | Santurtzi (Biz) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
4/9 | 15/09 | 10:30 | ▪ Torneo de Abadiño | Abadiño (Biz) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
5/9 | 15/09 | 16:30 | ▪ IX Festival Ajedrez Eugi (Oberena) | Eugi (Nav) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
6/9 | 22/09 | 11:00 | ▪ Torneo de Bergara | Bergara (Gip) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
7/9 | 28/09 | 16:00 | ▪ XXXV Noble Villa de Portugalete | Portugalete (Biz) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
Nº | Fecha | Hora | Torneo | Localidad | Vencedor | Equ. | J.E. | J.T. | P.D. | OK |
1/10 | 05/10 | 00h. | ▪ Tº Amistad de Liendo | Lindo (CANT) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
2/10 | 06/10 | 10:30h | ▪ XXIII Torneo de Larrasoloeta | Durango (Biz) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
3/10 | 12/10 | 16:00 | ▪ VIII Azpeitiko Xake Hiria | Azpeitia (Gip) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
4/10 | 13/10 | 00:00 | ▪ Tº Amistad de Astillero | Astillero (CANT) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
Nº | Fecha | Hora | Torneo | Localidad | Vencedor | Equ. | Jug.E. | J.T. | P.D. | OK |
1/11 | 00/11 | 00:00 | ▪... | ... | ▪ ... | |||||
2/11 | 30/11 | ▪ XXVI Tº Padre Félix - Calasanz | Vitoria (Ara) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
Nº | Fecha | Hora | Torneo | Localidad | Vencedor | Equ. | Jug.E. | J.T. | P.D. | OK |
1/12 | 22/12 | 10:00 | ▪ XXXI Tº Santo Tomas (Arrasate-San Andres X.E.) |
Arrasate-Mondragón (GI) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
2/12 | 28/12 | 16:00 | ▪ XXXIII Tº de Salcedo (Piélagos) | Vioño (Can) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
* | Pte. | 00:00 | ![]() |
Zumaia (Gip) | ▪ ... | .. | .. | .. | .. | .. |
NOTA: Nº (Número del Torneo correlativo), Fecha (Fecha de celebración), Hora (Hora de inicio), Torneo (Denominación del Torneo), Localidad (Localidad en la que se celebra el Torneo), Vencedor (Vencedor del Torneo), Equ. (Equipos participantes), Jug.E. (Número de jugadores que componen cada equipo), J.T. (Total de jugadores que participan en el torneo), P.D. (Total de puntos para el desempate), OK (Fecha confirmada), Nº naranja (Nuevo Tº en el CVR)